万舟 集計 (165レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 36 | 21.8 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 6 | 3.6 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (36レース) | ||||
---|---|---|---|---|
09# 津 | 12R | 65,140 | 108 | |
22# 福岡 | 8R | 59,680 | 97 | |
18# 徳山 | 1R | 46,220 | 89 | |
17# 宮島 | 12R | 36,260 | 58 | |
19# 下関 | 1R | 34,850 | 36 | |
17# 宮島 | 3R | 32,210 | 99 | |
14# 鳴門 | 9R | 27,840 | 109 | |
15# 丸亀 | 4R | 27,620 | 57 | |
24# 大村 | 11R | 27,290 | 57 | |
14# 鳴門 | 6R | 27,050 | 103 | |
06# 浜名湖 | 1R | 26,430 | 78 | |
03# 江戸川 | 12R | 25,200 | 83 | |
24# 大村 | 2R | 23,780 | 56 | |
24# 大村 | 10R | 23,500 | 61 | |
22# 福岡 | 7R | 21,810 | 54 | |
02# 戸田 | 4R | 21,290 | 86 | |
15# 丸亀 | 12R | 20,720 | 81 | |
16# 児島 | 1R | 20,190 | 59 | |
16# 児島 | 12R | 19,100 | 62 | |
14# 鳴門 | 2R | 18,630 | 52 | |
06# 浜名湖 | 4R | 17,580 | 32 | |
09# 津 | 7R | 17,190 | 54 | |
02# 戸田 | 8R | 16,870 | 58 | |
03# 江戸川 | 10R | 16,850 | 74 | |
22# 福岡 | 4R | 14,880 | 40 | |
05# 多摩川 | 9R | 13,780 | 36 | |
02# 戸田 | 9R | 12,370 | 65 | |
18# 徳山 | 7R | 11,650 | 38 | |
06# 浜名湖 | 2R | 11,450 | 38 | |
19# 下関 | 7R | 11,380 | 36 | |
14# 鳴門 | 4R | 11,330 | 50 | |
15# 丸亀 | 11R | 11,090 | 31 | |
18# 徳山 | 3R | 11,080 | 46 | |
19# 下関 | 2R | 10,370 | 53 | |
09# 津 | 8R | 10,070 | 37 | |
06# 浜名湖 | 11R | 10,020 | 29 |
2連単 (6レース) | ||||
---|---|---|---|---|
15# 丸亀 | 4R | 14,310 | 21 | |
22# 福岡 | 8R | 13,380 | 26 | |
18# 徳山 | 1R | 13,160 | 23 | |
17# 宮島 | 12R | 12,940 | 21 | |
24# 大村 | 11R | 10,340 | 18 | |
17# 宮島 | 3R | 10,310 | 26 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 165 |
万舟 | 36 |
1番人 | 12 |
返還R | 6 |
合計 | 1,270,480 |
平均 | 7,700 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 50 | 30.3 % |
2号艇 | 31 | 18.8 % |
3号艇 | 28 | 17 % |
4号艇 | 33 | 20 % |
5号艇 | 17 | 10.3 % |
6号艇 | 6 | 3.6 % |
人気順 |
---|
1-10番 [67]
110,200 円
|
11-20番 [36]
155,960 円
|
31-40番 [20]
230,450 円
|
出目順 |
---|
[7] 37,750 円
|
[5] 24,800 円
|
[5] 23,670 円
|
[5] 21,820 円
|
[5] 14,440 円
|