万舟 集計 (191レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 45 | 23.6 % |
3連複 | 1 | 0.5 % |
2連単 | 2 | 1.0 % |
2連複 | 1 | 0.5 % |
3連単 (45レース) | ||||
---|---|---|---|---|
16# 児島 | 11R | 72,020 | 108 | |
24# 大村 | 10R | 60,660 | 103 | |
09# 津 | 7R | 59,270 | 104 | |
22# 福岡 | 12R | 50,970 | 119 | |
20# 若松 | 6R | 44,690 | 73 | |
16# 児島 | 5R | 41,440 | 102 | |
06# 浜名湖 | 5R | 31,640 | 86 | |
19# 下関 | 12R | 29,610 | 85 | |
18# 徳山 | 4R | 29,510 | 69 | |
14# 鳴門 | 3R | 26,970 | 72 | |
06# 浜名湖 | 11R | 26,130 | 102 | |
10# 三国 | 9R | 25,690 | 88 | |
03# 江戸川 | 6R | 24,190 | 52 | |
10# 三国 | 6R | 22,750 | 55 | |
14# 鳴門 | 4R | 21,860 | 35 | |
14# 鳴門 | 11R | 20,840 | 68 | |
12# 住之江 | 1R | 19,980 | 59 | |
12# 住之江 | 2R | 19,890 | 67 | |
09# 津 | 2R | 19,080 | 70 | |
22# 福岡 | 11R | 18,180 | 57 | |
19# 下関 | 4R | 18,040 | 49 | |
10# 三国 | 11R | 17,990 | 51 | |
06# 浜名湖 | 9R | 17,790 | 55 | |
01# 桐生 | 3R | 17,610 | 58 | |
17# 宮島 | 11R | 17,520 | 49 | |
06# 浜名湖 | 2R | 17,370 | 58 | |
20# 若松 | 12R | 16,810 | 28 | |
17# 宮島 | 9R | 16,280 | 67 | |
24# 大村 | 11R | 16,110 | 42 | |
20# 若松 | 10R | 15,520 | 47 | |
03# 江戸川 | 4R | 15,200 | 54 | |
19# 下関 | 2R | 14,830 | 81 | |
24# 大村 | 1R | 14,810 | 46 | |
03# 江戸川 | 11R | 14,350 | 43 | |
09# 津 | 9R | 14,130 | 52 | |
19# 下関 | 5R | 13,960 | 57 | |
14# 鳴門 | 7R | 13,420 | 39 | |
24# 大村 | 3R | 12,300 | 45 | |
15# 丸亀 | 9R | 11,760 | 43 | |
14# 鳴門 | 1R | 11,420 | 46 | |
23# 唐津 | 4R | 11,040 | 46 | |
03# 江戸川 | 9R | 10,800 | 43 | |
22# 福岡 | 4R | 10,560 | 35 | |
03# 江戸川 | 2R | 10,440 | 43 | |
03# 江戸川 | 8R | 10,320 | 42 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 191 |
万舟 | 45 |
1番人 | 14 |
返還R | 5 |
合計 | 1,579,640 |
平均 | 8,270 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 45 | 23.6 % |
2号艇 | 49 | 25.7 % |
3号艇 | 27 | 14.1 % |
4号艇 | 26 | 13.6 % |
5号艇 | 22 | 11.5 % |
6号艇 | 22 | 11.5 % |
人気順 |
---|
1-10番 [78]
150,840 円
|
21-30番 [31]
209,590 円
|
11-20番 [24]
94,250 円
|
出目順 |
---|
[7] 56,260 円
|
[5] 87,510 円
|
[5] 39,490 円
|
[5] 26,650 円
|
[5] 25,870 円
|