タイムライン - 3連単・2連単
2022年09月19日 - 14会場
09/18 09/20
スポンサーリンク
ボートレース・競艇 2022/09/19 予定・結果
14会場の全レースを開始時間の順番に並べて表示!
開催時間が近いレースを確認できます

ボートレース・競艇 結果
2022年09月19日 - 14会場

「No」「レース番号」はレース情報()を表示、 「時間」は出走表()、 「会場名」はレース会場、 「人気順」はオッズ()を表示 ※[人気順(右端)]の背景がは「返還あり」
 SG   G1   G2   G3   レディース 
 ヴィーナス   ルーキー   匠   一般 
時間 会場 R 単式 3連単 2連単
1 08:34 唐津 1R 中止
2 08:40 鳴門 1R 中止
3 08:59 唐津 2R 中止
4 09:05 鳴門 2R 中止
5 09:24 唐津 3R 中止
6 09:30 鳴門 3R 中止
7 09:50 唐津 4R 中止
8 09:56 鳴門 4R 中止
9 10:19 唐津 5R 中止
10 10:25 びわこ 1R
1
3
5
2,560 10 440 2
11 10:27 鳴門 5R 中止
12 10:30 1R 中止
13 10:36 尼崎 1R 中止
14 10:38 児島 1R 中止
15 10:47 戸田 1R
3
1
2
2,990 11 1,260 6
16 10:49 唐津 6R 中止
17 10:50 びわこ 2R
2
1
5
5,370 21 1,290 4
18 10:58 2R 中止
19 10:59 鳴門 6R 中止
20 11:03 平和島 1R
3
2
4
16,070 54 1,590 7
21 11:04 児島 2R 中止
22 11:05 尼崎 2R 中止
23 11:13 江戸川 1R
4
3
2
3,270 13 1,030 5
24 11:15 びわこ 3R
1
2
4
1,240 3 480 2
25 11:16 戸田 2R
5
4
6
6,220 27 2,760 12
26 11:20 唐津 7R 中止
27 11:26 3R 中止
28 11:29 平和島 2R
2
1
4
1,770 2 690 2
29 11:30 児島 3R 中止
30 11:32 鳴門 7R 中止
31 11:34 尼崎 3R 中止
32 11:39 江戸川 2R
2
3
5
4,060 16 680 3
33 11:40 びわこ 4R
3
4
6
2,180 6 910 4
34 11:45 戸田 3R
3
1
6
8,450 29 1,070 5
35 11:53 唐津 8R 中止
36 11:54 4R 中止
37 11:56 平和島 3R
1
4
3
2,030 7 1,050 4
38 11:58 児島 4R 中止
39 11:58 福岡 1R 中止
40 12:03 尼崎 4R 中止
41 12:05 びわこ 5R
4
5
6
10,380 43 7,470 24
42 12:05 鳴門 8R 中止
43 12:06 江戸川 3R
3
1
5
1,960 7 320 2
44 12:14 戸田 4R
2
3
6
24,120 72 3,020 14
45 12:22 5R 中止
46 12:24 平和島 4R
3
1
4
5,450 18 670 2
47 12:24 福岡 2R 中止
48 12:26 児島 5R 中止
49 12:28 唐津 9R 中止
50 12:30 びわこ 6R
1
3
2
1,130 3 300 1
51 12:31 尼崎 5R 中止
52 12:32 江戸川 4R
1
3
2
2,020 5 500 1
53 12:39 鳴門 9R 中止
54 12:44 戸田 5R
4
1
5
1,780 5 500 2
55 12:50 6R 中止
56 12:53 平和島 5R
1
4
2
1,960 5 860 3
57 12:53 福岡 3R 中止
58 12:55 びわこ 7R
4
5
2
1,990 5 950 3
59 12:57 児島 6R 中止
60 13:03 尼崎 6R 中止
61 13:04 江戸川 5R
1
4
2
11,630 41 2,440 9
62 13:05 唐津 10R 中止
63 13:14 戸田 6R
2
3
5
1,830 2 740 2
64 13:14 鳴門 10R 中止
65 13:20 びわこ 8R
4
6
3
1,470 3 400 1
66 13:22 福岡 4R 中止
67 13:23 平和島 6R
3
1
5
7,230 33 2,740 15
68 13:23 7R 中止
69 13:33 児島 7R 中止
70 13:34 江戸川 6R
4
3
5
1,550 4 540 2
71 13:34 尼崎 7R 中止
72 13:43 唐津 11R 中止
73 13:45 戸田 7R
2
1
5
4,630 18 1,290 5
74 13:45 びわこ 9R
2
3
6
2,040 5 710 2
75 13:48 福岡 5R 中止
76 13:51 鳴門 11R 中止
77 13:53 平和島 7R
4
1
5
3,740 14 660 3
78 13:57 8R 中止
79 14:01 江戸川 7R 中止
80 14:02 尼崎 8R 中止
81 14:06 児島 8R 中止
82 14:10 びわこ 10R
4
6
1
38,110 66 5,300 16
83 14:15 福岡 6R 中止
84 14:16 戸田 8R
2
3
5
3,950 15 850 4
85 14:23 唐津 12R 中止
86 14:24 平和島 8R
1
2
3
670 1 320 1
87 14:30 9R 中止
88 14:30 鳴門 12R 中止
89 14:33 尼崎 9R 中止
90 14:35 びわこ 11R
3
1
5
1,820 5 690 3
91 14:39 児島 9R 中止
92 14:44 福岡 7R 中止
93 14:48 戸田 9R
1
2
3
1,870 3 560 1
94 14:55 平和島 9R
1
5
3
2,300 7 530 2
95 15:00 びわこ 12R
1
2
5
730 2 230 1
96 15:04 10R 中止
97 15:06 江戸川 8R 中止
98 15:07 尼崎 10R 中止
99 15:13 児島 10R 中止
100 15:15 福岡 8R 中止
101 15:18 住之江 1R 中止
102 15:21 戸田 10R
3
4
5
16,330 50 3,140 12
103 15:22 桐生 1R
6
1
5
2,560 10 300 1
104 15:25 蒲郡 1R 中止
105 15:27 平和島 10R
1
2
3
1,360 2 370 1
106 15:33 若松 1R 中止
107 15:36 江戸川 9R 中止
108 15:38 11R 中止
109 15:42 尼崎 11R 中止
110 15:44 住之江 2R 中止
111 15:47 福岡 9R 中止
112 15:49 桐生 2R
3
5
2
4,520 19 1,490 5
113 15:53 蒲郡 2R 中止
114 15:53 児島 11R 中止
115 15:55 戸田 11R
3
2
5
4,280 16 1,670 9
116 16:00 平和島 11R
3
2
1
16,280 41 5,610 14
117 16:00 若松 2R 中止
118 16:07 江戸川 10R 中止
119 16:10 住之江 3R 中止
120 16:15 12R 中止
121 16:16 桐生 3R
1
2
3
1,510 6 630 3
122 16:20 尼崎 12R 中止
123 16:20 福岡 10R 中止
124 16:21 蒲郡 3R 中止
125 16:28 若松 3R 中止
126 16:30 戸田 12R
1
4
6
7,170 28 960 5
127 16:35 平和島 12R
5
2
6
37,580 86 4,990 19
128 16:35 児島 12R 中止
129 16:37 住之江 4R 中止
130 16:39 江戸川 11R 中止
131 16:43 桐生 4R
1
5
2
1,420 2 520 1
132 16:49 蒲郡 4R 中止
133 16:53 福岡 11R 中止
134 16:56 若松 4R 中止
135 17:05 住之江 5R 中止
136 17:10 桐生 5R
3
4
5
780 1 380 1
137 17:12 江戸川 12R 中止
138 17:16 蒲郡 5R 中止
139 17:23 若松 5R 中止
140 17:25 福岡 12R 中止
141 17:31 住之江 6R 中止
142 17:39 桐生 6R
1
3
5
5,160 18 1,480 6
143 17:44 蒲郡 6R 中止
144 17:51 若松 6R 中止
145 17:58 住之江 7R 中止
146 18:07 桐生 7R
3
4
6
12,870 27 3,550 9
147 18:12 蒲郡 7R 中止
148 18:19 若松 7R 中止
149 18:26 住之江 8R 中止
150 18:36 桐生 8R
5
1
3
1,030 4 390 2
151 18:42 蒲郡 8R 中止
152 18:50 若松 8R 中止
153 18:57 住之江 9R 中止
154 19:06 桐生 9R
3
6
4
1,550 5 520 1
155 19:11 蒲郡 9R 中止
156 19:20 若松 9R 中止
157 19:28 住之江 10R 中止
158 19:37 桐生 10R
5
1
6
77,780 86 5,080 15
159 19:42 蒲郡 10R 中止
160 19:51 若松 10R 中止
161 20:00 住之江 11R 中止
162 20:09 桐生 11R
1
5
4
2,510 9 560 2
163 20:14 蒲郡 11R 中止
164 20:19 若松 11R 中止
165 20:39 住之江 12R 中止
166 20:43 蒲郡 12R 中止
167 20:45 桐生 12R
1
5
6
6,180 21 1,270 5
168 20:45 若松 12R 中止
スポンサーリンク

開催レース進捗状況

残数
終了
予定 (中止)
0
54
54 (114)
会場別平均金額(3連単)
会場合計 7,249 54 391,440
桐生 12 9,823 戸田 12 6,968
江戸川 6 4,082 平和島 12 8,037
蒲郡 0 0 0 0
びわこ 12 5,752 住之江 0 0
尼崎 0 0 鳴門 0 0
児島 0 0 若松 0 0
福岡 0 0 唐津 0 0
単複別平均金額
3連単 7,249 3連複 1,628
2連単 1,458 2連複 925

レース集計 - 2022/09/19

レース集計
返還 0
万舟レース
3連単 10
3連複 1
2連単 0
2連複 0
号艇集計(1位)
1
18 33.3 %
2
8 14.8 %
3
15 27.8 %
4
8 14.8 %
5
4 7.4 %
6
1 1.9 %
号艇集計(3連率)
1
34 63 %
2
27 50 %
3
34 63 %
4
23 42.6 %
5
29 53.7 %
6
15 27.8 %
号艇集計(2連率)
1
32 63 %
2
18 50 %
3
26 63 %
4
17 42.6 %
5
11 53.7 %
6
4 27.8 %
※「レース集計」の全ランキング※
スポンサーリンク

競艇倶楽部 - お薦めコンテンツ

スポンサーリンク
競艇倶楽部 競艇倶楽部