黎平县2024年楼盘 平均单价:4850.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年11月 | 4850元/m² | 持平 |
2024年10月 | 4850元/m² | 持平 |
2024年9月 | 4850元/m² | 持平 |
2024年8月 | 4850元/m² | 持平 |
2024年7月 | 4850元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 4850元/m² | 持平 |
2024年5月 | 4850元/m² | 持平 |
2024年4月 | 4850元/m² | 持平 |
2024年3月 | 4850元/m² | 持平 |
2024年2月 | 4850元/m² | 持平 |
2024年1月 | 4850元/m² | 持平 |
样本数据来自:黎平县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 御园 | 4850元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 御园 | 4850元/㎡ |