Sussuapara
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município do Brasil | ||
Hino | ||
Gentílico | sussuaparensse | |
Localização | ||
Localização de Sussuapara no Piauí | ||
Localização de Sussuapara no Brasil | ||
Mapa de Sussuapara | ||
Coordenadas | 7° 02′ 34″ S, 41° 23′ 02″ O | |
País | Brasil | |
Unidade federativa | Piauí | |
Municípios limítrofes | São José do Piauí, Bocaina, Santo Antônio de Lisboa, Geminiano, Picos e Santana do Piauí. | |
Distância até a capital | 340 km | |
História | ||
Fundação | 14 de dezembro de 1995 (28 anos) | |
Administração | ||
Prefeito(a) | Naerton Silva Moura (PP, 2021–2024) | |
Características geográficas | ||
Área total [1] | 220,074 km² | |
População total (IBGE/2010[2]) | 6 235 hab. | |
Densidade | 28,3 hab./km² | |
Clima | Não disponível | |
Altitude | 240 m | |
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | |
Indicadores | ||
IDH (PNUD/2000 [3]) | 0,595 — baixo | |
PIB (IBGE/2008[4]) | R$ 23 067,071 mil | |
PIB per capita (IBGE/2008[4]) | R$ 4 049,70 | |
Sítio | http://www.sussuapara.pi.gov.br/ (Prefeitura) |
Sussuapara[nota 1] é um município brasileiro do estado do Piauí.
Geografia
[editar | editar código-fonte]Localiza-se a uma latitude 07º02'36" sul e a uma longitude 41º23'02" oeste, estando a uma altitude de 240 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5 483 habitantes. Possui uma área de 208,72 km².
Notas
Referências
- ↑ IBGE (10 de outubro de 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- ↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ a b «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010