Lista de cometas de longo período
Aspeto
A lista a seguir é de cometas com períodos orbitais muito longos, definidos entre 200 a 1000 anos. Esses cometas vêm do cinturão de Kuiper e do disco disperso, além da órbita de Plutão, com origens possíveis na nuvem de Oort. Para cometas com um período orbital de mais de 1000 anos, consulte a Lista de cometas quase parabólicos.
Designação de cometa | Nome | Excentricidade | Semieixo maior (UA) | Período (anos) | Inclinação (°) | Distância do periélio (AU) | Magnitude absoluta | Último periélio | Próximo periélio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1811 W1 | Pons | 0.9809 | 82.881 | 755 | 31.2554 | 1.5817 | 11/11/1811 | 2566 | |
C/1840 U1 | Bremiker | 0.9659 | 43.453 | 286 | 57.9043 | 1.48 | 14/11/1840 | 2126 | |
C/1843 D1 | Grande Cometa de 1843 | 0.999914 | 64.267 | 513 | 144.3548 | 0.005527 | 27/02/1843 | 2356 | |
C/1846 J1 | Brorsen | 0.990414 | 66.1131 | 538 | 150.6809 | 0.63376 | 05/06/1846 | 2384 | |
C/1853 G1 | Schweizer | 0.989286 | 84.8136 | 781 | 122.1955 | 0.908693 | 10/05/1853 | 2634 | |
C/1855 G1 | Schweizer | 0.965185 | 63.0052 | 500 | 128.5764 | 2.193526 | 05/02/1855 | 2355 | |
C/1855 L1 | Donati | 0.98578 | 39.9131 | 252 | 156.8707 | 0.567564 | 30/05/1855 | 2107 | |
C/1857 O1 | Peters | 0.980414 | 38.1315 | 235 | 32.7565 | 0.746843 | 24/08/1857 | 2092 | |
C/1861 G1 | A. E. Thatcher | 0.983465 | 55.6819 | 415 | 79.7733 | 0.9207 | 03/06/1861 | 2276 | |
C/1861 J1 | Grande Cometa de 1861 | 0.98507 | 55.0827 | 409 | 85.4424 | 0.822384 | 12/06/1861 | 2270 | |
C/1874 Q1 | Coggia | 0.962822 | 45.4028 | 306 | 34.1267 | 1.687985 | 18/07/1874 | 2180 | |
C/1882 R1-A | Grande Cometa de Setembro de 1882 | 0.999899 | 76.7327 | 669 | 142.0112 | 0.00775 | 17/09/1882 | 2551 | |
C/1882 R1-B | Grande Cometa de Setembro de 1882 | 0.999907 | 83.3441 | 759 | 142.0111 | 0.007751 | 17/09/1882 | 2641 | |
C/1882 R1-C | Grande Cometa de Setembro de 1882 | 0.999915 | 91.1882 | 874 | 142.0105 | 0.007751 | 17/09/1882 | 2756 | |
C/1882 R1-D | Grande Cometa de Setembro de 1882 | 0.99992 | 96.8625 | 952 | 142.0093 | 0.007749 | 17/09/1882 | 2834 | |
C/1885 R1 | Brooks | 0.982264 | 42.2389 | 275 | 59.097 | 0.749149 | 10/08/1885 | 2160 | |
C/1886 H1 | Brooks | 0.996783 | 83.8679 | 768 | 33.8679 | 0.269803 | 07/06/1886 | 2654 | |
C/1887 B2 | Brooks | 0.983694 | 99.9721 | 999 | 104.2738 | 1.630145 | 17/03/1887 | 2986 | |
C/1894 G1 | Gale | 0.989884 | 97.176 | 958 | 86.9666 | 0.983032 | 13/04/1894 | 2852 | |
C/1898 F1 | Perrine | 0.980454 | 56.035 | 419 | 72.5292 | 1.095261 | 17/03/1898 | 2317 | |
C/1905 F1 | Giacobini | 0.9 | 36 | 220 | 40 | 1.11 | 04/04/1905 | 2125 | |
C/1906 V1 | Thiele | 0.979 | 56 | 420 | 56.35 | 1.2122 | 21/11/1906 | 2300 | |
C/1930 F1 | Wilk | 0.992194 | 61.723 | 485 | 67.1409 | 0.48181 | 28/03/1930 | 2415 | |
C/1931 O1 | Nagata | 0.979203 | 50.3391 | 357 | 42.2957 | 1.046903 | 11/06/1931 | 2288 | |
C/1932 G1 | Houghton-Ensor | 0.972127 | 45.0052 | 302 | 74.2776 | 1.254431 | 28/02/1932 | 2234 | |
C/1932 P1 | Peltier-Whipple | 0.976369 | 43.8914 | 291 | 71.7195 | 1.037198 | 01/09/1932 | 2223 | |
C/1932 Y1 | Dodwell-Forbes | 0.972386 | 40.9498 | 262 | 24.5025 | 1.130788 | 30/12/1932 | 2194 | |
C/1935 A1 | Johnson | 0.991304 | 93.2783 | 901 | 65.4251 | 0.811148 | 26/02/1935 | 2836 | |
C/1936 O1 | Kaho-Kozik-Lis | 0.994389 | 92.3905 | 888 | 121.9417 | 0.518403 | 15/06/1936 | 2824 | |
C/1937 P1 | Hubble | 0.972499 | 71.0395 | 599 | 11.5806 | 1.953657 | 14/11/1936 | 2535 | |
C/1940 O1 | Whipple-Paraskevopoulos | 0.980843 | 56.4926 | 425 | 54.6906 | 1.082228 | 08/10/1940 | 2365 | |
C/1941 B1 | Friend-Reese-Honda | 0.981221 | 50.1552 | 355 | 26.2756 | 0.941864 | 20/01/1941 | 2296 | |
C/1952 H1 | Mrkos | 0.982816 | 74.6448 | 645 | 112.0282 | 1.282696 | 08/06/1952 | 2597 | |
C/1955 L1 | Mrkos | 0.989361 | 50.2321 | 356 | 86.5016 | 0.534419 | 04/06/1955 | 2311 | |
C/1961 T1 | Seki | 0.991812 | 83.1862 | 759 | 155.707 | 0.681129 | 10/10/1961 | 2720 | |
C/1963 A1 | Ikeya | 0.993377 | 95.446 | 932 | 160.6487 | 0.632139 | 21/03/1963 | 2895 | |
C/1963 R1 | Pereyra | 0.999946 | 93.7963 | 903 | 133.5821 | 0.005065 | 23/08/1963 | 2866 | |
C/1964 N1 | Ikeya | 0.984643 | 53.5099 | 391 | 171.92 | 0.821752 | 01/08/1964 | 2355 | |
C/1965 S1-A | Ikeya-Seki | 0.999915 | 91.6 | 880 | 141.8642 | 0.007786 | 21/10/1965 | 2845 | |
C/1973 H1 | Huchra | 0.972977 | 88.2336 | 829 | 48.329 | 2.384337 | 11/03/1973 | 2802 | |
C/1974 O1 | Cesco | 0.979579 | 67.2323 | 551 | 173.1585 | 1.372951 | 12/05/1974 | 2525 | |
C/1975 T2 | Suzuki-Saigusa-Mori | 0.985653 | 58.4127 | 446 | 118.2332 | 0.838047 | 15/10/1975 | 2421 | |
C/1979 S1 | Meier | 0.973197 | 53.4299 | 391 | 67.084 | 1.432081 | 17/10/1979 | 2370 | |
C/1979 Y1 | Bradfield | 0.98792 | 45.1 | 303 | 148.6024 | 0.54526 | 8.4 | 21/12/1979 | 2282 |
C/1983 H1 | IRAS-Araki-Alcock | 0.98987 | 97.86 | 968 | 73.2526 | 0.9913399 | 12.599 | 21/05/1983 | 2951 |
C/1984 U2 | Shoemaker | 0.970905 | 41.7429 | 270 | 13.8812 | 1.21451 | 03/01/1985 | 2255 | |
C/1985 T1 | Thiele | 0.983297 | 78.8565 | 700 | 139.0692 | 1.31714 | 19/12/1985 | 2685 | |
C/1986 E1 | Shoemaker | 0.94678 | 67.5284 | 555 | 159.809 | 3.593864 | 11/03/1986 | 2541 | |
C/1987 B2 | Terasako | 0.995125 | 80.6195 | 724 | 40.8543 | 0.39302 | 24/12/1986 | 2710 | |
C/1992 Q2 | Helin-Lawrence | 0.965365 | 58.8554 | 452 | 106.8481 | 2.038458 | 15/03/1993 | 2445 | |
C/1992 W1 | Ohshita | 0.99721 | 80.2191 | 719 | 115.1232 | 0.664134 | 01/11/1992 | 2711 | |
C/1994 E1 | Mueller | 0.968171 | 55.0218 | 408 | 145.1425 | 1.75129 | 28/11/1993 | 2401 | |
C/1995 Q2 | Hartley-Drinkwater | 0.966518 | 56.4229 | 424 | 168.0075 | 1.889153 | 02/08/1995 | 2419 | |
C/1997 O1 | Tilbrook | 0.98422 | 86.96 | 811 | 115.8024 | 1.371807 | 8 | 13/07/1997 | 2808 |
C/1998 K1 | Mueller | 0.94511 | 62.2 | 491 | 35.6361 | 3.41659 | 8 | 01/09/1998 | 2489 |
C/1998 K5 | LINEAR | 0.98669 | 72.39 | 616 | 9.92714 | 0.9635469 | 16.1 | 17/07/1998 | 2613 |
C/1999 L3 | LINEAR | 0.97437 | 77.59 | 683.5 | 166.09928 | 1.988917 | 8.8 | 04/01/2000 | 01/06/2683 |
C/2000 J1 | Ferris | 0.951 | 51 | 370 | 98.78 | 2.5417 | 14.2 | 11/05/2000 | 2370 |
C/2001 S1 | Skiff | 0.9295 | 53.2 | 388 | 139.1322 | 3.749 | 5.9 | 02/06/2001 | 2389 |
C/2002 Q2 | LINEAR | 0.977 | 56 | 420 | 96.76 | 1.3029 | 16.4 | 17/08/2002 | ~2450 |
C/2003 H2 | LINEAR | 0.94293 | 38.18 | 235.9 | 72.218 | 2.17853 | 14.2 | 17/05/2003 | 01/05/2239 |
C/2003 K1 | Spacewatch | 0.947 | 40 | 250 | 129.81 | 2.086 | 14.4 | 20/12/2002 | 2250 |
C/2003 S4-A | LINEAR | 0.895 | 36.9 | 224 | 40.71 | 3.874 | 12.3 | 30/05/2004 | 2230 |
C/2003 S4-B | LINEAR | 0.904 | 40 | 253 | 40.43 | 3.84 | 12.4 | 23/05/2004 | 2250 |
C/2004 DZ61 | Catalina (CSS)-LINEAR | 0.956027 | 45.786 | 309.81 | 66.80929 | 2.01333 | 12.4 | 26/05/2004 | 01/04/2314 |
C/2004 HV60 | Spacewatch | 0.938 | 49.46 | 347.80 | 92.53 | 3.07 | 13 | 16/12/2003 | 2351 |
C/2004 K3 | LINEAR | 0.9809 | 57.7 | 438 | 111.9279 | 1.10334 | 16.9 | 30/06/2004 | 2440 |
C/2005 H1 | LINEAR | 0.89687 | 46.24 | 314.4 | 81.5121 | 4.7686 | 9.8 | 28/10/2004 | 01/04/2319 |
C/2005 N4 | Catalina (CSS) | 0.9604 | 58.2 | 444 | 116.6298 | 2.30373 | 14.2 | 02/07/2005 | 2450 |
C/2005 O1 | NEAT | 0.9297 | 51.1 | 365 | 155.981 | 3.5909 | 6.3 | 17/05/2005 | 2370 |
C/2005 P3 | SWAN | 0.98768 | 42.7 | 279 | 89.708 | 0.52578 | 14.2 | 09/08/2005 | 2285 |
C/2006 S5 | Hill | 0.973002 | 97.430 | 961.7 | 10.13138 | 2.630434 | 9.6 | 09/12/2007 | 28/08/2969 |
C/2007 D2 | Spacewatch | 0.97771 | 56 | 420 | 178.618 | 1.2457 | 15.4 | 24/11/2006 | 2425 |
C/2007 E1 | Garradd | 0.980218 | 65.001 | 524.06 | 174.394 | 1.2858628 | 13.7 | 23/05/2007 | 01/06/2531 |
C/2007 H2 | Skiff | 0.9717 | 49.822 | 351.67 | 52.191 | 1.4105 | 15.9 | 17/02/2007 | 2358 |
C/2007 K5 | Lovejoy | 0.9766 | 49 | 340 | 64.884 | 1.1491 | 12 | 01/05/2007 | 2350 |
C/2007 T5 | Gibbs | 0.91362 | 46.88 | 320.98 | 45.61521 | 4.049254 | 10 | 24/05/2008 | 01/05/2328 |
C/2008 H1 | LINEAR | 0.9465 | 51.6 | 371 | 75.492 | 2.76026 | 10.4 | 16/03/2008 | 2380 |
C/2008 J5 | Garradd | 0.97288 | 72.4 | 616 | 93.271 | 1.96384 | 10.6 | 01/04/2008 | 2625 |
C/2008 X3 | LINEAR | 0.95654 | 43.77 | 289.6 | 66.4751 | 1.90213 | 11.8 | 10/10/2008 | 2298 |
C/2009 B2 | LINEAR | 0.9443 | 41.8 | 270 | 156.873 | 2.32762 | 13 | 07/03/2009 | 2279 |
C/2009 E1 | Itagaki | 0.985073 | 40.177 | 254.67 | 127.4534 | 0.5997215 | 13.5 | 07/04/2009 | 01/12/2263 |
C/2009 F5 | McNaught | 0.972 | 80.2 | 718 | 84.9905 | 2.24534 | 10.2 | 04/11/2008 | 2726 |
C/2009 K4 | Gibbs | 0.9628 | 41.6 | 268 | 34.8248 | 1.5489 | 13.8 | 19/06/2009 | 2280 |
C/2010 D4 | WISE | 0.88947 | 64.67 | 520.1 | 105.65965 | 7.14822 | 8.4 | 30/03/2009 | 01/05/2519 |
C/2010 DG56 | WISE | 0.97644 | 67.54 | 555 | 160.41734 | 1.591452 | 14.3 | 15/05/2010 | 2565 |
C/2010 F1 | Boattini | 0.9476 | 68.4 | 566 | 64.936 | 3.58752 | 6.3 | 10/11/2009 | 2575 |
C/2010 F3 | Scotti | 0.91327 | 62.8 | 497.7 | 4.64758 | 5.44669 | 9.8 | 04/08/2010 | 2508 |
C/2010 G2 | Hill | 0.9794077 | 96.19 | 943.41 | 103.745293 | 1.9807735 | 9 | 02/09/2011 | 01/02/2955 |
C/2010 J1 | Boattini | 0.9538 | 36.72 | 222.5 | 134.3849 | 1.69566 | 11.4 | 04/02/2010 | 2232 |
C/2010 KW7 | WISE | 0.97425 | 99.84 | 997.7 | 147.06087 | 2.570441 | 12.3 | 11/10/2010 | 3008 |
C/2010 L4 | WISE | 0.9647 | 80.1 | 717 | 102.818 | 2.8255 | 12.8 | 23/02/2010 | 2726 |
C/2011 KP36 | Spacewatch | 0.872862 | 38.4077 | 238.03 | 18.985920 | 4.883081 | 7.3 | 27/05/2016 | 05/06/2254 |
C/2011 Q4 | SWAN | 0.974157 | 43.039 | 282.35 | 147.84307 | 1.112228 | 11.8 | 21/09/2011 | 27/01/2294 |
C/2011 W3 | Lovejoy | 0.9999294 | 78.7 | 698 | 134.356 | 0.0055538 | 15.3 | 16/12/2011 | 2710 |
C/2012 F1 | Gibbs | 0.965 | 74 | 630 | 129.3968 | 2.5509 | 13.8 | 19/02/2012 | 2645 |
C/2012 Y1 | LINEAR | 0.94687 | 37.95 | 233.8 | 20.9594 | 2.0162 | 15.1 | 18/01/2013 | 2246 |
C/2013 J6 | Catalina (CSS) | 0.9596 | 59.9 | 463 | 85.055 | 2.41572 | 12.7 | 09/04/2013 | 2475 |
C/2013 K1 | Christensen | 0.98811 | 79.8 | 713 | 42.3415 | 0.948263 | 18.4 | 30/05/2013 | 2725 |
C/2013 N4 | Borisov | 0.974805 | 48.04 | 333 | 37.03523 | 1.210405 | 10.6 | 21/08/2013 | 2346 |
C/2013 PE67 | Catalina (CSS)-Spacewatch | 0.966806 | 55.64 | 415.1 | 116.71754 | 1.847072 | 13.3 | 09/12/2013 | 01/01/2429 |
C/2013 UQ4 | Catalina (CSS) | 0.9821538 | 60.572 | 471.43 | 145.25856 | 1.08097487 | 11.4 | 05/07/2014 | 09/12/2485 |
C/2014 G3 | PANSTARRS | 0.9164 | 56.2 | 421 | 155.8268 | 4.6986 | 5.5 | 02/02/2015 | 2436 |
C/2014 S3 | PANSTARRS | 0.977 | 90 | 900 | 169.321 | 2.049 | 17.7 | 13/08/2014 | 2900 |
C/2015 D4 | Borisov | 0.98907 | 78.8 | 700 | 77.3017 | 0.86168 | 9.4 | 28/10/2014 | 2714 |
C/2015 F2 | Polonia | 0.96844 | 38.36 | 237.6 | 28.6937 | 1.210552 | 14.9 | 2015/04/28 | 29/11/2252 |
C/2015 T4 | PANSTARRS | 0.973620 | 87.05 | 812.2 | 87.91718 | 2.296376 | 7.0 | 18/06/2016 | 2828 |
C/2016 A8 | LINEAR | 0.94635 | 35.06 | 207.6 | 148.21184 | 1.881129 | 10.3 | 30/08/2016 | 2224 |
C/2016 C2 | NEOWISE | 0.97563 | 64.00 | 512 | 38.1565 | 1.559751 | 13.8 | 19/04/2016 | 2528 |
C/2016 R3 | Borisov | 0.9955 | 99.849 | 997.76 | 53.067 | 0.4468 | 18.1 | 10/10/2016 | 3014 |
C/2017 A1 | PANSTARRS | 0.974 | 90 | 800 | 49.81 | 2.290 | 13.1 | 17/05/2017 | 2800 |
C/2017 A3 | Elenin | 0.911 | 43.35 | 285.45 | 98.5 | 3.8545 | 9.7 | 30/01/2017 | 2302 |
C/2017 C2 | PANSTARRS | 0.9753 | 98.414 | 976.33 | 118.584 | 2.431 | 12 | 21/01/2017 | 2993 |
C/2018 E1 | ATLAS | 0.9504 | 54.5634 | 403.05 | 72.4796 | 2.7055 | 11.7 | 17/04/2018 | 2421 |
C/2019 A9 | PANSTARRS | 0.9633 | 38.8574 | 242.22 | 84.3402 | 1.4264 | 9.0 | 26/07/2019 | 2261 |
C/2019 J1 | Lemmon | 0.96551 | 71.8650 | 609.24 | 24.5502 | 2.4788 | 11.8 | 09/04/2019 | 2628 |
C/2019 Y4-D | ATLAS | 0.996 | 62.25 | 491.16 | 45.88 | 0.25 | 13.5 | 31/05/2020 | 2511 |
C/2020 B2 | Lemmon | 0.959 | 67.88 | 559.27 | 55.704 | 2.768 | 17.2 | 26/01/2020 | 2579 |
C/2020 K4 | PANSTARRS | 0.9604 | 44.7795 | 299.66 | 125.907 | 1.7723 | 16.9 | 06/03/2020 | 2320 |
C/2020 M3 | ATLAS | 0.9529 | 26.9158 | 139.64 | 23.474 | 1.268 | 13.8 | 25/10/2020 | 2160 |
C/2020 Q1 | Borisov | 0.97776 | 59.137 | 454.78 | 142.924 | 1.315 | 11.6 | 14/08/2020 | 2501 |
C/2020 R4 | ATLAS | 0.98924 | 95.5331 | 933.77 | 164.462 | 1.0283 | 16.0 | 01/03/2021 | 2955 |
C/2020 U3 | Rankin | 0.96477 | 64.61 | 519.34 | 30.177 | 2.2762 | 11.9 | 05/02/2021 | 2540 |
C/2020 X4 | Leonard | 0.88679 | 46.00 | 312.03 | 80.4859 | 5.2083 | 9.1 | 11/11/2020 | 2332 |
C/2021 A4 | NEOWISE | 0.97415 | 44.31 | 294.99 | 111.58 | 1.1456 | 13.6 | 20/03/2021 | 2316 |
C/2021 A10 | NEOWISE | 0.98580 | 89.333 | 844.35 | 151.53 | 1.268 | 19.6 | 15/03/2021 | 2865 |
C/2021 B2 | NEOWISE | 0.9382 | 34.953 | 206.66 | 119.49 | 2.160 | 13.9 | 10/03/2021 | 2227 |
C/2021 C3 | Catalina (CSS) | 0.9640 | 63.321 | 503.89 | 122.16 | 2.2765 | 16.1 | 12/02/2021 | 2525 |
C/2021 D1 | SWAN | 0.9904 | 96.44 | 947.05 | 31.27 | 0.9018 | 13.3 | 27/02/2021 | 2969 |
C/2021 G1 | Leonard | 0.9547 | 75.535 | 646.49 | 131.57 | 3.424 | 13.7 | 22/07/2021 | 2667 |
Fontes usadas: |
Veja também
[editar | editar código-fonte]- Lista de cometas por tipo
- Lista de cometas hiperbólicos
- Lista de cometas periódicos
- Lista de cometas numerados
Referências
- ↑ «Periodic Comet Numbers». Minor Planet Center. Consultado em 1 de janeiro de 2015
- ↑ «Minor Planet Circulars, 200 Most Recent IAUCs». Minor Planet Center. Consultado em 1 de janeiro de 2015
- ↑ «Astronomical Headlines». Minor Planet Center. Consultado em 1 de janeiro de 2015
- ↑ «Periodic Comet Names and Designations». Planetary Data System Small Bodies Node. Consultado em 1 de janeiro de 2015. Arquivado do original em 30 de maio de 2010
- ↑ «Small-Body Database Browser». JPL. Consultado em 1 de janeiro de 2015