ボートレース 大村 競艇場 - 2015-05-09 ~ 2015-05-13般[一般] 日本MB選手会会長杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 9 |
1番人気 | 8 |
返還R | 2 |
合計 | 469,020 円 |
平均 | 7,817 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 34 | 56.7 % | 53 | 88.3 % | 51 | 85 % |
2号艇 | 11 | 18.3 % | 37 | 61.7 % | 24 | 40 % |
3号艇 | 4 | 6.7 % | 30 | 50 % | 13 | 21.7 % |
4号艇 | 6 | 10 % | 26 | 43.3 % | 18 | 30 % |
5号艇 | 4 | 6.7 % | 20 | 33.3 % | 9 | 15 % |
6号艇 | 1 | 1.7 % | 14 | 23.3 % | 5 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2015年05月13日 (水)
[5日]
日本MB選手会会長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
350 | 1 |
|
190 | 1 |
|
160 | 1 |
|
160 | 1 | |
2 |
|
980 | 6 |
|
470 | 3 |
|
450 | 3 |
|
310 | 3 | |
3 |
|
1,210 | 4 |
|
710 | 3 |
|
340 | 2 |
|
280 | 2 | |
4 |
|
1,450 | 4 |
|
300 | 2 |
|
850 | 3 |
|
130 | 1 | |
5 |
|
15,170 | 26 |
|
7,930 | 12 |
|
320 | 2 |
|
360 | 2 | |
6 |
|
109,070 | 91 |
|
4,760 | 11 |
|
41,280 | 24 |
|
8,480 | 11 | |
7 |
|
1,180 | 3 |
|
730 | 3 |
|
430 | 2 |
|
330 | 2 | |
8 |
|
6,620 | 22 |
|
1,920 | 8 |
|
800 | 4 |
|
870 | 5 | |
9 |
|
4,380 | 14 |
|
290 | 1 |
|
1,070 | 5 |
|
230 | 1 | |
10 |
|
1,070 | 4 |
|
470 | 2 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 | |
11 |
|
1,680 | 6 |
|
930 | 3 |
|
300 | 1 |
|
310 | 2 | |
12 |
|
6,130 | 18 |
|
1,110 | 5 |
|
1,130 | 4 |
|
260 | 2 |
般 2015年05月12日 (火)
[4日]
日本MB選手会会長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,290 | 5 |
|
480 | 2 |
|
530 | 3 |
|
340 | 2 | |
2 |
|
2,170 | 7 |
|
160 | 1 |
|
1,100 | 4 |
|
140 | 1 | |
3 |
|
660 | 2 |
|
170 | 1 |
|
330 | 2 |
|
200 | 1 | |
4 |
|
1,150 | 5 |
|
790 | 4 |
|
260 | 1 |
|
270 | 2 | |
5 |
|
420 | 1 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
6,520 | 19 |
|
1,050 | 5 |
|
3,820 | 9 |
|
4,310 | 7 | |
7 |
|
570 | 1 |
|
270 | 1 |
|
310 | 1 |
|
290 | 1 | |
8 |
|
2,110 | 8 |
|
530 | 2 |
|
320 | 1 |
|
430 | 3 | |
9 |
|
1,960 | 10 |
|
640 | 4 |
|
590 | 4 |
|
580 | 4 | |
10 |
|
3,200 | 11 |
|
980 | 4 |
|
970 | 4 |
|
740 | 3 | |
11 |
|
3,000 | 12 |
|
320 | 2 |
|
1,060 | 5 |
|
170 | 1 | |
12 |
|
560 | 1 |
|
160 | 1 |
|
270 | 2 |
|
240 | 2 |
般 2015年05月11日 (月)
[3日]
日本MB選手会会長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
520 | 1 |
|
250 | 1 |
|
270 | 1 |
|
230 | 2 | |
2 |
|
450 | 2 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 |
|
120 | 1 | |
3 |
|
770 | 3 |
|
240 | 2 |
|
580 | 2 |
|
120 | 1 | |
4 |
|
3,510 | 15 |
|
1,350 | 5 |
|
840 | 4 |
|
500 | 2 | |
5 |
|
78,100 | 61 |
|
15,680 | 14 |
|
9,650 | 14 |
|
12,130 | 9 | |
6 |
|
2,130 | 9 |
|
800 | 4 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 | |
7 |
|
330 | 1 |
|
160 | 1 |
|
240 | 1 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
17,120 | 65 |
|
3,300 | 13 |
|
4,500 | 18 |
|
1,710 | 6 | |
9 |
|
57,450 | 88 |
|
10,530 | 17 |
|
18,930 | 28 |
|
22,860 | 15 | |
10 |
|
3,520 | 12 |
|
1,890 | 7 |
|
1,100 | 4 |
|
730 | 3 | |
11 |
|
1,880 | 8 |
|
910 | 5 |
|
400 | 2 |
|
600 | 2 | |
12 |
|
1,830 | 7 |
|
910 | 5 |
|
520 | 3 |
|
520 | 3 |
般 2015年05月10日 (日)
[2日]
日本MB選手会会長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
30,870 | 44 |
|
2,040 | 7 |
|
7,440 | 11 |
|
480 | 4 | |
2 |
|
13,630 | 27 |
|
740 | 4 |
|
4,980 | 9 |
|
530 | 4 | |
3 |
|
3,640 | 15 |
|
1,260 | 6 |
|
550 | 2 |
|
430 | 2 | |
4 |
|
950 | 1 |
|
370 | 1 |
|
360 | 1 |
|
190 | 1 | |
5 |
|
1,710 | 7 |
|
480 | 2 |
|
800 | 3 |
|
600 | 3 | |
6 |
|
1,600 | 5 |
|
470 | 3 |
|
750 | 2 |
|
180 | 1 | |
7 |
|
1,900 | 7 |
|
180 | 1 |
|
680 | 4 |
|
280 | 1 | |
8 |
|
540 | 2 |
|
200 | 1 |
|
340 | 2 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
1,900 | 6 |
|
290 | 2 |
|
1,000 | 4 |
|
600 | 3 | |
10 |
|
3,190 | 13 |
|
490 | 2 |
|
810 | 5 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
15,340 | 33 |
|
2,890 | 9 |
|
2,270 | 7 |
|
280 | 2 | |
12 |
|
8,250 | 29 |
|
560 | 3 |
|
2,690 | 8 |
|
450 | 3 |
般 2015年05月09日 (土)
[1日]
日本MB選手会会長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,020 | 5 |
|
530 | 3 |
|
340 | 2 |
|
320 | 2 | |
2 |
|
1,600 | 7 |
|
800 | 3 |
|
400 | 2 |
|
360 | 3 | |
3 |
|
4,260 | 18 |
|
1,120 | 5 |
|
910 | 5 |
|
440 | 3 | |
4 |
|
1,380 | 2 |
|
430 | 2 |
|
550 | 1 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
1,460 | 5 |
|
250 | 1 |
|
790 | 3 |
|
670 | 2 | |
6 |
|
4,110 | 22 |
|
560 | 1 |
|
1,470 | 8 |
|
560 | 3 | |
7 |
|
4,550 | 14 |
|
740 | 3 |
|
1,170 | 5 |
|
370 | 2 | |
8 |
|
550 | 1 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 |
|
190 | 1 | |
9 |
|
7,120 | 21 |
|
2,120 | 8 |
|
2,750 | 7 |
|
1,920 | 5 | |
10 |
|
12,440 | 34 |
|
500 | 2 |
|
6,500 | 14 |
|
1,140 | 5 | |
11 |
|
5,480 | 16 |
|
290 | 1 |
|
2,110 | 6 |
|
380 | 2 | |
12 |
|
1,020 | 3 |
|
330 | 1 |
|
380 | 3 |
|
400 | 3 |
スポンサーリンク