ボートレース 大村 競艇場 - 2008-12-06 ~ 2008-12-09般[一般] KTNテレビ長崎杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 10 |
1番人気 | 8 |
返還R | 0 |
合計 | 429,960 円 |
平均 | 8,958 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 21 | 43.8 % | 31 | 64.6 % | 28 | 58.3 % |
2号艇 | 1 | 2.1 % | 16 | 33.3 % | 11 | 22.9 % |
3号艇 | 1 | 2.1 % | 11 | 22.9 % | 6 | 12.5 % |
4号艇 | 3 | 6.3 % | 22 | 45.8 % | 10 | 20.8 % |
5号艇 | 2 | 4.2 % | 12 | 25 % | 7 | 14.6 % |
6号艇 | 1 | 2.1 % | 11 | 22.9 % | 4 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2008年12月09日 (火)
[4日]
KTNテレビ長崎杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,450 | 6 |
|
440 | 3 |
|
470 | 3 |
|
550 | 3 | |
2 |
|
11,340 | 37 |
|
1,880 | 10 |
|
1,150 | 7 |
|
660 | 4 | |
3 |
|
780 | 1 |
|
360 | 1 |
|
320 | 1 |
|
350 | 2 | |
4 |
|
22,750 | 58 |
|
1,250 | 7 |
|
7,320 | 20 |
|
4,550 | 14 | |
5 |
|
1,670 | 5 |
|
470 | 2 |
|
550 | 2 |
|
170 | 1 | |
6 |
|
3,390 | 13 |
|
750 | 3 |
|
1,470 | 6 |
|
670 | 4 | |
7 |
|
20,620 | 55 |
|
2,270 | 8 |
|
2,120 | 8 |
|
550 | 2 | |
8 |
|
21,300 | 47 |
|
970 | 4 |
|
15,720 | 21 |
|
2,240 | 6 | |
9 |
|
2,720 | 9 |
|
1,010 | 4 |
|
910 | 2 |
|
800 | 2 | |
10 |
|
1,890 | 7 |
|
490 | 2 |
|
1,290 | 4 |
|
990 | 4 | |
11 |
|
1,240 | 3 |
|
420 | 2 |
|
540 | 2 |
|
420 | 2 | |
12 |
|
840 | 3 |
|
450 | 3 |
|
210 | 1 |
|
160 | 1 |
般 2008年12月08日 (月)
[3日]
KTNテレビ長崎杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
430 | 1 |
|
210 | 1 |
|
190 | 1 |
|
160 | 1 | |
2 |
|
2,670 | 12 |
|
910 | 6 |
|
1,080 | 4 |
|
390 | 2 | |
3 |
|
5,750 | 21 |
|
3,090 | 8 |
|
810 | 4 |
|
660 | 3 | |
4 |
|
13,340 | 36 |
|
1,690 | 6 |
|
2,020 | 6 |
|
460 | 2 | |
5 |
|
1,570 | 4 |
|
560 | 2 |
|
290 | 1 |
|
110 | 1 | |
6 |
|
2,860 | 10 |
|
450 | 2 |
|
1,290 | 9 |
|
480 | 2 | |
7 |
|
1,890 | 5 |
|
470 | 3 |
|
970 | 5 |
|
470 | 2 | |
8 |
|
2,160 | 7 |
|
570 | 3 |
|
1,100 | 4 |
|
1,230 | 3 | |
9 |
|
750 | 2 |
|
200 | 1 |
|
520 | 2 |
|
410 | 2 | |
10 |
|
14,780 | 42 |
|
1,350 | 6 |
|
2,040 | 7 |
|
1,290 | 6 | |
11 |
|
28,630 | 60 |
|
5,280 | 11 |
|
6,800 | 17 |
|
3,780 | 9 | |
12 |
|
1,150 | 4 |
|
400 | 1 |
|
390 | 3 |
|
410 | 3 |
般 2008年12月07日 (日)
[2日]
KTNテレビ長崎杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
390 | 1 |
|
220 | 1 |
|
160 | 1 |
|
140 | 1 | |
2 |
|
171,950 | 114 |
|
18,840 | 18 |
|
15,920 | 23 |
|
10,050 | 13 | |
3 |
|
3,300 | 14 |
|
870 | 4 |
|
1,750 | 7 |
|
720 | 4 | |
4 |
|
9,720 | 29 |
|
550 | 3 |
|
3,290 | 13 |
|
2,410 | 9 | |
5 |
|
710 | 1 |
|
240 | 1 |
|
330 | 1 |
|
280 | 1 | |
6 |
|
480 | 1 |
|
160 | 1 |
|
230 | 1 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
2,440 | 9 |
|
840 | 3 |
|
320 | 1 |
|
150 | 1 | |
8 |
|
8,250 | 25 |
|
2,330 | 8 |
|
1,370 | 6 |
|
630 | 3 | |
9 |
|
2,430 | 7 |
|
1,270 | 6 |
|
170 | 1 |
|
130 | 1 | |
10 |
|
1,180 | 1 |
|
440 | 2 |
|
480 | 1 |
|
260 | 1 | |
11 |
|
1,360 | 5 |
|
520 | 3 |
|
420 | 2 |
|
410 | 3 | |
12 |
|
3,130 | 10 |
|
550 | 3 |
|
640 | 3 |
|
220 | 1 |
般 2008年12月06日 (土)
[1日]
KTNテレビ長崎杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,220 | 10 |
|
270 | 2 |
|
760 | 4 |
|
170 | 1 | |
2 |
|
5,730 | 26 |
|
1,170 | 5 |
|
710 | 2 |
|
640 | 4 | |
3 |
|
10,380 | 28 |
|
410 | 2 |
|
5,450 | 12 |
|
1,020 | 4 | |
4 |
|
4,800 | 19 |
|
960 | 5 |
|
2,730 | 10 |
|
1,410 | 5 | |
5 |
|
2,450 | 10 |
|
650 | 3 |
|
1,040 | 5 |
|
920 | 4 | |
6 |
|
2,790 | 11 |
|
1,100 | 5 |
|
480 | 2 |
|
520 | 2 | |
7 |
|
6,490 | 26 |
|
1,130 | 5 |
|
810 | 4 |
|
220 | 1 | |
8 |
|
640 | 1 |
|
220 | 1 |
|
240 | 1 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
3,110 | 10 |
|
280 | 2 |
|
1,220 | 5 |
|
120 | 1 | |
10 |
|
10,730 | 35 |
|
2,620 | 11 |
|
1,610 | 6 |
|
1,040 | 5 | |
11 |
|
7,490 | 24 |
|
530 | 3 |
|
2,180 | 9 |
|
2,000 | 8 | |
12 |
|
820 | 1 |
|
460 | 2 |
|
350 | 1 |
|
250 | 1 |
スポンサーリンク