ボートレース 大村 競艇場 - 2002-10-12 ~ 2002-10-16他[] 西スポ杯争奪戦競走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 11 |
1番人気 | 3 |
返還R | 2 |
合計 | 433,350 円 |
平均 | 7,223 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 17 | 28.3 % | 36 | 60 % | 27 | 45 % |
2号艇 | 5 | 8.3 % | 25 | 41.7 % | 14 | 23.3 % |
3号艇 | 1 | 1.7 % | 19 | 31.7 % | 10 | 16.7 % |
4号艇 | 6 | 10 % | 20 | 33.3 % | 10 | 16.7 % |
5号艇 | 2 | 3.3 % | 11 | 18.3 % | 7 | 11.7 % |
6号艇 | 3 | 5 % | 12 | 20 % | 8 | 13.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2002年10月16日 (水)
[5日]
西スポ杯争奪戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
20,750 | 79 |
|
2,430 | 13 |
|
1,250 | 4 |
|
980 | 5 | |
2 |
|
4,600 | 17 |
|
1,200 | 4 |
|
2,220 | 14 |
|
610 | 2 | |
3 |
|
1,610 | 2 |
|
670 | 2 |
|
1,040 | 2 |
|
450 | 1 | |
4 |
|
5,850 | 22 |
|
1,020 | 5 |
|
1,430 | 5 |
|
870 | 5 | |
5 |
|
8,300 | 29 |
|
710 | 2 |
|
3,500 | 16 |
|
1,330 | 6 | |
6 |
|
5,710 | 21 |
|
1,530 | 8 |
|
1,730 | 6 |
|
920 | 3 | |
7 |
|
4,750 | 20 |
|
710 | 3 |
|
2,500 | 14 |
|
1,570 | 10 | |
8 |
|
2,110 | 2 |
|
950 | 3 |
|
640 | 1 |
|
410 | 1 | |
9 |
|
17,010 | 64 |
|
2,200 | 13 |
|
5,630 | 24 |
|
2,350 | 12 | |
10 |
|
10,900 | 50 |
|
1,480 | 6 |
|
4,320 | 18 |
|
1,460 | 8 | |
11 |
|
790 | 2 |
|
650 | 3 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
2,510 | 7 |
|
330 | 1 |
|
1,600 | 5 |
|
670 | 3 |
他 2002年10月15日 (火)
[4日]
西スポ杯争奪戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
15,470 | 67 |
|
2,200 | 15 |
|
1,640 | 6 |
|
2,030 | 11 | |
2 |
|
8,930 | 37 |
|
3,400 | 18 |
|
4,060 | 20 |
|
1,980 | 9 | |
3 |
|
4,550 | 14 |
|
930 | 2 |
|
2,480 | 19 |
|
910 | 4 | |
4 |
|
15,220 | 68 |
|
7,370 | 20 |
|
1,610 | 5 |
|
2,800 | 13 | |
5 |
|
2,920 | 6 |
|
880 | 3 |
|
890 | 2 |
|
360 | 1 | |
6 |
|
54,410 | 85 |
|
3,540 | 12 |
|
21,130 | 27 |
|
3,430 | 12 | |
7 |
|
4,900 | 19 |
|
1,850 | 10 |
|
620 | 2 |
|
640 | 3 | |
8 |
|
5,810 | 21 |
|
1,400 | 8 |
|
920 | 4 |
|
510 | 2 | |
9 |
|
5,180 | 17 |
|
300 | 1 |
|
2,200 | 6 |
|
1,110 | 3 | |
10 |
|
2,140 | 8 |
|
1,470 | 6 |
|
290 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
450 | 1 |
|
200 | 1 |
|
230 | 1 |
|
170 | 1 | |
12 |
|
2,200 | 4 |
|
600 | 2 |
|
850 | 3 |
|
850 | 6 |
他 2002年10月14日 (月)
[3日]
西スポ杯争奪戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,460 | 8 |
|
550 | 1 |
|
1,300 | 5 |
|
1,110 | 8 | |
2 |
|
4,000 | 25 |
|
580 | 3 |
|
1,050 | 5 |
|
730 | 7 | |
3 |
|
9,890 | 48 |
|
640 | 3 |
|
2,420 | 13 |
|
1,220 | 8 | |
4 |
|
3,100 | 13 |
|
440 | 3 |
|
580 | 2 |
|
470 | 2 | |
5 |
|
750 | 1 |
|
310 | 2 |
|
270 | 1 |
|
200 | 1 | |
6 |
|
5,510 | 17 |
|
1,410 | 6 |
|
310 | 1 |
|
160 | 1 | |
7 |
|
1,710 | 5 |
|
270 | 1 |
|
1,090 | 5 |
|
1,200 | 6 | |
8 |
|
1,960 | 7 |
|
980 | 6 |
|
390 | 2 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
3,270 | 10 |
|
1,510 | 7 |
|
890 | 4 |
|
700 | 4 | |
10 |
|
23,400 | 71 |
|
1,040 | 5 |
|
5,510 | 19 |
|
2,730 | 9 | |
11 |
|
3,710 | 13 |
|
660 | 3 |
|
450 | 1 |
|
170 | 1 | |
12 |
|
1,490 | 4 |
|
710 | 4 |
|
300 | 1 |
|
140 | 1 |
他 2002年10月13日 (日)
[2日]
西スポ杯争奪戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,000 | 8 |
|
880 | 5 |
|
1,220 | 5 |
|
570 | 2 | |
2 |
|
31,640 | 109 |
|
2,030 | 10 |
|
5,370 | 28 |
|
2,600 | 14 | |
3 |
|
11,270 | 52 |
|
890 | 5 |
|
3,420 | 18 |
|
2,650 | 12 | |
4 |
|
8,590 | 35 |
|
1,750 | 8 |
|
1,310 | 4 |
|
470 | 2 | |
5 |
|
4,810 | 20 |
|
1,490 | 7 |
|
1,320 | 5 |
|
1,890 | 8 | |
6 |
|
3,820 | 14 |
|
690 | 3 |
|
1,130 | 6 |
|
1,340 | 5 | |
7 |
|
1,080 | 2 |
|
540 | 2 |
|
270 | 1 |
|
270 | 1 | |
8 |
|
1,170 | 2 |
|
300 | 1 |
|
440 | 2 |
|
160 | 1 | |
9 |
|
1,770 | 7 |
|
430 | 3 |
|
850 | 4 |
|
440 | 2 | |
10 |
|
1,200 | 1 |
|
300 | 1 |
|
440 | 1 |
|
290 | 1 | |
11 |
|
6,520 | 23 |
|
940 | 4 |
|
2,080 | 8 |
|
1,460 | 6 | |
12 |
|
9,460 | 38 |
|
1,750 | 8 |
|
2,030 | 9 |
|
1,000 | 4 |
他 2002年10月12日 (土)
[1日]
西スポ杯争奪戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,100 | 11 |
|
580 | 3 |
|
1,190 | 6 |
|
920 | 5 | |
2 |
|
6,640 | 26 |
|
1,250 | 7 |
|
1,810 | 11 |
|
1,000 | 5 | |
3 |
|
2,380 | 5 |
|
610 | 2 |
|
690 | 2 |
|
350 | 2 | |
4 |
|
1,560 | 3 |
|
290 | 1 |
|
730 | 3 |
|
350 | 2 | |
5 |
|
2,860 | 8 |
|
340 | 1 |
|
980 | 4 |
|
720 | 3 | |
6 |
|
560 | 2 |
|
140 | 1 |
|
300 | 1 |
|
290 | 1 | |
7 |
|
16,480 | 61 |
|
1,480 | 9 |
|
4,710 | 19 |
|
3,400 | 11 | |
8 |
|
1,170 | 4 |
|
890 | 5 |
|
280 | 1 |
|
180 | 1 | |
9 |
|
4,170 | 20 |
|
1,780 | 9 |
|
850 | 4 |
|
370 | 2 | |
10 |
|
26,230 | 70 |
|
4,950 | 16 |
|
3,830 | 16 |
|
2,040 | 7 | |
11 |
|
9,600 | 46 |
|
1,970 | 7 |
|
3,170 | 14 |
|
2,570 | 9 | |
12 |
|
3,950 | 15 |
|
710 | 3 |
|
1,150 | 4 |
|
260 | 1 |
スポンサーリンク