Shiho Kohata
Utsjånad
Personleg informasjon | |||
---|---|---|---|
Fødd | 12. november 1989 (34 år) | ||
Fødestad | Hiroshima prefektur | ||
Posisjon | Forsvarsspelar | ||
Klubbinformasjon | |||
Noverande lag | Urawa Reds | ||
Nummer | 3 | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Lag | Kampar | (Mål) |
2012- | Urawa Reds | ||
Landslag | |||
2014-2015 | Japan | 2 (0) | |
* Seniorklubbkampar og mål berre telt for nasjonal liga |
Shiho Kohata (fødd 12. november 1989) er ein japansk fotballspelar.
Statistikk
[endre | endre wikiteksten]Japan | ||
---|---|---|
År | Kampar | mål |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
Totalt | 2 | 0 |