Lesotho op de Olympische Zomerspelen 1984
Uiterlijk
Lesotho op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Lesotho | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LES | ||||||||||||||||
NOC | Lesotho National Olympic Committee | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lesotho op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
|
Lesotho nam deel aan de Olympische Spelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles, Verenigde Staten. Er waren vier deelnemers, actief in 2 sporten. Net zoals bij hun vorige deelnames, werden er geen medailles gewonnen.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1984 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Frans Ntaole | 10000m (m) | serie 3: 13de in 30.18,71 | |
marathon (m) | 2:21.09 | ||
Vincent Rakabaele | 2:32.15 |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1984 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lefa Tsapi | -67kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ZAI Kitangawa: scheidsrechterlijke beslissing | |
Tsiu Monne | -75kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ALG Zaoui: scheidsrechterlijke beslissing |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Los Angeles Olympic Organizing Committee (1985). Official Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984, Verenigde Staten. ISBN 0961451203.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1984; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.