ボートレース 宮島 競艇場 - 2003-11-19 ~ 2003-11-24他[G3] G3第3回広島テレビ杯競走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 13 |
1番人気 | 5 |
返還R | 3 |
合計 | 475,380 円 |
平均 | 6,603 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 30 | 41.7 % | 46 | 63.9 % | 39 | 54.2 % |
2号艇 | 3 | 4.2 % | 28 | 38.9 % | 20 | 27.8 % |
3号艇 | 5 | 6.9 % | 24 | 33.3 % | 16 | 22.2 % |
4号艇 | 1 | 1.4 % | 15 | 20.8 % | 4 | 5.6 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 24 | 33.3 % | 12 | 16.7 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 19 | 26.4 % | 8 | 11.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2003年11月24日 (月)
[6日]
G3第3回広島テレビ杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,580 | 7 |
|
500 | 2 |
|
1,320 | 8 |
|
350 | 1 | |
2 |
|
1,900 | 3 |
|
700 | 2 |
|
780 | 3 |
|
450 | 3 | |
3 |
|
9,220 | 37 |
|
1,530 | 7 |
|
2,540 | 14 |
|
910 | 6 | |
4 |
|
68,660 | 100 |
|
3,610 | 14 |
|
11,890 | 26 |
|
1,770 | 10 | |
5 |
|
22,230 | 66 |
|
3,570 | 13 |
|
3,590 | 15 |
|
3,250 | 11 | |
6 |
|
4,870 | 16 |
|
860 | 2 |
|
900 | 2 |
|
510 | 2 | |
7 |
|
5,520 | 24 |
|
1,320 | 4 |
|
2,330 | 8 |
|
1,180 | 6 | |
8 |
|
2,870 | 10 |
|
380 | 1 |
|
760 | 3 |
|
310 | 1 | |
9 |
|
12,740 | 54 |
|
5,200 | 19 |
|
1,610 | 9 |
|
630 | 3 | |
10 |
|
4,000 | 16 |
|
740 | 4 |
|
1,440 | 6 |
|
930 | 5 | |
11 |
|
3,330 | 11 |
|
700 | 3 |
|
1,060 | 5 |
|
610 | 3 | |
12 |
|
9,050 | 40 |
|
4,020 | 16 |
|
1,510 | 7 |
|
920 | 5 |
他 2003年11月23日 (日)
[5日]
G3第3回広島テレビ杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,900 | 40 |
|
2,440 | 19 |
|
2,220 | 15 |
|
1,620 | 11 | |
2 |
|
6,730 | 30 |
|
1,230 | 6 |
|
940 | 5 |
|
320 | 1 | |
3 |
|
14,490 | 57 |
|
3,530 | 18 |
|
2,940 | 11 |
|
2,260 | 9 | |
4 |
|
1,290 | 3 |
|
390 | 1 |
|
440 | 1 |
|
200 | 1 | |
5 |
|
1,180 | 1 |
|
270 | 1 |
|
650 | 3 |
|
400 | 2 | |
6 |
|
14,570 | 69 |
|
1,390 | 6 |
|
3,600 | 20 |
|
1,900 | 10 | |
7 |
|
3,740 | 17 |
|
420 | 1 |
|
1,750 | 9 |
|
1,580 | 6 | |
8 |
|
1,640 | 4 |
|
300 | 1 |
|
870 | 4 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
6,040 | 26 |
|
620 | 2 |
|
2,660 | 14 |
|
1,150 | 4 | |
10 |
|
11,560 | 39 |
|
6,130 | 18 |
|
1,770 | 6 |
|
1,690 | 6 | |
11 |
|
500 | 1 |
|
210 | 1 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
3,720 | 15 |
|
1,640 | 10 |
|
990 | 5 |
|
720 | 5 |
他 2003年11月22日 (土)
[4日]
G3第3回広島テレビ杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,080 | 17 |
|
670 | 1 |
|
1,440 | 6 |
|
570 | 1 | |
2 |
|
1,430 | 1 |
|
610 | 2 |
|
560 | 1 |
|
300 | 1 | |
3 |
|
4,530 | 21 |
|
710 | 3 |
|
1,720 | 8 |
|
970 | 5 | |
4 |
|
10,980 | 46 |
|
740 | 3 |
|
2,930 | 15 |
|
3,160 | 12 | |
5 |
|
3,710 | 14 |
|
570 | 3 |
|
2,080 | 10 |
|
1,840 | 8 | |
6 |
|
610 | 2 |
|
210 | 1 |
|
370 | 2 |
|
300 | 2 | |
7 |
|
1,680 | 3 |
|
400 | 1 |
|
900 | 3 |
|
400 | 1 | |
8 |
|
18,140 | 42 |
|
5,140 | 14 |
|
2,730 | 9 |
|
2,380 | 8 | |
9 |
|
2,380 | 8 |
|
480 | 2 |
|
880 | 4 |
|
870 | 3 | |
10 |
|
1,680 | 5 |
|
310 | 1 |
|
1,080 | 4 |
|
430 | 2 | |
11 |
|
1,170 | 3 |
|
820 | 5 |
|
390 | 2 |
|
370 | 1 | |
12 |
|
10,590 | 37 |
|
1,190 | 7 |
|
3,750 | 12 |
|
2,630 | 10 |
他 2003年11月21日 (金)
[3日]
G3第3回広島テレビ杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,590 | 20 |
|
430 | 2 |
|
2,100 | 10 |
|
1,180 | 6 | |
2 |
|
2,630 | 8 |
|
570 | 2 |
|
580 | 3 |
|
580 | 3 | |
3 |
|
4,950 | 28 |
|
510 | 3 |
|
2,380 | 13 |
|
1,640 | 8 | |
4 |
|
3,110 | 11 |
|
670 | 3 |
|
630 | 1 |
|
350 | 1 | |
5 |
|
1,620 | 1 |
|
520 | 1 |
|
690 | 1 |
|
320 | 1 | |
6 |
|
3,510 | 12 |
|
650 | 2 |
|
2,410 | 11 |
|
1,940 | 7 | |
7 |
|
760 | 3 |
|
220 | 1 |
|
400 | 2 |
|
150 | 1 | |
8 |
|
7,590 | 28 |
|
1,800 | 8 |
|
1,900 | 7 |
|
1,390 | 7 | |
9 |
|
8,460 | 32 |
|
2,260 | 7 |
|
1,090 | 4 |
|
640 | 3 | |
10 |
|
5,100 | 22 |
|
2,260 | 10 |
|
1,320 | 6 |
|
590 | 3 | |
11 |
|
1,700 | 5 |
|
670 | 3 |
|
560 | 2 |
|
380 | 2 | |
12 |
|
3,650 | 12 |
|
730 | 3 |
|
1,520 | 6 |
|
860 | 4 |
他 2003年11月20日 (木)
[2日]
G3第3回広島テレビ杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,800 | 45 |
|
670 | 3 |
|
3,140 | 14 |
|
620 | 3 | |
2 |
|
3,120 | 9 |
|
790 | 4 |
|
780 | 2 |
|
360 | 1 | |
3 |
|
7,190 | 33 |
|
1,870 | 12 |
|
1,760 | 9 |
|
700 | 2 | |
4 |
|
9,660 | 34 |
|
2,330 | 12 |
|
1,220 | 6 |
|
750 | 4 | |
5 |
|
5,820 | 23 |
|
1,620 | 8 |
|
880 | 3 |
|
560 | 2 | |
6 |
|
710 | 1 |
|
200 | 1 |
|
470 | 2 |
|
320 | 1 | |
7 |
|
830 | 2 |
|
370 | 1 |
|
310 | 1 |
|
210 | 1 | |
8 |
|
1,730 | 3 |
|
460 | 1 |
|
780 | 2 |
|
670 | 2 | |
9 |
|
4,700 | 21 |
|
1,250 | 5 |
|
920 | 4 |
|
310 | 1 | |
10 |
|
3,020 | 13 |
|
930 | 4 |
|
870 | 4 |
|
540 | 3 | |
11 |
|
5,450 | 19 |
|
870 | 4 |
|
700 | 3 |
|
440 | 2 | |
12 |
|
1,350 | 4 |
|
1,100 | 5 |
|
370 | 2 |
|
350 | 2 |
他 2003年11月19日 (水)
[1日]
G3第3回広島テレビ杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,180 | 2 |
|
580 | 2 |
|
1,120 | 5 |
|
1,450 | 8 | |
2 |
|
9,190 | 41 |
|
660 | 2 |
|
4,870 | 21 |
|
2,470 | 14 | |
3 |
|
20,500 | 82 |
|
1,690 | 9 |
|
6,610 | 28 |
|
1,190 | 6 | |
4 |
|
7,860 | 39 |
|
1,060 | 5 |
|
2,920 | 17 |
|
1,010 | 6 | |
5 |
|
1,740 | 7 |
|
390 | 2 |
|
550 | 2 |
|
280 | 1 | |
6 |
|
1,580 | 4 |
|
430 | 2 |
|
960 | 4 |
|
270 | 1 | |
7 |
|
1,800 | 6 |
|
340 | 1 |
|
970 | 3 |
|
460 | 2 | |
8 |
|
8,030 | 29 |
|
720 | 4 |
|
1,250 | 5 |
|
420 | 2 | |
9 |
|
1,940 | 3 |
|
370 | 1 |
|
550 | 1 |
|
250 | 1 | |
10 |
|
1,910 | 5 |
|
900 | 3 |
|
670 | 1 |
|
500 | 1 | |
11 |
|
14,270 | 48 |
|
2,960 | 11 |
|
4,660 | 18 |
|
1,990 | 8 | |
12 |
|
19,020 | 81 |
|
3,500 | 19 |
|
3,050 | 17 |
|
1,600 | 10 |
スポンサーリンク