ボートレース 三国 競艇場 - 2006-04-12 ~ 2006-04-16他[G3] G32006新鋭リーグ第5戦
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 18 |
1番人気 | 1 |
返還R | 5 |
合計 | 519,360 円 |
平均 | 8,656 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 16 | 26.7 % | 35 | 58.3 % | 29 | 48.3 % |
2号艇 | 6 | 10 % | 22 | 36.7 % | 11 | 18.3 % |
3号艇 | 3 | 5 % | 12 | 20 % | 10 | 16.7 % |
4号艇 | 3 | 5 % | 19 | 31.7 % | 7 | 11.7 % |
5号艇 | 3 | 5 % | 23 | 38.3 % | 12 | 20 % |
6号艇 | 4 | 6.7 % | 13 | 21.7 % | 8 | 13.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2006年04月16日 (日)
[5日]
G32006新鋭リーグ第5戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,060 | 17 |
|
1,750 | 8 |
|
800 | 2 |
|
700 | 3 | |
2 |
|
11,640 | 38 |
|
1,970 | 8 |
|
2,190 | 8 |
|
390 | 2 | |
3 |
|
6,660 | 24 |
|
1,270 | 5 |
|
1,580 | 7 |
|
1,220 | 5 | |
4 |
|
5,370 | 22 |
|
1,390 | 7 |
|
1,640 | 6 |
|
940 | 4 | |
5 |
|
10,120 | 40 |
|
3,690 | 13 |
|
3,360 | 15 |
|
1,960 | 9 | |
6 |
|
23,940 | 61 |
|
5,420 | 17 |
|
3,660 | 15 |
|
2,200 | 8 | |
7 |
|
6,080 | 24 |
|
2,490 | 11 |
|
740 | 4 |
|
630 | 3 | |
8 |
|
970 | 1 |
|
430 | 1 |
|
450 | 1 |
|
250 | 1 | |
9 |
|
16,260 | 81 |
|
1,650 | 11 |
|
3,070 | 17 |
|
3,450 | 15 | |
10 |
|
1,460 | 2 |
|
630 | 3 |
|
650 | 3 |
|
350 | 2 | |
11 |
|
2,160 | 6 |
|
1,010 | 5 |
|
760 | 3 |
|
520 | 2 | |
12 |
|
12,640 | 37 |
|
1,480 | 8 |
|
3,970 | 13 |
|
2,590 | 8 |
他 2006年04月15日 (土)
[4日]
G32006新鋭リーグ第5戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,230 | 8 |
|
720 | 2 |
|
1,150 | 4 |
|
440 | 1 | |
2 |
|
2,510 | 12 |
|
480 | 3 |
|
1,520 | 8 |
|
700 | 5 | |
3 |
|
22,230 | 86 |
|
4,850 | 20 |
|
5,030 | 22 |
|
1,450 | 8 | |
4 |
|
20,290 | 68 |
|
3,150 | 15 |
|
4,700 | 18 |
|
2,420 | 11 | |
5 |
|
1,070 | 2 |
|
240 | 1 |
|
720 | 2 |
|
440 | 2 | |
6 |
|
920 | 2 |
|
300 | 1 |
|
630 | 3 |
|
350 | 2 | |
7 |
|
5,600 | 20 |
|
1,700 | 8 |
|
680 | 2 |
|
330 | 1 | |
8 |
|
4,310 | 12 |
|
700 | 2 |
|
830 | 4 |
|
390 | 1 | |
9 |
|
4,030 | 13 |
|
620 | 2 |
|
1,360 | 7 |
|
560 | 2 | |
10 |
|
1,680 | 3 |
|
320 | 1 |
|
810 | 3 |
|
300 | 1 | |
11 |
|
10,190 | 42 |
|
970 | 4 |
|
2,880 | 12 |
|
2,480 | 11 | |
12 |
|
19,050 | 49 |
|
2,580 | 8 |
|
3,860 | 11 |
|
2,290 | 6 |
他 2006年04月14日 (金)
[3日]
G32006新鋭リーグ第5戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,200 | 43 |
|
1,280 | 6 |
|
2,640 | 14 |
|
830 | 4 | |
2 |
|
4,560 | 16 |
|
590 | 2 |
|
3,280 | 14 |
|
870 | 4 | |
3 |
|
2,800 | 7 |
|
490 | 1 |
|
1,030 | 4 |
|
700 | 3 | |
4 |
|
2,350 | 3 |
|
440 | 2 |
|
760 | 1 |
|
500 | 2 | |
5 |
|
1,680 | 3 |
|
510 | 2 |
|
720 | 3 |
|
450 | 2 | |
6 |
|
46,850 | 67 |
|
3,930 | 9 |
|
14,490 | 21 |
|
5,060 | 9 | |
7 |
|
14,660 | 41 |
|
1,910 | 7 |
|
3,390 | 14 |
|
1,350 | 7 | |
8 |
|
6,240 | 23 |
|
750 | 3 |
|
960 | 4 |
|
420 | 2 | |
9 |
|
72,680 | 96 |
|
4,500 | 16 |
|
16,890 | 25 |
|
9,180 | 14 | |
10 |
|
1,300 | 2 |
|
350 | 1 |
|
650 | 2 |
|
410 | 2 | |
11 |
|
10,620 | 64 |
|
1,660 | 15 |
|
1,620 | 9 |
|
1,920 | 6 | |
|
3,280 | 29 |
|
730 | 7 | ||||||||
12 |
|
5,300 | 20 |
|
300 | 1 |
|
2,330 | 10 |
|
1,410 | 4 |
他 2006年04月13日 (木)
[2日]
G32006新鋭リーグ第5戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,000 | 18 |
|
1,310 | 6 |
|
1,080 | 4 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
2,190 | 5 |
|
560 | 3 |
|
360 | 1 |
|
310 | 1 | |
3 |
|
4,690 | 17 |
|
320 | 1 |
|
2,830 | 10 |
|
620 | 3 | |
4 |
|
2,000 | 5 |
|
930 | 3 |
|
670 | 3 |
|
570 | 3 | |
5 |
|
9,130 | 28 |
|
2,430 | 7 |
|
850 | 5 |
|
650 | 3 | |
6 |
|
7,670 | 32 |
|
2,000 | 7 |
|
1,930 | 8 |
|
450 | 2 | |
7 |
|
3,610 | 13 |
|
810 | 4 |
|
1,060 | 5 |
|
680 | 4 | |
8 |
|
1,680 | 7 |
|
600 | 3 |
|
400 | 2 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
10,190 | 43 |
|
1,270 | 6 |
|
3,220 | 13 |
|
850 | 5 | |
10 |
|
2,660 | 8 |
|
370 | 2 |
|
710 | 2 |
|
350 | 1 | |
11 |
|
5,340 | 22 |
|
610 | 3 |
|
1,980 | 8 |
|
760 | 4 | |
12 |
|
11,130 | 30 |
|
680 | 2 |
|
3,110 | 9 |
|
2,240 | 8 |
他 2006年04月12日 (水)
[1日]
G32006新鋭リーグ第5戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,570 | 41 |
|
2,490 | 9 |
|
2,790 | 14 |
|
1,540 | 7 | |
2 |
|
10,570 | 41 |
|
1,980 | 9 |
|
2,100 | 8 |
|
1,670 | 8 | |
3 |
|
1,320 | 3 |
|
290 | 1 |
|
630 | 3 |
|
410 | 2 | |
4 |
|
22,100 | 66 |
|
4,030 | 14 |
|
7,010 | 24 |
|
4,830 | 15 | |
5 |
|
19,300 | 60 |
|
5,220 | 12 |
|
2,690 | 12 |
|
1,210 | 5 | |
6 |
|
1,520 | 3 |
|
170 | 1 |
|
670 | 2 |
|
270 | 1 | |
7 |
|
3,870 | 13 |
|
630 | 2 |
|
1,800 | 8 |
|
1,940 | 7 | |
8 |
|
2,200 | 6 |
|
1,210 | 6 |
|
520 | 1 |
|
380 | 2 | |
9 |
|
1,200 | 3 |
|
350 | 1 |
|
490 | 2 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
1,260 | 3 |
|
510 | 2 |
|
420 | 1 |
|
320 | 1 | |
11 |
|
1,070 | 5 |
|
210 | 2 |
|
440 | 2 |
|
140 | 1 | |
12 |
|
3,100 | 13 |
|
520 | 2 |
|
1,200 | 7 |
|
470 | 2 |
スポンサーリンク