ボートレース 三国 競艇場 - 2005-03-08 ~ 2005-03-13他[G1] G1北陸艇王決戦 開設51周年記念
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 14 |
1番人気 | 3 |
返還R | 2 |
合計 | 503,250 円 |
平均 | 6,990 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 33 | 45.8 % | 57 | 79.2 % | 53 | 73.6 % |
2号艇 | 2 | 2.8 % | 28 | 38.9 % | 17 | 23.6 % |
3号艇 | 3 | 4.2 % | 20 | 27.8 % | 8 | 11.1 % |
4号艇 | 3 | 4.2 % | 18 | 25 % | 9 | 12.5 % |
5号艇 | 1 | 1.4 % | 21 | 29.2 % | 7 | 9.7 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 17 | 23.6 % | 5 | 6.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2005年03月13日 (日)
[6日]
G1北陸艇王決戦 開設51周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,090 | 2 |
|
390 | 1 |
|
360 | 1 |
|
200 | 1 | |
2 |
|
47,020 | 118 |
|
4,010 | 17 |
|
8,250 | 27 |
|
4,010 | 15 | |
3 |
|
14,080 | 66 |
|
1,400 | 10 |
|
3,520 | 20 |
|
1,360 | 9 | |
4 |
|
1,610 | 2 |
|
540 | 2 |
|
540 | 1 |
|
330 | 1 | |
5 |
|
16,700 | 60 |
|
2,210 | 10 |
|
3,810 | 15 |
|
1,590 | 7 | |
6 |
|
3,680 | 14 |
|
870 | 3 |
|
1,050 | 4 |
|
690 | 3 | |
7 |
|
21,900 | 75 |
|
7,210 | 19 |
|
2,470 | 16 |
|
1,330 | 9 | |
8 |
|
1,180 | 3 |
|
420 | 1 |
|
400 | 2 |
|
340 | 3 | |
9 |
|
16,060 | 52 |
|
4,430 | 15 |
|
3,010 | 11 |
|
1,630 | 6 | |
10 |
|
3,760 | 15 |
|
1,480 | 5 |
|
470 | 2 |
|
360 | 2 | |
11 |
|
1,510 | 3 |
|
630 | 3 |
|
520 | 2 |
|
290 | 1 | |
12 |
|
3,840 | 14 |
|
1,440 | 6 |
|
1,110 | 5 |
|
920 | 4 |
他 2005年03月12日 (土)
[5日]
G1北陸艇王決戦 開設51周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
49,940 | 106 |
|
2,650 | 13 |
|
9,920 | 27 |
|
2,750 | 11 | |
2 |
|
43,670 | 101 |
|
4,100 | 16 |
|
9,330 | 25 |
|
4,240 | 15 | |
3 |
|
2,500 | 5 |
|
750 | 3 |
|
620 | 2 |
|
350 | 1 | |
4 |
|
14,970 | 51 |
|
1,790 | 11 |
|
3,290 | 11 |
|
1,830 | 7 | |
5 |
|
2,050 | 6 |
|
480 | 2 |
|
700 | 3 |
|
620 | 4 | |
6 |
|
2,290 | 5 |
|
430 | 1 |
|
840 | 3 |
|
470 | 2 | |
7 |
|
2,010 | 4 |
|
480 | 2 |
|
700 | 2 |
|
310 | 1 | |
8 |
|
1,440 | 2 |
|
380 | 1 |
|
710 | 4 |
|
480 | 2 | |
9 |
|
2,830 | 10 |
|
1,680 | 6 |
|
290 | 1 |
|
220 | 1 | |
10 |
|
2,890 | 11 |
|
600 | 3 |
|
950 | 4 |
|
370 | 2 | |
11 |
|
4,960 | 17 |
|
580 | 3 |
|
2,240 | 8 |
|
2,000 | 7 | |
12 |
|
4,770 | 21 |
|
780 | 4 |
|
1,200 | 5 |
|
310 | 1 |
他 2005年03月11日 (金)
[4日]
G1北陸艇王決戦 開設51周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
17,110 | 68 |
|
4,160 | 17 |
|
3,290 | 15 |
|
1,730 | 8 | |
2 |
|
5,230 | 14 |
|
1,410 | 8 |
|
1,440 | 6 |
|
730 | 2 | |
3 |
|
9,150 | 41 |
|
1,150 | 6 |
|
2,710 | 12 |
|
1,990 | 9 | |
4 |
|
6,680 | 27 |
|
910 | 2 |
|
1,780 | 7 |
|
530 | 2 | |
5 |
|
1,240 | 2 |
|
380 | 2 |
|
590 | 3 |
|
590 | 2 | |
6 |
|
1,810 | 6 |
|
320 | 1 |
|
1,010 | 5 |
|
360 | 2 | |
7 |
|
2,030 | 6 |
|
550 | 3 |
|
650 | 3 |
|
480 | 3 | |
8 |
|
910 | 1 |
|
190 | 1 |
|
360 | 1 |
|
190 | 1 | |
9 |
|
4,090 | 15 |
|
690 | 3 |
|
810 | 3 |
|
220 | 1 | |
10 |
|
2,750 | 8 |
|
770 | 2 |
|
710 | 3 |
|
190 | 1 | |
11 |
|
1,990 | 6 |
|
880 | 5 |
|
430 | 1 |
|
290 | 1 | |
12 |
|
5,220 | 22 |
|
710 | 2 |
|
2,230 | 10 |
|
1,410 | 7 |
他 2005年03月10日 (木)
[3日]
G1北陸艇王決戦 開設51周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,560 | 13 |
|
890 | 3 |
|
770 | 3 |
|
310 | 1 | |
2 |
|
6,590 | 24 |
|
1,300 | 7 |
|
1,260 | 4 |
|
500 | 2 | |
3 |
|
2,240 | 6 |
|
400 | 1 |
|
1,090 | 5 |
|
590 | 2 | |
4 |
|
3,500 | 12 |
|
1,990 | 8 |
|
440 | 1 |
|
230 | 1 | |
5 |
|
2,470 | 5 |
|
430 | 1 |
|
1,090 | 5 |
|
500 | 2 | |
6 |
|
6,560 | 28 |
|
2,170 | 11 |
|
1,600 | 6 |
|
1,540 | 7 | |
7 |
|
10,350 | 38 |
|
4,560 | 16 |
|
1,190 | 5 |
|
600 | 3 | |
8 |
|
1,520 | 2 |
|
440 | 1 |
|
690 | 2 |
|
360 | 1 | |
9 |
|
6,650 | 26 |
|
1,750 | 10 |
|
1,420 | 6 |
|
1,580 | 5 | |
10 |
|
1,390 | 5 |
|
450 | 2 |
|
530 | 2 |
|
470 | 2 | |
11 |
|
7,970 | 24 |
|
1,790 | 8 |
|
1,170 | 4 |
|
1,030 | 4 | |
12 |
|
3,490 | 13 |
|
380 | 1 |
|
1,200 | 6 |
|
420 | 2 |
他 2005年03月09日 (水)
[2日]
G1北陸艇王決戦 開設51周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,180 | 1 |
|
400 | 2 |
|
540 | 1 |
|
330 | 1 | |
2 |
|
5,490 | 21 |
|
530 | 1 |
|
2,690 | 13 |
|
600 | 3 | |
3 |
|
12,400 | 53 |
|
920 | 4 |
|
4,480 | 18 |
|
1,600 | 8 | |
4 |
|
1,900 | 3 |
|
320 | 1 |
|
810 | 3 |
|
280 | 1 | |
5 |
|
1,750 | 3 |
|
570 | 4 |
|
480 | 1 |
|
300 | 1 | |
6 |
|
5,090 | 22 |
|
1,890 | 9 |
|
980 | 5 |
|
930 | 5 | |
7 |
|
2,570 | 10 |
|
620 | 3 |
|
510 | 2 |
|
220 | 1 | |
8 |
|
1,650 | 6 |
|
580 | 3 |
|
380 | 1 |
|
200 | 1 | |
9 |
|
1,550 | 2 |
|
470 | 1 |
|
430 | 1 |
|
300 | 1 | |
10 |
|
5,310 | 25 |
|
950 | 5 |
|
1,350 | 7 |
|
630 | 3 | |
11 |
|
1,430 | 3 |
|
630 | 3 |
|
400 | 1 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
2,750 | 10 |
|
1,260 | 4 |
|
630 | 3 |
|
420 | 2 |
他 2005年03月08日 (火)
[1日]
G1北陸艇王決戦 開設51周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,990 | 28 |
|
2,570 | 14 |
|
1,660 | 7 |
|
1,040 | 6 | |
2 |
|
10,250 | 39 |
|
770 | 3 |
|
2,320 | 9 |
|
940 | 4 | |
3 |
|
1,730 | 1 |
|
520 | 1 |
|
660 | 1 |
|
340 | 1 | |
4 |
|
3,610 | 13 |
|
670 | 3 |
|
1,270 | 7 |
|
850 | 5 | |
5 |
|
4,640 | 15 |
|
1,230 | 6 |
|
910 | 3 |
|
300 | 1 | |
6 |
|
1,460 | 2 |
|
420 | 1 |
|
560 | 1 |
|
350 | 1 | |
7 |
|
16,380 | 65 |
|
4,670 | 14 |
|
5,160 | 22 |
|
4,230 | 11 | |
8 |
|
1,410 | 3 |
|
490 | 3 |
|
340 | 1 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
2,860 | 10 |
|
600 | 2 |
|
610 | 2 |
|
270 | 1 | |
10 |
|
3,820 | 14 |
|
490 | 2 |
|
1,390 | 6 |
|
920 | 4 | |
11 |
|
18,240 | 49 |
|
6,610 | 15 |
|
2,400 | 9 |
|
1,050 | 4 | |
12 |
|
7,540 | 31 |
|
3,550 | 13 |
|
1,150 | 5 |
|
1,050 | 5 |
スポンサーリンク