ボートレース 丸亀 競艇場 - 2004-09-01 ~ 2004-09-06他[一般] 一 般 競 走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 17 |
1番人気 | 2 |
返還R | 1 |
合計 | 557,700 円 |
平均 | 9,295 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 16 | 26.7 % | 40 | 66.7 % | 27 | 45 % |
2号艇 | 5 | 8.3 % | 15 | 25 % | 10 | 16.7 % |
3号艇 | 7 | 11.7 % | 16 | 26.7 % | 13 | 21.7 % |
4号艇 | 2 | 3.3 % | 23 | 38.3 % | 9 | 15 % |
5号艇 | 1 | 1.7 % | 11 | 18.3 % | 2 | 3.3 % |
6号艇 | 2 | 3.3 % | 13 | 21.7 % | 10 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2004年09月06日 (月)
[5日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,330 | 49 |
|
1,200 | 7 |
|
1,170 | 5 |
|
410 | 1 | |
2 |
|
9,090 | 35 |
|
1,840 | 9 |
|
1,520 | 5 |
|
1,060 | 5 | |
3 |
|
15,090 | 78 |
|
2,160 | 14 |
|
3,270 | 19 |
|
1,870 | 11 | |
4 |
|
1,300 | 4 |
|
220 | 1 |
|
780 | 4 |
|
680 | 3 | |
5 |
|
2,110 | 6 |
|
610 | 3 |
|
380 | 1 |
|
330 | 2 | |
6 |
|
7,650 | 33 |
|
870 | 4 |
|
2,540 | 12 |
|
1,240 | 5 | |
7 |
|
4,290 | 17 |
|
880 | 4 |
|
820 | 3 |
|
630 | 3 | |
8 |
|
690 | 2 |
|
400 | 2 |
|
230 | 1 |
|
170 | 1 | |
9 |
|
7,740 | 38 |
|
2,290 | 11 |
|
1,450 | 7 |
|
520 | 2 | |
10 |
|
780 | 1 |
|
210 | 1 |
|
390 | 1 |
|
300 | 2 | |
11 |
|
8,990 | 45 |
|
890 | 2 |
|
3,450 | 21 |
|
1,140 | 6 | |
12 |
|
2,070 | 6 |
|
420 | 2 |
|
730 | 4 |
|
150 | 1 |
他 2004年09月05日 (日)
[4日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,190 | 2 |
|
660 | 1 |
|
1,390 | 4 |
|
760 | 3 | |
2 |
|
23,410 | 66 |
|
3,260 | 11 |
|
10,770 | 28 |
|
3,600 | 14 | |
3 |
|
10,670 | 45 |
|
1,160 | 5 |
|
4,490 | 20 |
|
1,260 | 8 | |
4 |
|
30,710 | 85 |
|
2,560 | 13 |
|
4,800 | 17 |
|
1,970 | 8 | |
5 |
|
11,080 | 57 |
|
1,130 | 6 |
|
3,270 | 20 |
|
1,310 | 9 | |
6 |
|
1,860 | 6 |
|
870 | 6 |
|
560 | 3 |
|
460 | 3 | |
7 |
|
1,540 | 3 |
|
480 | 2 |
|
700 | 2 |
|
280 | 1 | |
8 |
|
2,420 | 7 |
|
720 | 5 |
|
780 | 4 |
|
550 | 4 | |
9 |
|
4,320 | 15 |
|
620 | 2 |
|
1,360 | 5 |
|
490 | 2 | |
10 |
|
12,930 | 31 |
|
670 | 4 |
|
5,490 | 12 |
|
3,450 | 10 | |
11 |
|
6,300 | 19 |
|
1,730 | 6 |
|
1,140 | 5 |
|
940 | 4 | |
12 |
|
16,820 | 41 |
|
4,450 | 14 |
|
2,050 | 6 |
|
1,750 | 6 |
他 2004年09月04日 (土)
[3日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,100 | 16 |
|
790 | 3 |
|
1,070 | 4 |
|
610 | 3 | |
2 |
|
2,770 | 10 |
|
760 | 4 |
|
690 | 3 |
|
320 | 2 | |
3 |
|
34,590 | 87 |
|
2,160 | 9 |
|
6,890 | 21 |
|
2,580 | 10 | |
4 |
|
800 | 1 |
|
270 | 1 |
|
430 | 1 |
|
330 | 1 | |
5 |
|
31,970 | 88 |
|
9,820 | 20 |
|
7,170 | 26 |
|
4,530 | 15 | |
6 |
|
3,170 | 11 |
|
1,260 | 6 |
|
560 | 1 |
|
500 | 2 | |
7 |
|
2,180 | 5 |
|
420 | 1 |
|
790 | 3 |
|
670 | 3 | |
8 |
|
4,080 | 18 |
|
1,120 | 6 |
|
1,410 | 6 |
|
550 | 2 | |
9 |
|
62,040 | 115 |
|
4,620 | 16 |
|
5,510 | 21 |
|
5,350 | 14 | |
10 |
|
1,960 | 6 |
|
150 | 1 |
|
780 | 3 |
|
890 | 3 | |
11 |
|
19,190 | 90 |
|
2,120 | 12 |
|
2,690 | 14 |
|
1,190 | 6 | |
12 |
|
1,460 | 4 |
|
440 | 1 |
|
810 | 3 |
|
590 | 2 |
他 2004年09月03日 (金)
[2日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,560 | 17 |
|
670 | 3 |
|
2,180 | 9 |
|
1,090 | 5 | |
2 |
|
7,880 | 37 |
|
1,580 | 8 |
|
4,100 | 14 |
|
1,420 | 8 | |
3 |
|
2,540 | 10 |
|
410 | 2 |
|
730 | 2 |
|
370 | 1 | |
4 |
|
2,760 | 10 |
|
990 | 5 |
|
510 | 3 |
|
690 | 3 | |
5 |
|
10,200 | 34 |
|
1,370 | 5 |
|
1,830 | 7 |
|
1,050 | 5 | |
6 |
|
3,530 | 12 |
|
890 | 4 |
|
920 | 3 |
|
830 | 4 | |
7 |
|
5,050 | 23 |
|
400 | 2 |
|
2,760 | 11 |
|
1,110 | 5 | |
8 |
|
810 | 3 |
|
230 | 1 |
|
380 | 2 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
1,790 | 5 |
|
460 | 2 |
|
620 | 2 |
|
200 | 1 | |
10 |
|
4,370 | 16 |
|
1,490 | 6 |
|
1,050 | 3 |
|
890 | 4 | |
11 |
|
9,460 | 37 |
|
950 | 6 |
|
4,030 | 11 |
|
950 | 4 | |
12 |
|
8,380 | 28 |
|
940 | 5 |
|
1,590 | 6 |
|
410 | 2 |
他 2004年09月02日 (木)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,260 | 64 |
|
3,540 | 19 |
|
1,590 | 5 |
|
1,200 | 11 | |
2 |
|
33,570 | 84 |
|
3,330 | 12 |
|
3,440 | 12 |
|
2,510 | 12 | |
3 |
|
2,050 | 5 |
|
580 | 2 |
|
780 | 3 |
|
240 | 1 | |
4 |
|
3,900 | 7 |
|
860 | 3 |
|
1,250 | 4 |
|
610 | 2 | |
5 |
|
2,690 | 11 |
|
1,400 | 7 |
|
630 | 4 |
|
880 | 3 | |
6 |
|
40,830 | 71 |
|
2,460 | 9 |
|
15,880 | 21 |
|
4,260 | 12 | |
7 |
|
7,830 | 29 |
|
1,120 | 7 |
|
1,780 | 8 |
|
1,550 | 8 | |
8 |
|
5,020 | 17 |
|
470 | 2 |
|
3,010 | 10 |
|
790 | 3 | |
9 |
|
2,550 | 7 |
|
1,020 | 3 |
|
670 | 2 |
|
200 | 1 | |
10 |
|
5,560 | 20 |
|
2,610 | 13 |
|
490 | 1 |
|
590 | 2 | |
11 |
|
12,690 | 72 |
|
1,260 | 7 |
|
2,450 | 14 |
|
1,190 | 5 | |
12 |
|
2,730 | 7 |
|
420 | 1 |
|
640 | 1 |
|
390 | 1 |
他 2004年09月01日 (水)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク