Zsebeháza
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Zsebeháza Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Ongaria | ||||
Contea | Győr-Moson-Sopron | ||||
Distret | Distret de Csorna | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°31′00.12″N 17°12′00″E / 47.5167°N 17.2°E | ||||
OSM | 1483292 | ||||
Superfix | 4,65 km² | ||||
Abitants | 121 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 26.02 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 96 | ||||
Codex postal | 9346 | ||||
Localizazion | |||||
Zsebeháza a l'è un comun del Distret de Csorna, cont una popolazzion de 121 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Zsebeháza