Gozón
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Gozón Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Gozón | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Asturie | ||||
Provincia | Asturie | ||||
Lluanco | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Ramón Manuel Artime Fernández | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°36′22.41″N 5°50′50.31″W / 43.606224°N 5.847308°W | ||||
OSM | 345575 | ||||
Voltituden | 187 m s.l.m | ||||
Superfix | 81,72 km² | ||||
Abitants | 10 470 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 128.12 ab./km² | ||||
Confin | Corvera de Asturias, Avilés e Carreño | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 33418, 33440, 33448, 33449, 33490 | ||||
Sigla autom. | O | ||||
Codex INE | 33025 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Gozón a l'è un comun di Asturie, cont una popolazzion de 10470 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Gozón