競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4976] 金山立樹 B1 (30) -男- A型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格

「金山立樹」レーサーの情報」はリニューアルしました

・ 現在の期のレース集計・結果
・ 全レース/全ての期の集計・レース結果
・ 期間別のレース結果
・ 会場別のレース結果
・ 全レースの会場別集計

合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 1,508 1,490  113  147  238  308  328  330
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 6  0  0  6  0  12  19  1
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 60 4 2 5 14 18 15 1 0 0 1
戸田 125 10 11 20 30 27 23 1 0 0 3
江戸川 282 21 37 45 52 64 55 1 0 2 5
平和島 144 10 9 25 30 37 29 0 0 0 4
多摩川 203 15 21 32 39 39 49 1 0 1 6
浜名湖 73 4 5 7 20 16 21 0 0 0 0
蒲郡 66 7 8 6 13 8 20 0 0 0 4
常滑 102 12 10 9 21 24 25 0 0 0 1
60 2 3 6 9 14 22 1 0 1 2
三国 38 0 3 6 8 6 15 0 0 0 0
びわこ 25 1 1 2 6 7 7 0 0 0 1
住之江 22 2 1 6 3 6 3 1 0 0 0
尼崎 12 1 4 1 2 1 1 0 0 2 0
鳴門 30 4 1 7 6 7 5 0 0 0 0
丸亀 19 1 5 3 1 7 2 0 0 0 0
児島 19 1 1 2 7 4 4 0 0 0 0
宮島 32 2 7 7 7 3 6 0 0 0 0
徳山 25 0 5 4 2 9 5 0 0 0 0
下関 37 2 0 12 12 11 0 0 0 0 0
若松 25 1 2 10 5 1 5 0 0 0 1
芦屋 59 6 6 13 13 9 10 0 0 0 2
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐津 38 7 4 7 5 7 6 0 0 0 2
大村 12 0 1 3 3 3 2 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 122 7 11 23 23 28 22 0 0 4 4
02月 105 6 14 16 27 17 23 1 0 0 1
03月 134 4 19 21 34 28 24 1 0 0 3
04月 123 12 9 16 23 28 32 1 0 0 2
05月 92 4 7 15 13 22 28 0 0 0 3
06月 88 4 8 16 24 16 17 1 0 1 1
07月 129 12 11 20 25 36 23 0 0 0 2
08月 163 9 13 21 30 44 41 0 0 1 4
09月 128 13 13 20 25 31 24 0 0 0 2
10月 156 16 10 21 34 35 38 0 0 0 2
11月 131 15 20 22 23 19 28 1 0 0 3
12月 137 11 12 27 27 24 30 1 0 0 5
スポンサーリンク