競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [4311] 岡村仁 A1 (40) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格

「岡村仁」レーサーの情報」はリニューアルしました

・ 現在の期のレース集計・結果
・ 全レース/全ての期の集計・レース結果
・ 期間別のレース結果
・ 会場別のレース結果
・ 全レースの会場別集計

合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,741 4,719  1,155  978  837  656  545  454
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 35  1  0  2  0  19  54  5
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 114 32 27 18 10 13 12 1 0 0 1
戸田 111 31 26 21 13 12 5 0 0 0 3
江戸川 246 70 40 46 33 31 18 2 0 0 6
平和島 133 32 20 25 17 17 21 1 0 0 0
多摩川 137 34 27 19 26 16 11 2 0 0 2
浜名湖 180 37 27 37 30 24 23 2 0 0 0
蒲郡 210 44 53 36 22 29 18 1 0 0 7
常滑 130 33 19 23 18 15 20 2 0 0 0
194 45 38 34 32 25 13 3 0 0 4
三国 251 75 59 41 27 27 16 1 0 0 5
びわこ 261 59 55 42 38 41 22 2 0 1 1
住之江 858 208 184 152 128 81 83 5 0 0 17
尼崎 247 56 47 48 38 26 21 1 1 0 9
鳴門 119 25 24 26 21 12 10 0 0 0 1
丸亀 203 39 39 32 32 25 27 5 0 0 4
児島 186 42 37 38 28 20 17 1 0 0 3
宮島 169 32 37 30 26 17 23 0 0 0 4
徳山 162 50 45 25 13 18 8 1 0 0 2
下関 88 24 20 15 9 9 11 0 0 0 0
若松 89 16 20 16 7 14 12 1 0 0 3
芦屋 139 31 32 20 22 18 15 0 0 1 0
福岡 171 46 33 36 23 16 14 1 0 0 2
唐津 173 60 35 24 22 16 14 1 0 0 1
大村 170 34 34 33 21 23 20 2 0 0 3
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 445 113 92 73 56 51 50 1 0 0 9
02月 351 81 78 71 45 36 35 0 0 0 5
03月 387 87 77 74 55 55 30 2 0 0 7
04月 438 109 92 71 69 55 28 5 1 0 8
05月 440 126 89 75 56 47 34 3 0 2 8
06月 341 80 77 47 51 41 33 2 0 0 10
07月 376 102 83 63 42 44 32 6 0 0 4
08月 440 118 89 73 73 45 35 2 0 0 5
09月 386 84 70 60 59 47 55 5 0 0 6
10月 377 80 71 85 54 41 41 2 0 0 3
11月 370 75 77 78 42 48 38 4 0 0 8
12月 390 100 83 67 54 35 43 3 0 0 5
スポンサーリンク