競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [3692] 竹腰正樹 B1 (53) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格

「竹腰正樹」レーサーの情報」はリニューアルしました

・ 現在の期のレース集計・結果
・ 全レース/全ての期の集計・レース結果
・ 期間別のレース結果
・ 会場別のレース結果
・ 全レースの会場別集計

合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 4,931 4,912  651  795  803  863  843  926
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 14  0  0  4  0  15  14  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 181 26 25 30 30 35 32 1 0 0 2
戸田 176 33 20 24 30 27 40 0 0 1 1
江戸川 121 16 16 21 16 24 26 0 0 0 2
平和島 146 15 28 32 19 24 26 2 0 0 0
多摩川 163 19 25 25 28 23 43 0 0 0 0
浜名湖 284 37 43 46 67 42 44 0 0 1 4
蒲郡 206 17 27 31 45 39 46 0 0 0 1
常滑 191 33 31 30 30 32 35 0 0 0 0
275 33 47 56 44 37 56 0 0 0 2
三国 1,023 137 187 157 177 177 178 3 0 0 7
びわこ 184 26 28 26 32 29 39 2 0 1 1
住之江 161 19 22 24 38 31 24 0 0 0 3
尼崎 193 20 32 33 32 40 36 0 0 0 0
鳴門 128 14 12 19 26 24 32 1 0 0 0
丸亀 215 35 26 44 46 34 30 0 0 0 0
児島 212 27 38 32 32 40 41 2 0 0 0
宮島 174 23 36 24 30 28 32 0 0 0 1
徳山 181 30 25 33 35 32 26 0 0 0 0
下関 134 16 25 19 15 27 30 0 0 1 1
若松 148 18 26 32 17 24 28 0 0 0 3
芦屋 121 12 20 18 21 26 21 2 0 0 1
福岡 91 15 15 13 15 15 17 0 0 0 1
唐津 104 16 11 15 18 19 23 0 0 0 2
大村 119 14 30 19 20 14 21 1 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 470 44 72 78 91 94 85 0 0 0 6
02月 396 63 64 58 61 74 70 1 0 0 5
03月 383 39 57 67 67 63 87 2 0 0 1
04月 442 62 67 75 64 86 86 1 0 0 1
05月 435 49 73 75 81 67 86 2 0 1 1
06月 367 64 57 62 71 68 42 1 0 1 1
07月 422 60 75 65 81 60 75 0 0 1 5
08月 482 61 81 65 79 87 103 2 0 1 3
09月 374 58 58 63 65 58 69 1 0 0 2
10月 372 54 51 59 67 62 75 1 0 0 3
11月 405 44 74 70 69 65 80 2 0 0 1
12月 383 53 66 66 67 59 68 1 0 0 3
スポンサーリンク