競艇ポータル | オッズ表 | 分析・集計データ
スポンサーリンク
  トップ  >  プロフィール [2320] 石田哲実 B1 (59) -男- O型    公式サイトの情報

※2003年1月1日より
F フライング
L0 選手責任外の出遅れ
L1 選手責任の出遅れ
K0 選手責任外の事前欠場
K1 選手責任の事前欠場
S0 選手責任外の失格
S1 選手責任の失格
S2 他艇を妨害・失格

「石田哲実」レーサーの情報」はリニューアルしました

・ 現在の期のレース集計・結果
・ 全レース/全ての期の集計・レース結果
・ 期間別のレース結果
・ 会場別のレース結果
・ 全レースの会場別集計

合計 出場回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着
 874 868  82  117  137  169  186  167
F L0 (*) L1 K0 (*) K1 S0 (*) S1 S2
 5  0  0  0  0  6  2  3
スポンサーリンク
会場 合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
桐生 44 2 4 4 10 15 9 0 0 0 0
戸田 34 4 5 5 6 8 6 0 0 0 0
江戸川 30 5 3 1 5 10 5 0 0 0 1
平和島 15 1 1 2 3 3 4 0 0 0 1
多摩川 40 3 3 8 4 12 10 0 0 0 0
浜名湖 16 2 1 3 1 3 5 0 0 0 1
蒲郡 24 1 1 2 7 7 6 0 0 0 0
常滑 24 1 4 2 5 5 7 0 0 0 0
51 4 9 6 9 9 11 1 0 0 2
三国 35 1 4 7 12 5 6 0 0 0 0
びわこ 31 3 6 4 7 7 4 0 0 0 0
住之江 40 5 4 7 6 6 10 1 0 0 1
尼崎 28 3 5 4 6 4 5 0 0 0 1
鳴門 38 2 5 6 4 10 11 0 0 0 0
丸亀 58 8 8 15 6 14 6 1 0 0 0
児島 103 14 10 19 21 17 21 0 0 0 1
宮島 25 3 6 4 4 1 6 0 0 0 1
徳山 46 3 9 7 9 9 8 0 0 0 1
下関 32 3 6 4 6 4 9 0 0 0 0
若松 25 2 7 2 6 5 2 1 0 0 0
芦屋 48 5 5 12 10 12 2 1 0 0 1
福岡 33 2 5 4 8 6 8 0 0 0 0
唐津 30 3 5 6 6 7 3 0 0 0 0
大村 24 2 1 3 8 7 3 0 0 0 0
スポンサーリンク
合計 1着 2着 3着 4着 5着 6着 F L K S
01月 73 7 15 9 12 14 15 0 0 0 1
02月 56 4 7 6 12 11 13 0 0 0 3
03月 61 4 4 7 14 13 18 0 0 0 1
04月 78 9 11 10 16 18 14 0 0 0 0
05月 79 8 9 14 11 21 14 1 0 0 1
06月 67 7 5 11 14 22 7 1 0 0 0
07月 68 7 8 11 17 14 10 0 0 0 1
08月 62 4 12 14 11 12 9 0 0 0 0
09月 103 9 17 16 18 23 17 1 0 0 2
10月 70 5 3 13 16 12 19 1 0 0 1
11月 76 7 12 15 14 15 12 1 0 0 0
12月 81 11 14 11 14 11 19 0 0 0 1
スポンサーリンク