ボートレース 児島 競艇場 - 2007-02-01 ~ 2007-02-04他[一般] 一 般 競 走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 10 |
1番人気 | 3 |
返還R | 0 |
合計 | 337,410 円 |
平均 | 7,029 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 17 | 35.4 % | 27 | 56.3 % | 23 | 47.9 % |
2号艇 | 4 | 8.3 % | 10 | 20.8 % | 9 | 18.8 % |
3号艇 | 2 | 4.2 % | 15 | 31.3 % | 9 | 18.8 % |
4号艇 | 1 | 2.1 % | 17 | 35.4 % | 5 | 10.4 % |
5号艇 | 0 | 0 % | 13 | 27.1 % | 4 | 8.3 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 11 | 22.9 % | 7 | 14.6 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2007年02月04日 (日)
[4日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,390 | 11 |
|
1,300 | 8 |
|
1,040 | 4 |
|
760 | 4 | |
2 |
|
5,720 | 18 |
|
650 | 1 |
|
870 | 3 |
|
420 | 1 | |
3 |
|
10,280 | 47 |
|
1,430 | 8 |
|
1,840 | 10 |
|
870 | 4 | |
4 |
|
6,330 | 26 |
|
540 | 3 |
|
4,310 | 15 |
|
2,040 | 6 | |
5 |
|
760 | 1 |
|
340 | 1 |
|
310 | 1 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
2,550 | 8 |
|
470 | 2 |
|
1,200 | 4 |
|
1,160 | 4 | |
7 |
|
2,990 | 14 |
|
560 | 4 |
|
1,380 | 9 |
|
870 | 6 | |
8 |
|
700 | 1 |
|
260 | 1 |
|
360 | 1 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
10,350 | 33 |
|
2,900 | 11 |
|
750 | 3 |
|
740 | 2 | |
10 |
|
3,220 | 13 |
|
580 | 3 |
|
870 | 4 |
|
430 | 2 | |
11 |
|
1,710 | 6 |
|
890 | 5 |
|
430 | 2 |
|
290 | 2 | |
12 |
|
2,300 | 8 |
|
1,390 | 6 |
|
420 | 2 |
|
400 | 2 |
他 2007年02月03日 (土)
[3日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,130 | 29 |
|
2,510 | 16 |
|
1,990 | 12 |
|
900 | 6 | |
2 |
|
5,540 | 20 |
|
2,080 | 12 |
|
1,630 | 7 |
|
970 | 5 | |
3 |
|
2,940 | 6 |
|
860 | 5 |
|
690 | 2 |
|
500 | 1 | |
4 |
|
1,050 | 3 |
|
240 | 1 |
|
560 | 3 |
|
210 | 1 | |
5 |
|
2,370 | 12 |
|
500 | 3 |
|
1,180 | 5 |
|
510 | 2 | |
6 |
|
4,970 | 17 |
|
1,440 | 5 |
|
350 | 2 |
|
190 | 1 | |
7 |
|
2,120 | 6 |
|
490 | 3 |
|
1,030 | 5 |
|
630 | 4 | |
8 |
|
3,390 | 11 |
|
310 | 1 |
|
1,840 | 7 |
|
380 | 2 | |
9 |
|
15,760 | 37 |
|
5,320 | 12 |
|
2,600 | 9 |
|
3,240 | 7 | |
10 |
|
3,080 | 10 |
|
1,570 | 6 |
|
550 | 1 |
|
510 | 1 | |
11 |
|
6,710 | 33 |
|
1,720 | 7 |
|
1,500 | 10 |
|
720 | 5 | |
12 |
|
2,180 | 5 |
|
780 | 3 |
|
920 | 4 |
|
420 | 2 |
他 2007年02月02日 (金)
[2日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,690 | 64 |
|
2,880 | 17 |
|
1,500 | 7 |
|
870 | 4 | |
2 |
|
3,760 | 5 |
|
620 | 1 |
|
1,320 | 4 |
|
550 | 1 | |
3 |
|
10,580 | 45 |
|
1,510 | 7 |
|
1,610 | 9 |
|
760 | 4 | |
4 |
|
5,420 | 24 |
|
570 | 3 |
|
2,970 | 12 |
|
820 | 5 | |
5 |
|
5,450 | 17 |
|
690 | 2 |
|
2,120 | 9 |
|
1,320 | 6 | |
6 |
|
41,020 | 105 |
|
4,520 | 16 |
|
6,000 | 24 |
|
3,190 | 12 | |
7 |
|
11,600 | 27 |
|
3,560 | 10 |
|
4,280 | 11 |
|
880 | 5 | |
8 |
|
5,290 | 18 |
|
1,730 | 6 |
|
720 | 3 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
3,730 | 14 |
|
390 | 2 |
|
2,000 | 9 |
|
470 | 3 | |
10 |
|
1,650 | 5 |
|
440 | 2 |
|
980 | 4 |
|
730 | 4 | |
11 |
|
18,460 | 55 |
|
1,350 | 6 |
|
4,250 | 16 |
|
4,470 | 10 | |
12 |
|
5,400 | 21 |
|
760 | 3 |
|
2,270 | 9 |
|
750 | 3 |
他 2007年02月01日 (木)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
47,650 | 120 |
|
8,000 | 18 |
|
4,500 | 21 |
|
2,610 | 13 | |
2 |
|
5,460 | 13 |
|
1,130 | 5 |
|
1,520 | 5 |
|
690 | 2 | |
3 |
|
3,210 | 12 |
|
710 | 3 |
|
1,170 | 5 |
|
720 | 3 | |
4 |
|
25,880 | 66 |
|
6,520 | 19 |
|
1,620 | 8 |
|
2,150 | 9 | |
5 |
|
5,670 | 26 |
|
750 | 4 |
|
1,830 | 9 |
|
430 | 2 | |
6 |
|
3,800 | 16 |
|
610 | 3 |
|
1,090 | 4 |
|
1,160 | 8 | |
7 |
|
6,120 | 23 |
|
330 | 1 |
|
2,450 | 11 |
|
1,100 | 6 | |
8 |
|
1,020 | 2 |
|
330 | 2 |
|
570 | 2 |
|
390 | 1 | |
9 |
|
750 | 2 |
|
350 | 1 |
|
370 | 1 |
|
200 | 1 | |
10 |
|
1,030 | 1 |
|
480 | 1 |
|
430 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
3,580 | 13 |
|
1,200 | 5 |
|
520 | 3 |
|
310 | 2 | |
12 |
|
1,650 | 7 |
|
350 | 2 |
|
550 | 3 |
|
220 | 1 |
スポンサーリンク