ボートレース 唐津 競艇場 - 2023-10-04 ~ 2023-10-08般[一般] 第14回虹の松原カップ
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 14 |
1番人気 | 7 |
返還R | 2 |
合計 | 334,390 円 |
平均 | 5,573 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 39 | 65 % | 51 | 85 % | 44 | 73.3 % |
2号艇 | 2 | 3.3 % | 34 | 56.7 % | 23 | 38.3 % |
3号艇 | 7 | 11.7 % | 37 | 61.7 % | 19 | 31.7 % |
4号艇 | 6 | 10 % | 26 | 43.3 % | 15 | 25 % |
5号艇 | 4 | 6.7 % | 17 | 28.3 % | 10 | 16.7 % |
6号艇 | 2 | 3.3 % | 15 | 25 % | 9 | 15 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2023年10月08日 (日)
[5日]
第14回虹の松原カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
840 | 2 |
|
450 | 2 |
|
270 | 1 |
|
270 | 2 | |
2 |
|
330 | 1 |
|
180 | 1 |
|
250 | 1 |
|
170 | 1 | |
3 |
|
1,020 | 4 |
|
580 | 3 |
|
290 | 2 |
|
230 | 1 | |
4 |
|
8,670 | 32 |
|
900 | 5 |
|
3,390 | 13 |
|
1,210 | 6 | |
5 |
|
3,300 | 10 |
|
720 | 4 |
|
1,310 | 4 |
|
600 | 4 | |
6 |
|
7,450 | 26 |
|
480 | 3 |
|
2,340 | 10 |
|
1,520 | 6 | |
7 |
|
1,340 | 5 |
|
570 | 3 |
|
260 | 1 |
|
250 | 1 | |
8 |
|
860 | 2 |
|
450 | 3 |
|
350 | 1 |
|
290 | 1 | |
9 |
|
1,270 | 4 |
|
590 | 3 |
|
430 | 2 |
|
380 | 2 | |
10 |
|
2,940 | 11 |
|
870 | 5 |
|
610 | 3 |
|
540 | 3 | |
11 |
|
1,930 | 6 |
|
1,310 | 5 |
|
320 | 2 |
|
310 | 2 | |
12 |
|
13,690 | 28 |
|
2,010 | 7 |
|
3,310 | 8 |
|
3,340 | 9 |
般 2023年10月07日 (土)
[4日]
第14回虹の松原カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
500 | 1 |
|
210 | 1 |
|
210 | 1 |
|
220 | 1 | |
2 |
|
890 | 3 |
|
430 | 3 |
|
340 | 2 |
|
140 | 1 | |
3 |
|
12,310 | 29 |
|
1,980 | 7 |
|
5,320 | 12 |
|
2,060 | 6 | |
4 |
|
3,490 | 11 |
|
1,380 | 6 |
|
330 | 1 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
11,110 | 45 |
|
1,610 | 7 |
|
3,320 | 15 |
|
1,940 | 9 | |
6 |
|
840 | 1 |
|
300 | 1 |
|
340 | 1 |
|
280 | 1 | |
7 |
|
2,440 | 7 |
|
900 | 4 |
|
380 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
1,810 | 5 |
|
640 | 3 |
|
620 | 2 |
|
390 | 2 | |
9 |
|
3,970 | 18 |
|
750 | 4 |
|
1,360 | 6 |
|
1,230 | 6 | |
10 |
|
14,670 | 36 |
|
4,600 | 13 |
|
1,930 | 6 |
|
1,180 | 4 | |
11 |
|
430 | 1 |
|
220 | 1 |
|
230 | 1 |
|
180 | 1 | |
12 |
|
9,720 | 30 |
|
380 | 1 |
|
3,840 | 12 |
|
1,980 | 6 |
般 2023年10月06日 (金)
[3日]
第14回虹の松原カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
590 | 1 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 |
|
180 | 1 | |
2 |
|
1,220 | 3 |
|
750 | 3 |
|
200 | 1 |
|
200 | 1 | |
3 |
|
700 | 2 |
|
260 | 1 |
|
230 | 1 |
|
140 | 1 | |
4 |
|
8,460 | 35 |
|
800 | 6 |
|
2,350 | 9 |
|
480 | 3 | |
5 |
|
3,640 | 12 |
|
1,210 | 5 |
|
530 | 2 |
|
380 | 2 | |
6 |
|
4,520 | 13 |
|
1,220 | 7 |
|
1,750 | 10 |
|
800 | 4 | |
7 |
|
13,110 | 44 |
|
3,240 | 11 |
|
1,480 | 9 |
|
1,060 | 5 | |
8 |
|
10,500 | 39 |
|
3,290 | 9 |
|
2,530 | 9 |
|
1,640 | 7 | |
9 |
|
11,250 | 39 |
|
890 | 3 |
|
3,100 | 11 |
|
2,100 | 8 | |
10 |
|
2,340 | 7 |
|
560 | 2 |
|
980 | 4 |
|
600 | 3 | |
11 |
|
1,900 | 5 |
|
280 | 1 |
|
1,240 | 5 |
|
610 | 3 | |
12 |
|
1,030 | 3 |
|
320 | 1 |
|
460 | 3 |
|
350 | 2 |
般 2023年10月05日 (木)
[2日]
第14回虹の松原カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
790 | 3 |
|
470 | 2 |
|
210 | 1 |
|
280 | 2 | |
2 |
|
670 | 2 |
|
160 | 1 |
|
600 | 3 |
|
520 | 2 | |
3 |
|
1,310 | 3 |
|
620 | 3 |
|
260 | 1 |
|
230 | 1 | |
4 |
|
38,300 | 53 |
|
1,040 | 5 |
|
16,320 | 19 |
|
5,370 | 8 | |
5 |
|
730 | 2 |
|
220 | 1 |
|
300 | 1 |
|
280 | 1 | |
6 |
|
16,600 | 37 |
|
1,030 | 5 |
|
2,570 | 7 |
|
710 | 3 | |
7 |
|
2,650 | 5 |
|
500 | 1 |
|
830 | 3 |
|
350 | 2 | |
8 |
|
12,800 | 44 |
|
1,270 | 5 |
|
1,640 | 7 |
|
300 | 2 | |
9 |
|
12,240 | 59 |
|
930 | 6 |
|
3,630 | 19 |
|
1,470 | 9 | |
10 |
|
8,000 | 27 |
|
3,310 | 10 |
|
1,410 | 6 |
|
1,310 | 5 | |
11 |
|
8,310 | 26 |
|
310 | 1 |
|
4,050 | 10 |
|
1,350 | 6 | |
12 |
|
790 | 1 |
|
320 | 1 |
|
350 | 2 |
|
200 | 1 |
般 2023年10月04日 (水)
[1日]
第14回虹の松原カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
550 | 1 |
|
250 | 1 |
|
250 | 1 |
|
240 | 1 | |
2 |
|
460 | 2 |
|
280 | 1 |
|
170 | 1 |
|
160 | 1 | |
3 |
|
1,860 | 7 |
|
200 | 1 |
|
1,020 | 4 |
|
540 | 3 | |
4 |
|
6,130 | 29 |
|
730 | 3 |
|
1,750 | 10 |
|
1,320 | 6 | |
5 |
|
19,350 | 69 |
|
1,340 | 5 |
|
4,440 | 18 |
|
1,140 | 4 | |
6 |
|
3,680 | 13 |
|
740 | 3 |
|
1,540 | 9 |
|
770 | 4 | |
7 |
|
2,370 | 9 |
|
730 | 5 |
|
810 | 4 |
|
600 | 3 | |
8 |
|
3,400 | 12 |
|
360 | 1 |
|
2,070 | 9 |
|
530 | 2 | |
9 |
|
1,320 | 5 |
|
830 | 5 |
|
460 | 3 |
|
450 | 2 | |
10 |
|
12,800 | 35 |
|
1,850 | 7 |
|
3,210 | 9 |
|
1,170 | 5 | |
11 |
|
12,480 | 33 |
|
830 | 5 |
|
3,170 | 8 |
|
480 | 3 | |
12 |
|
1,720 | 5 |
|
760 | 4 |
|
420 | 1 |
|
340 | 2 |
スポンサーリンク