Manu Fuster
Aspetto
Manu Fuster | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||
Altezza | 195 cm | |||||||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Squadra | Las Palmas | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 giugno 2024 | ||||||||||||||||
Manuel Fuster Lázaro, meglio noto come Manu Fuster (Valencia, 22 ottobre 1997), è un calciatore spagnolo, centrocampista del Las Palmas.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista offensivo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile di Valencia ed Huracán Valencia, inizia la propria carriera professionistica nella stagione 2016-2017 in Tercera División con la maglia dell'Olímpic Xàtiva, dove segna 10 reti in 33 partite; l'anno seguente si trasferisce al Guijuelo dove disputa due stagioni in Segunda División B. Il 22 luglio 2019 viene acquistato dall'Albacete, con cui debutta in Segunda División il 18 settembre contro l'Huesca.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 gennaio 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | Olímpic Xàtiva | TD | 33 | 10 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | 10 | |||
2017-2018 | Guijuelo | SDB | 35 | 4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 | 4 | |||
2018-2019 | SDB | 29 | 5 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | 5 | ||||
Totale Guijuelo | 64 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 64 | 9 | ||||||
2019-2020 | Albacete | SD | 31 | 4 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 33 | 4 | |||
2020-2021 | SD | 19 | 1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 | ||||
Totale Albacete | 50 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 53 | 5 | ||||||
Totale carriera | 147 | 24 | 3 | 0 | - | - | - | - | 150 | 24 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Manu Fuster, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Manu Fuster, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, CA) Manu Fuster, su BDFutbol.com.