Tunggal putra pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 1961
Tampilan
|
Tunggal putra pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 1961 adalah edisi ke-26 dari kejuaraan tunggal putra[1][2]
Chuang Tse-Tung mengalahkan Li Fu-Jung di final, memenangkan tiga set berbanding satu untuk mengamankan gelar.[3]
Hasil
[sunting | sunting sumber]Babak 16 besar | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Fu-Jung | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hsueh Wei-chu | 14 | 10 | 11 | Fu-Jung | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hu Tao-Pen | 21 | 21 | 21 | Tao-Pen | 11 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Biriba da Costa | 18 | 14 | 16 | Fu-Jung | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chang Shih-Lin | w/o | Shih-Lin | 15 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yang Jai-Hua | scr | Shih-Lin | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keiichi Miki | 19 | 13 | 16 | 21 | 21 | Miki | 9 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Ferenc Sidó | 21 | 21 | 21 | 16 | 8 | Fu-Jung | 15 | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Chuang Tse-Tung | 21 | 21 | 21 | Tse-Tung | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Conny Freundorfer | 15 | 14 | 15 | Tse-Tung | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ichiro Ogimura | 22 | 21 | 21 | Ogimura | 9 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gennadi Averin | 20 | 15 | 10 | Tse-Tung | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hsu Yin-Sheng | 21 | 21 | 21 | Yin-Sheng | 8 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teruo Murakami | 16 | 11 | 16 | Yin-Sheng | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tan Cho-Lin | 21 | 21 | 21 | Cho-Lin | 8 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wang Chia-Sheng | 8 | 18 | 17 |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Daftar peraih medali Kejuaraan Dunia Tenis Meja
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "List of Winners". All About Tennis.
- ^ a b "1961 results" (PDF). International Table Tennis Federation. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-04-12.
- ^ Montague, Trevor (2004). A-Z of Sport, pages 699-700. The Bath Press. ISBN 0-316-72645-1.