Cupertino
Megjelenés
Cupertino | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Santa Clara megye | ||
Rang | város | ||
Alapítás éve | 1955 | ||
Névadó | Copertinói Szent József (ember) | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Körzethívószám | 408 | ||
Testvérvárosai | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 60 381 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 20 506 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 76 442 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 72 m | ||
Terület | 29,30 km² | ||
Időzóna | UTC−8 | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5341145 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 37° 19′ 03″, ny. h. 122° 02′ 31″37.317500°N 122.041944°WKoordináták: é. sz. 37° 19′ 03″, ny. h. 122° 02′ 31″37.317500°N 122.041944°W | |||
Cupertino honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cupertino témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Cupertino város az USA Kalifornia államában, Santa Clara megyében. Lakosainak száma 60 381 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2010 és 2020 között
Lakosok száma | 58 302 | 60 170 | 61 000 | 60 381 |
2010 | 2018 | 2019 | 2020 |
Adatok: Wikidata
Munkáltatók (2013)
[szerkesztés]A település legnagyobb munkaadója az Apple Inc., melynek itt található a központja is.
2013 legnagyobb munkaadói:
# | Munkáltató | Munkavállalók száma |
---|---|---|
1 | Apple | 15 000 |
2 | Cupertino Union School District | 1 597 |
3 | Foothill–De Anza Community College District | 1 183 |
4 | Fremont Union High School District | 961 |
5 | Seagate Technology | 500 |
6 | Affymax | 304 |
7 | Chordiant | 285 |
8 | Trend Micro | 250 |
9 | The Forum at Rancho San Antonio | 250 |
10 | Target | 220 |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)