ボートレース 浜名湖 競艇場 - 2010-01-19 ~ 2010-01-24G1[G1] G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦
G1
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 21 |
1番人気 | 2 |
返還R | 2 |
合計 | 784,990 円 |
平均 | 10,903 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 29 | 40.3 % | 54 | 75 % | 40 | 55.6 % |
2号艇 | 12 | 16.7 % | 36 | 50 % | 26 | 36.1 % |
3号艇 | 8 | 11.1 % | 32 | 44.4 % | 19 | 26.4 % |
4号艇 | 7 | 9.7 % | 31 | 43.1 % | 17 | 23.6 % |
5号艇 | 10 | 13.9 % | 30 | 41.7 % | 22 | 30.6 % |
6号艇 | 6 | 8.3 % | 33 | 45.8 % | 20 | 27.8 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
G1 2010年01月24日 (日)
[6日]
G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
13,370 | 65 |
|
1,960 | 13 |
|
4,070 | 20 |
|
1,370 | 6 | |
2 |
|
3,530 | 8 |
|
1,230 | 5 |
|
580 | 1 |
|
390 | 1 | |
3 |
|
4,500 | 15 |
|
1,010 | 3 |
|
1,120 | 4 |
|
800 | 4 | |
4 |
|
9,080 | 43 |
|
1,570 | 8 |
|
2,290 | 11 |
|
1,440 | 8 | |
5 |
|
9,800 | 46 |
|
2,200 | 12 |
|
1,630 | 9 |
|
630 | 3 | |
6 |
|
2,410 | 6 |
|
840 | 2 |
|
690 | 2 |
|
430 | 3 | |
7 |
|
2,210 | 5 |
|
690 | 3 |
|
620 | 1 |
|
480 | 1 | |
8 |
|
2,590 | 7 |
|
640 | 3 |
|
860 | 4 |
|
820 | 3 | |
9 |
|
6,050 | 25 |
|
1,640 | 10 |
|
1,040 | 5 |
|
880 | 5 | |
10 |
|
3,880 | 13 |
|
1,080 | 6 |
|
1,000 | 2 |
|
490 | 2 | |
11 |
|
910 | 1 |
|
370 | 1 |
|
400 | 1 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
24,730 | 75 |
|
3,680 | 17 |
|
4,700 | 16 |
|
2,040 | 8 |
G1 2010年01月23日 (土)
[5日]
G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,910 | 59 |
|
1,150 | 5 |
|
4,030 | 21 |
|
1,990 | 10 | |
2 |
|
11,430 | 61 |
|
2,430 | 15 |
|
2,540 | 15 |
|
1,690 | 11 | |
3 |
|
27,820 | 110 |
|
2,690 | 16 |
|
8,580 | 29 |
|
2,710 | 15 | |
4 |
|
3,840 | 10 |
|
1,090 | 5 |
|
1,080 | 4 |
|
570 | 2 | |
5 |
|
5,580 | 21 |
|
590 | 2 |
|
1,900 | 9 |
|
1,120 | 5 | |
6 |
|
2,800 | 7 |
|
610 | 1 |
|
810 | 3 |
|
670 | 4 | |
7 |
|
4,160 | 11 |
|
700 | 2 |
|
1,220 | 2 |
|
600 | 1 | |
8 |
|
2,450 | 5 |
|
510 | 1 |
|
960 | 4 |
|
470 | 2 | |
9 |
|
14,520 | 64 |
|
2,780 | 14 |
|
2,840 | 14 |
|
2,270 | 11 | |
10 |
|
420 | 3 | 不成立 |
|
450 | 3 |
|
210 | 2 | |||
11 |
|
1,360 | 4 |
|
430 | 1 |
|
440 | 2 |
|
370 | 2 | |
12 |
|
980 | 2 |
|
260 | 1 |
|
490 | 2 |
|
390 | 2 |
G1 2010年01月22日 (金)
[4日]
G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,280 | 7 |
|
900 | 5 |
|
710 | 3 |
|
630 | 3 | |
2 |
|
11,100 | 54 |
|
1,230 | 6 |
|
3,680 | 17 |
|
2,880 | 12 | |
3 |
|
5,490 | 22 |
|
1,510 | 7 |
|
730 | 2 |
|
520 | 2 | |
4 |
|
2,290 | 5 |
|
340 | 1 |
|
1,300 | 5 |
|
770 | 3 | |
5 |
|
4,890 | 18 |
|
1,270 | 6 |
|
580 | 2 |
|
270 | 1 | |
6 |
|
27,140 | 93 |
|
6,690 | 20 |
|
4,400 | 18 |
|
2,880 | 12 | |
7 |
|
27,830 | 82 |
|
2,170 | 8 |
|
8,340 | 23 |
|
2,700 | 10 | |
8 |
|
4,840 | 26 |
|
1,070 | 8 |
|
1,200 | 6 |
|
840 | 5 | |
9 |
|
38,220 | 111 |
|
6,240 | 20 |
|
9,120 | 30 |
|
4,000 | 15 | |
10 |
|
2,250 | 6 |
|
270 | 1 |
|
1,230 | 5 |
|
670 | 3 | |
11 |
|
17,510 | 59 |
|
2,830 | 12 |
|
4,450 | 18 |
|
3,700 | 13 | |
12 |
|
6,300 | 23 |
|
2,040 | 10 |
|
760 | 3 |
|
490 | 2 |
G1 2010年01月21日 (木)
[3日]
G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
24,060 | 83 |
|
1,940 | 10 |
|
5,680 | 22 |
|
1,520 | 7 | |
2 |
|
3,400 | 2 |
|
990 | 3 |
|
980 | 2 |
|
720 | 3 | |
3 |
|
5,520 | 22 |
|
1,910 | 11 |
|
640 | 2 |
|
500 | 2 | |
4 |
|
4,010 | 11 |
|
1,200 | 6 |
|
740 | 1 |
|
600 | 3 | |
5 |
|
1,430 | 4 |
|
530 | 3 |
|
340 | 1 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
6,720 | 24 |
|
840 | 3 |
|
2,230 | 8 |
|
890 | 5 | |
7 |
|
32,680 | 113 |
|
2,330 | 13 |
|
8,840 | 30 |
|
3,170 | 15 | |
8 |
|
770 | 1 |
|
290 | 1 |
|
320 | 1 |
|
240 | 1 | |
9 |
|
5,880 | 24 |
|
1,580 | 9 |
|
1,120 | 4 |
|
510 | 2 | |
10 |
|
2,390 | 8 |
|
860 | 4 |
|
460 | 2 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
7,320 | 25 |
|
960 | 3 |
|
2,720 | 10 |
|
1,710 | 7 | |
12 |
|
1,680 | 4 |
|
320 | 1 |
|
790 | 3 |
|
260 | 1 |
G1 2010年01月20日 (水)
[2日]
G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,860 | 40 |
|
3,120 | 15 |
|
1,500 | 7 |
|
1,160 | 6 | |
2 |
|
35,370 | 111 |
|
4,560 | 18 |
|
6,320 | 26 |
|
3,300 | 15 | |
3 |
|
7,060 | 28 |
|
1,980 | 14 |
|
1,620 | 9 |
|
780 | 3 | |
4 |
|
740 | 2 |
|
410 | 1 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 | |
5 |
|
1,760 | 6 |
|
340 | 1 |
|
770 | 4 |
|
310 | 1 | |
6 |
|
7,440 | 33 |
|
2,560 | 10 |
|
560 | 1 |
|
320 | 1 | |
7 |
|
2,290 | 3 |
|
760 | 2 |
|
690 | 2 |
|
310 | 1 | |
8 |
|
49,850 | 119 |
|
5,970 | 20 |
|
9,800 | 29 |
|
3,870 | 15 | |
9 |
|
9,900 | 39 |
|
1,850 | 7 |
|
2,490 | 12 |
|
2,150 | 9 | |
10 |
|
3,870 | 5 |
|
710 | 1 |
|
1,350 | 3 |
|
900 | 4 | |
11 |
|
52,260 | 111 |
|
4,140 | 17 |
|
9,920 | 29 |
|
5,400 | 15 | |
12 |
|
4,380 | 16 |
|
1,210 | 6 |
|
730 | 3 |
|
310 | 1 |
G1 2010年01月19日 (火)
[1日]
G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,880 | 33 |
|
2,410 | 12 |
|
1,200 | 5 |
|
950 | 4 | |
2 |
|
40,380 | 93 |
|
4,790 | 16 |
|
7,500 | 23 |
|
4,850 | 12 | |
3 |
|
3,600 | 15 |
|
1,190 | 8 |
|
900 | 4 |
|
810 | 5 | |
4 |
|
11,680 | 53 |
|
2,650 | 14 |
|
2,170 | 11 |
|
940 | 4 | |
5 |
|
2,970 | 7 |
|
320 | 1 |
|
1,190 | 5 |
|
820 | 4 | |
6 |
|
15,430 | 72 |
|
1,600 | 9 |
|
4,040 | 20 |
|
1,650 | 9 | |
7 |
|
3,970 | 12 |
|
510 | 1 |
|
1,430 | 6 |
|
910 | 4 | |
8 |
|
7,910 | 36 |
|
1,800 | 8 |
|
2,340 | 12 |
|
2,170 | 10 | |
9 |
|
22,570 | 74 |
|
3,750 | 16 |
|
3,710 | 16 |
|
1,580 | 8 | |
10 |
|
1,340 | 4 |
|
570 | 3 |
|
310 | 1 |
|
260 | 1 | |
11 |
|
60,530 | 111 |
|
4,040 | 16 |
|
11,720 | 27 |
|
4,390 | 14 | |
12 |
|
5,620 | 20 |
|
660 | 2 |
|
1,660 | 7 |
|
360 | 1 |
スポンサーリンク