Michael Ruffin
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 21 de xaneiro de 1977 (47 anos) Denver, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Universidade de Tulsa (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 206 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 112 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista, adestrador de baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1999 - 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote e Pivote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Chicago Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Universíada de Verão de 1997 (pt) |
Michael David Ruffin, nado o 21 de xaneiro de 1977 en Denver, Colorado, é un xogador americano de baloncesto profesional. Con 2,30 metros de altura e 112 kg de peso, pode xogar de ala-pivote ou de pivote.
Traxectoria deportiva
[editar | editar a fonte]Tras xogar ó baloncesto universitario na Universidade de Tulsa, onde estudou enxeñería química, Ruffin foi elixido na 32ª posición do Draft da NBA de 1999 polos Chicago Bulls. Xogou para os Bulls, os Philadelphia 76ers, os Utah Jazz, os Washington Wizards, os Milwaukee Bucks e os Portland Trail Blazers. Acadou 1,7 puntos e 3,9 rebotes por partido durante a súa carreira na NBA, e destacaba pola súa gran defensa.
O 17 de febreiro de 2009, Ruffin foi enviado ós Sacramento Kings e despois ós Portland Trail Blazers a cambio de Ike Diogu nun traspaso entre tres equipos.[1]
En 2010, Ruffin converteuse no adestrador dos Colorado Kings, da American Basketball Association.[2][3] Porén, decidiu seguir coa súa carreira como xogador e fichou polo Obradoiro CAB.[2]
Tras dous anos fóra da NBA, asinou cos Denver Nuggets a mediados de decembro de 2011,[2] pero finalmente non entrou no equipo.
Estatísticas NBA
[editar | editar a fonte]Tempada regular
[editar | editar a fonte]Tempada | Equipo | PX | MIN | %TC | %3P | %TL | REB | ASIS | ROUB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | Chicago | 71 | 13.7 | .420 | .000 | .489 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |
2000-01 | Chicago | 45 | 19.5 | .444 | .000 | .506 | 5.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.6 |
2001-02 | Philadelphia | 15 | 11.3 | .269 | .000 | .250 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
2003-04 | Utah | 41 | 17.9 | .325 | .000 | .421 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.2 |
2004-05 | Washington | 79 | 16.0 | .414 | .000 | .433 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 |
2005-06 | Washington | 76 | 13.3 | .442 | .000 | .500 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 |
2006-07 | Washington | 30 | 9.0 | .278 | .000 | .368 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
2007-08 | Milwaukee | 46 | 13.7 | .532 | .000 | .397 | 4.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 2.0 |
2008-09 | Portland | 11 | 3.2 | .286 | .000 | 1.000 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Total | 414 | 14.4 | .407 | .000 | .459 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.7 |
Playoffs
[editar | editar a fonte]Tempada | Equipo | PX | MIN | %TC | %3P | %TL | REB | ASIS | ROUB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Washington | 9 | 17.3 | .700 | .000 | .563 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.6 |
2005-06 | Washington | 6 | 11.7 | .500 | .000 | .000 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
2006-07 | Washington | 4 | 7.0 | .333 | .000 | .000 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
2008-09 | Portland | 1 | 5.0 | .000 | .000 | .500 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Total | 20 | 13.0 | .563 | .000 | .500 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 |
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil de Michael Ruffin en NBA.com
- Estatísticas de Michael Ruffin Arquivado 15 de maio de 2014 en Wayback Machine.
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Nados en 1977
- Nados en Denver, Colorado
- Eleccións no Draft da NBA dos Chicago Bulls
- Xogadores dos Chicago Bulls
- Xogadores dos Philadelphia 76ers
- Xogadores dos Utah Jazz
- Xogadores dos Washington Wizards
- Xogadores dos Milwaukee Bucks
- Xogadores dos Portland Trail Blazers
- Xogadores do Lleida Bàsquet
- Xogadores do Obradoiro CAB
- Ala-pivotes de baloncesto
- Pivotes de baloncesto