Corpa
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade de Madrid | ||||
Capital | Corpa | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 798 (2023) (30,69 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 26 km² | ||||
Altitude | 860 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 28270 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 28048 | ||||
Sitio web | ayuntamientocorpa.es |
Corpa é un concello da Comunidade de Madrid, en España. O termo municipal atópase na comarca de Cuenca del Henares.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 798 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Corpa |