ボートレース 蒲郡 競艇場 - 2005-12-31 ~ 2006-01-05他[一般] 2006新春特別覇者決定戦
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 6 |
1番人気 | 7 |
返還R | 1 |
合計 | 318,590 円 |
平均 | 4,425 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 16 | 22.2 % | 48 | 66.7 % | 34 | 47.2 % |
2号艇 | 4 | 5.6 % | 24 | 33.3 % | 9 | 12.5 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 23 | 31.9 % | 13 | 18.1 % |
4号艇 | 3 | 4.2 % | 16 | 22.2 % | 10 | 13.9 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 19 | 26.4 % | 12 | 16.7 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 13 | 18.1 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2006年01月05日 (木)
[6日]
2006新春特別覇者決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,630 | 30 |
|
1,100 | 6 |
|
1,560 | 7 |
|
1,250 | 6 | |
2 |
|
5,970 | 31 |
|
1,030 | 5 |
|
2,350 | 15 |
|
1,410 | 9 | |
3 |
|
4,660 | 18 |
|
1,800 | 7 |
|
480 | 1 |
|
260 | 1 | |
4 |
|
1,050 | 3 |
|
520 | 3 |
|
230 | 1 |
|
140 | 1 | |
5 |
|
3,610 | 14 |
|
910 | 4 |
|
610 | 3 |
|
380 | 2 | |
6 |
|
1,800 | 5 |
|
410 | 2 |
|
830 | 3 |
|
1,100 | 3 | |
7 |
|
2,870 | 10 |
|
1,380 | 5 |
|
950 | 4 |
|
720 | 3 | |
8 |
|
5,510 | 19 |
|
3,420 | 9 |
|
520 | 3 |
|
400 | 3 | |
9 |
|
6,790 | 30 |
|
1,730 | 11 |
|
1,640 | 8 |
|
1,160 | 7 | |
10 |
|
470 | 1 |
|
240 | 1 |
|
230 | 1 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
1,620 | 3 |
|
510 | 2 |
|
790 | 3 |
|
490 | 2 | |
12 |
|
5,200 | 19 |
|
690 | 3 |
|
1,520 | 6 |
|
480 | 2 |
他 2006年01月04日 (水)
[5日]
2006新春特別覇者決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,740 | 5 |
|
350 | 1 |
|
710 | 4 |
|
240 | 1 | |
2 |
|
26,800 | 79 |
|
2,650 | 13 |
|
9,010 | 26 |
|
4,400 | 14 | |
3 |
|
1,330 | 2 |
|
250 | 1 |
|
540 | 2 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
1,830 | 5 |
|
280 | 1 |
|
670 | 3 |
|
460 | 3 | |
5 |
|
41,840 | 61 |
|
19,700 | 19 |
|
4,850 | 12 |
|
1,270 | 5 | |
6 |
|
1,600 | 6 |
|
520 | 3 |
|
310 | 1 |
|
180 | 1 | |
7 |
|
3,170 | 12 |
|
410 | 2 |
|
1,850 | 9 |
|
740 | 4 | |
8 |
|
690 | 1 |
|
320 | 2 |
|
250 | 1 |
|
140 | 1 | |
9 |
|
2,740 | 8 |
|
940 | 4 |
|
350 | 1 |
|
220 | 1 | |
10 |
|
18,730 | 31 |
|
3,620 | 8 |
|
2,900 | 7 |
|
1,830 | 5 | |
11 |
|
2,610 | 10 |
|
250 | 1 |
|
1,150 | 5 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
2,840 | 9 |
|
240 | 1 |
|
1,510 | 8 |
|
620 | 3 |
他 2006年01月03日 (火)
[4日]
2006新春特別覇者決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,790 | 7 |
|
450 | 2 |
|
1,160 | 6 |
|
960 | 5 | |
2 |
|
2,820 | 9 |
|
360 | 1 |
|
740 | 2 |
|
420 | 2 | |
3 |
|
12,290 | 40 |
|
2,400 | 10 |
|
5,310 | 21 |
|
1,880 | 9 | |
4 |
|
3,040 | 10 |
|
570 | 3 |
|
1,040 | 5 |
|
670 | 4 | |
5 |
|
890 | 3 |
|
320 | 2 |
|
380 | 1 |
|
190 | 1 | |
6 |
|
1,340 | 3 |
|
570 | 2 |
|
390 | 1 |
|
290 | 1 | |
7 |
|
1,840 | 6 |
|
410 | 2 |
|
770 | 4 |
|
660 | 3 | |
8 |
|
5,600 | 19 |
|
3,100 | 7 |
|
610 | 4 |
|
250 | 2 | |
9 |
|
3,830 | 13 |
|
360 | 2 |
|
930 | 4 |
|
170 | 1 | |
10 |
|
7,910 | 26 |
|
5,710 | 12 |
|
990 | 3 |
|
750 | 2 | |
11 |
|
2,350 | 8 |
|
210 | 1 |
|
1,380 | 5 |
|
350 | 2 | |
12 |
|
2,130 | 9 |
|
300 | 1 |
|
780 | 3 |
|
260 | 1 |
他 2006年01月02日 (月)
[3日]
2006新春特別覇者決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,020 | 6 |
|
1,000 | 5 |
|
390 | 1 |
|
250 | 1 | |
2 |
|
5,750 | 27 |
|
990 | 5 |
|
1,770 | 10 |
|
580 | 1 | |
3 |
|
880 | 3 |
|
260 | 2 |
|
330 | 2 |
|
210 | 1 | |
4 |
|
1,180 | 2 |
|
430 | 2 |
|
340 | 1 |
|
190 | 1 | |
5 |
|
1,030 | 5 |
|
170 | 1 |
|
740 | 3 |
|
390 | 2 | |
6 |
|
9,160 | 27 |
|
2,010 | 7 |
|
1,360 | 5 |
|
550 | 3 | |
7 |
|
1,090 | 3 |
|
610 | 2 |
|
230 | 1 |
|
170 | 1 | |
8 |
|
1,030 | 4 |
|
310 | 2 |
|
570 | 3 |
|
560 | 2 | |
9 |
|
1,650 | 4 |
|
940 | 3 |
|
390 | 2 |
|
260 | 2 | |
10 |
|
4,230 | 13 |
|
1,030 | 3 |
|
840 | 5 |
|
350 | 3 | |
11 |
|
1,430 | 4 |
|
560 | 3 |
|
380 | 1 |
|
180 | 1 | |
12 |
|
12,760 | 30 |
|
1,710 | 7 |
|
1,720 | 7 |
|
320 | 2 |
他 2006年01月01日 (日)
[2日]
2006新春特別覇者決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,810 | 26 |
|
920 | 5 |
|
1,940 | 9 |
|
980 | 7 | |
2 |
|
1,770 | 4 |
|
600 | 3 |
|
680 | 3 |
|
460 | 3 | |
3 |
|
9,860 | 29 |
|
390 | 1 |
|
3,820 | 9 |
|
1,260 | 5 | |
4 |
|
3,490 | 19 |
|
550 | 3 |
|
1,280 | 8 |
|
630 | 2 | |
5 |
|
6,160 | 21 |
|
1,830 | 7 |
|
690 | 3 |
|
440 | 2 | |
6 |
|
520 | 2 |
|
330 | 3 |
|
170 | 1 |
|
120 | 1 | |
7 |
|
260 | 1 |
|
130 | 1 |
|
180 | 1 |
|
140 | 1 | |
8 |
|
480 | 1 |
|
220 | 1 |
|
230 | 1 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
3,590 | 17 |
|
600 | 3 |
|
1,150 | 7 |
|
850 | 5 | |
10 |
|
6,550 | 19 |
|
1,190 | 4 |
|
1,310 | 4 |
|
270 | 2 | |
11 |
|
600 | 1 |
|
240 | 1 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 | |
12 |
|
1,890 | 5 |
|
440 | 2 |
|
430 | 2 |
|
190 | 1 |
他 2005年12月31日 (土)
[1日]
2006新春特別覇者決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,540 | 30 |
|
2,230 | 8 |
|
810 | 1 |
|
410 | 1 | |
2 |
|
3,150 | 11 |
|
660 | 4 |
|
730 | 2 |
|
290 | 1 | |
3 |
|
11,760 | 69 |
|
3,340 | 15 |
|
2,660 | 17 |
|
2,310 | 11 | |
4 |
|
1,560 | 4 |
|
240 | 1 |
|
650 | 4 |
|
290 | 1 | |
5 |
|
1,210 | 3 |
|
240 | 1 |
|
460 | 2 |
|
230 | 1 | |
6 |
|
500 | 1 |
|
170 | 1 |
|
300 | 1 |
|
220 | 1 | |
7 |
|
710 | 2 |
|
190 | 1 |
|
420 | 2 |
|
270 | 2 | |
8 |
|
1,370 | 7 |
|
480 | 2 |
|
420 | 3 |
|
340 | 3 | |
9 |
|
760 | 1 |
|
300 | 1 |
|
330 | 1 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
5,160 | 19 |
|
3,250 | 10 |
|
590 | 3 |
|
570 | 3 | |
11 |
|
3,090 | 10 |
|
330 | 1 |
|
1,290 | 5 |
|
280 | 2 | |
12 |
|
1,660 | 4 |
|
310 | 1 |
|
740 | 3 |
|
640 | 2 |
スポンサーリンク