Contae Columbus, Carolina Thuaidh
Cuma
Contae Columbus, Carolina Thuaidh | |||||
---|---|---|---|---|---|
Columbus County (en) | |||||
Ainmnithe in ómós | Criostóir Colambas | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Stát sna Stáit Aontaithe | Carolina Thuaidh | ||||
Príomhchathair | Whiteville | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 50,623 (2020) | ||||
• Dlús | 20.5 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 21,545 (2020) | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 2,470 km² | ||||
• Uisce | 1.7 % | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1808 | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód INSEE | 37047 | ||||
ID GNIS | 1026339 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | columbusco.org |
Is contae Meiriceánach é Contae Columbus atá suite i stát Carolina Thuaidh. Sa bhliain 2010, bhí daonra 58,098 duine ann. Is é Whiteville a phríomhbhaile contae.
Is síol faoi thíreolaíocht Mheiriceá é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |