Championnat de Belgique féminin de football 1994-1995
Apparence
Division 1
1994-1995
1994-1995
Sport | Football |
---|---|
Édition | 24e |
Date | de à |
Participants | 13 |
Tenant du titre | Standard Fémina de Liège |
---|---|
Vainqueur | RSC Anderlecht |
Promu(s) | Cerkelladies Bruges, Oud-Heverlee Louvain |
Relégué(s) | Union Forest, Astrio Begijnendijk |
Navigation
Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1994-1995.
Ce championnat est disputé par seulement 13 équipes à la suite du forfait général d'Astrio Begijnendijk. Il est remporté par le RSC Anderlecht dont c'est le 2e titre[1].
Classement
[modifier | modifier le code]M | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Anderlecht | 24 | 19 | 4 | 1 | 97 | 24 | 42 | |
2 | Standard Fémina de Liège | 24 | 19 | 2 | 3 | 78 | 15 | 40 | |
3 | Herk Sport | 24 | 16 | 0 | 8 | 63 | 38 | 32 | |
4 | Elen Standard | 24 | 14 | 0 | 10 | 51 | 47 | 28 | |
5 | KFC Rapide Wezemaal | 24 | 12 | 3 | 9 | 51 | 41 | 27 | |
6 | DVC Kuurne | 24 | 11 | 5 | 8 | 63 | 48 | 27 | |
7 | Eva's Kumtich | 24 | 12 | 2 | 10 | 56 | 48 | 26 | |
8 | RWD Herentals | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 43 | 24 | |
9 | Dames VK Egem | 24 | 9 | 5 | 10 | 49 | 44 | 23 | |
10 | Sinaai Girls | 24 | 9 | 2 | 13 | 50 | 57 | 20 | |
11 | Kamillekes Alost | 24 | 4 | 3 | 17 | 31 | 80 | 11 | |
12 | DVK Gand | 24 | 1 | 6 | 17 | 31 | 79 | 8 | |
13 | Union Forest | 24 | 0 | 4 | 20 | 15 | 108 | 4 | |
14 | Astrio Begijnendijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Erik Garin et Roberto Di Maggio, « Belgium - List of Women Champions », sur rsssf.org, (consulté le )