Línea 95 (Buenos Aires)
Apariencia
Línea 95 (Buenos Aires) | ||
---|---|---|
Línea 95 Ex interno 23 Puma Tatsa D9.8 sin a/a. | ||
Lugar | ||
Ubicación | Área Metropolitana de Buenos Aires | |
Área abastecida |
Avellaneda Buenos Aires | |
Descripción | ||
Tipo | Autobús | |
Inicio | Crucecita, Avellaneda | |
Fin | Palermo, CABA | |
Rutas | Ramal 1 Ramal 2 | |
Depósitos | Gral. Güemes 496, Avellaneda Buenos Aires | |
Características técnicas | ||
Estaciones | ||
Características | ||
Velocidad máxima | ||
Propietario | Micro Ómnibus Ciudad de Buenos Aires S.A. | |
Explotación | ||
Estado | En servicio | |
Servicios | 24 horas, 7 días | |
Pasajeros | 7 877 823 (2018) | |
Flota | 52 colectivos | |
Operador | Empresa Antártida Argentina S.A.T. | |
Líneas relacionadas | ||
Línea 93 ← Línea 95 → Línea 96 | ||
La línea 95 es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que une Palermo con el Partido de Avellaneda. Esta línea cuenta con una flota de 52 coches.
Recorridos
[editar]Ramal 1
[editar]- IDA: De M. Argentinas 1400, Gral. Güemes (400-1000), C. Larralde (1100-600), A. Alsina (1000-1), Av. B. Mitre (700-200), Pte. Pueyrredón Nuevo, Av. Montes de Oca (1900-1800), Río Cuarto (1500-1400), I. La Católica (1900-1800), Iriarte (1500-2000), Vieytes (1400-800), Olavarría (2100 - 2000), José Aarón Salmún Feijóo (900-500), Brandsen (2000-2200), R. Carrillo (800-1), Salta (2200-2000), 15 de Noviembre (1300-2000), Combate. De los Pozos (1900-2100), Av. Caseros (2000-2300), Matheu (2100-1500), Pavón (2400-2200), Pasco (1500-1), Av. Rivadavia (2200-2300), Pasteur (1-700), Viamonte (2200-2100), J. E. Uriburu (700-1800), Av. G. Las Heras (2100-4200), Calzada Circ. Plaza Italia, Av. Santa Fe (4400-5100), A. J. Carranza (2400-2300), Paraguay (5400-5600), Arévalo (2300-2400).
- REGRESO:De Arévalo 2400, Av. Santa Fe (5300-4100), Calzada Circ. Plaza Italia, Av. G. Las Heras (4200-2300), Av. Pueyrredón (2000-1400), Juncal (2400-2200), Azcuénaga (1300-1), Matheu (1-400), Pichincha (400-2000), 15 de Noviembre (2300-2600), Av. Jujuy (1900-2100), Av. Caseros (2600-1400), R. Carrillo (1-700), Suárez (2100-2200), Vieytes (800-1200), Alvarado (2000-2100), San Antonio (400-500),. California (2100-1900), Herrera (1800-1900), Pte. Pueyrredón nuevo, Av. Belgrano (300-900), Italia (300-400), Colón (900-700), A. Alsina (400-1000), C. Larralde (600-1100), Gral. Güemes (1000-400), M. Argentinas 1400.
Ramal 2
[editar]- IDA: De Lacarra 1100-1000, Gral. Güemes 1000-400, Gral. Belgrano 1500-1000, Arenales 200-1, Av. B. Mitre 1300-200, Pte. Pueyrredón nuevo, Av. Montes de Oca 1900-1800, Río Cuarto, 1500-1400, I. La Católica 1900-1800, Iriarte 1500-2000, Vieytes 1400-800, Olavarría 2100 - 2000, José Aarón Salmún Feijóo 900-500, Brandsen 2000-2200, R. Carrillo 800-1, Salta 200-1600, Av. J. De Garay 1200-2100, Pasco 1500-1, Av. Rivadavia 2200-2300, Pasteur 1-700, Viamonte 2200-2100, J. E. Uriburu 700-1800, Av. G. Las Heras 2100-4200, Plaza Italia, Av. Santa Fe 4400-5100, A. J. Carranza 2400-2300, Paraguay 5400-5600, Arévalo 2300-2400
- REGRESO: De Arévalo 2400, Av. Santa Fe 5300-4100, Plaza Italia, Av. G. Las Heras 4200-2300, Av. Pueyrredón 2000-1400, Juncal 2400-2200, Azcuénaga 1300-1, Matheu 1-400, Pichincha 400-1400, Pavón 2200-1300, Santiago. Del Estero 1500-2000, R. Carrillo 1-700, Suárez 2100-2200, Vieytes 800-1200, Alvarado 2000-2100, San Antonio 400-500, California 2100-1900, Herrera 1800-1900, Pte. Pueyrredón nuevo, Av. Belgrano 300-900, Italia 300-400, Colón 900-700, A. Alsina 400-1000, C. Larralde 600-1100, Gral. Güemes 1000-400, M. Argentinas 1400
Flota
[editar]Cantidad de coches con aire acondicionado
[editar]Esta línea cuenta con 20 coches con aire acondicionado, los números de interno de los coches son los siguientes: 2, 4, 6, 7, 9, 12, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 41, 42, 43, 46, 54 y 55
Flota de la línea
[editar]Número de interno | Carrocería y modelo | Chasis | Chapa patente y año | De donde era la unidad |
---|---|---|---|---|
1 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | LIZ 741 2013 | Era el 11 de la Línea 110 y el 1 de la Línea 180 |
2 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | MAS 134 2014 | Era el 78 de la Línea 39 |
3 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | LYG 509 2014 | Era el 39 de la Línea 42 |
4 | La Favorita Favorito GR II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | PBS 005 2016 | Era el 51 de la Línea 34 |
5 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | JXU 141 2012 | Era el 113 de la Línea 152 |
6 | La Favorita Favorito GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | NLX 951 2014 | - |
7 | La Favorita Favorito GR II AMG | Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | AF 398 EP 2022 | - |
8 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | KJV 530 2012 | - |
9 | La Favorita Favorito GR II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | OLG 239 2015 | Era el 25 de la 102 |
10 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JFY 847 2011 | Era el 3097 de la Línea 168 y el 113 de la Línea 180 |
11 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JDV 527 2011 | Era el 29 de la misma línea, el 3088 de la Línea 168 y el 111 de la Línea 180 |
12 | La Favorita Favorito GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | NLX 952 2014 | - |
13 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LJL 094 2013 | - |
14 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LJL 096 2013 | - |
15 | Tatsa Puma III | Tatsa D10.5 | JXH 391 2012 | - |
16 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LUL 602 2013 | - |
17 | - | - | - | - |
18 | Ugarte Europeo IV | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | NVH 851 2014 | Era el 25, el 26 y el 42 de la Línea 34 |
19 | Tatsa Puma III | Tatsa D10.5 | JZW 509 2012 | - |
20 | Ugarte Europeo IV | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JFC 664 2011 | Era el 80 de la Línea 152 |
21 | Italbus Tropea III | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | OVY 598 2015 | - |
22 | Nuovobus Citta | Mercedes Benz OH1721L-SB/62 | AF 038 WR 2021 | - |
23 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | NUZ 590 2014 | Era el 2 de la Línea 34, el 6 y el 104 de la Línea 59 |
24 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | KHH 001 2012 | Era el 5331 de la línea 177 y el 8 de la Línea 126 |
25 | La Favorita Favorito GR AMG | Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | AG 512 JM 2024 | - |
26 | Bimet Corwin | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | KJV 526 2012 | Era el 40 de la Línea 64 |
27 | La Favorita Favorito GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | KMS 352 2012 | Era el 10 de la Línea 29 |
28 | Ugarte Europeo IV | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | LAG 084 2013 | Era el 26 de la Línea 59 |
29 | La Favorita Favorito GR II AMG | Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | AF 377 CC 2022 | - |
30 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | KHR 720 2012 | Era el 90 y el 69 de la Línea 152 |
31 | La Favorita Favorito GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | NGB 985 2014 | - |
32 | La Favorita Favorito GR II AMG | Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | AF 265 QA 2022 | - |
33 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JKC 405 2011 | Era el 3 de la Línea 126 |
34 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | AA 190 UM 2016 | - |
35 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JPL 693 2012 | Era el 47 de la Línea 126 |
36 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LPJ 592 2013 | - |
37 | Ugarte Europeo IV | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JCH 002 2011 | Era el 80 y el 1 de la Línea 152 |
38 | Ugarte Europeo IV | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JGC 058 2011 | Era el 5200 de la Línea 79 y el 36 de la Línea 71 |
39 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | KJV 529 2012 | - |
40 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LPJ 590 2013 | - |
41 | La Favorita Favorito GR II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | PEJ 036 2016 | Era el 11 de la Línea 64 |
42 | Nuovobus Menghi | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | NLN 528 2014 | Era el 255 de la Línea 124, el 50 y el 37 de la Línea 12 |
43 | Italbus Tropea III | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | OVY 597 2015 | - |
44 | La Favorita Favorito GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JXJ 480 2012 | Era el 5210 de la Línea 79, el 101 y el 55 de la Línea 152 |
45 | Ugarte Europeo IV | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JXQ 853 2012 | Era el 61 de la Línea 126 |
46 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | KHH 022 2012 | Era el 7 de la Línea 34 y el 75 de la Línea 41 |
47 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | KJV 531 2012 | - |
48 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LPJ 593 2013 | - |
49 | - | - | - | - |
50 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LPJ 591 2013 | - |
51 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LJL 095 2013 | - |
52 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LUL 601 2013 | - |
53 | Tatsa Puma III | Tatsa D12 | LUL 600 2013 | - |
54 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | OCS 278 2015 | Era el 14, el 64 y el 4 de la Línea 34 |
55 | La Favorita Favorito GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | NGB 983 2014 | - |
Flota actualizada al 26/12/2023 hecha por Manuel0304
Antigüedad de la flota
[editar]Año: | Cantidad de coches | Número de interno de los coches |
---|---|---|
2011 | 6 | 10, 11, 20, 33, 37 y 38 |
2012 | 13 | 5, 8, 19, 24, 26, 27, 30, 35, 39, 44, 45, 46 y 47 |
2013 | 12 | 1, 13, 14, 16, 28, 36, 40, 48, 50, 51,
52 y 53 |
2014 | 11 | 2, 3, 6, 9, 12, 18, 23, 31, 42, 54 y 55 |
2015 | 4 | 9, 21, 43 y 54 |
2016 | 3 | 4, 34 y 41 |
2021 | 1 | 22 |
2022 | 3 | 7, 29 y 32 |
2024 | 1 | 25 |
Carrocería de los coches
[editar]Carrocería: | Cantidad de coches | Número de interno de los coches |
---|---|---|
Tatsa | 15 | 8, 13, 14, 15, 16, 19, 36, 39, 40, 47, 48, 50, 51, 52 y 53 |
La Favorita | 13 | 4, 7, 9, 12, 25, 27, 29, 31, 32, 41, 44, 53 y 55 |
Metalpar | 11 | 1, 3, 10, 11, 23, 24, 33, 34, 35, 46 y 54 |
Ugarte | 6 | 18, 20, 28, 37, 38 y 45 |
Italbus | 5 | 2, 5, 21, 30 y 43 |
Nuovobus | 2 | 22 y 42 |
Bimet | 1 | 26 |
Chasis
[editar]Chasis | Cantidad de coches | Número de interno de los coches |
---|---|---|
Mercedes Benz O500U | 1 | 42 |
Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | 21 | 1, 3, 6, 10, 11, 12, 18, 21, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 45 y 55 |
Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | 5 | 7, 25, 29, 32 y 34 |
Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | 10 | 2, 4, 5, 9, 20, 23, 28, 30, 46 y 54 |
Mercedes Benz OH1721L-SB/62 | 1 | 22 |
Tatsa D12 | 13 | 8, 13, 14, 16, 36, 39, 40, 47, 48, 50, 51, 52 y 53 |
Tatsa D10.5 | 2 | 15, 19 |
Enlaces externos
[editar]- Portal:Buenos Aires. Contenido relacionado con Buenos Aires.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Línea 95.