Ir al contenido

Anexo:Provincias de Mongolia

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Anexo:Aymags de Mongolia»)

Mongolia está dividida en 21 aymags (mongol: аймаг) o provincias y un municipio provincial; aimaq también puede escribirse como aimag y aimak. Cada aimag se subdivide en varios distritos. Las provincias modernas se establecieron desde 1921, tras la independencia de la entonces Mongolia Exterior. La capital Ulán Bator posee el estatus de municipalidad independiente.

Aimag Mongol Suma
2009[1]
Crec
2009[1]
Población[1] Área
(km²)[2]
Densidad
(hab/km²)
Capital Mongol
05-01-1979
Censo
05-01-1989
Censo
05-01-2000
Censo
31-12-2009
est.
Arhangay Архангай 19 99 77,575 84,517 97,091 92,449 55,313.82 1.67 Tsetserleg Цэцэрлэг
Bayan-Ölgiy Баян-Өлгий 13 86 71,416 90,911 91,068 101,848 45,704.89 2.23 Ölgiy Өлгий
Bayanhongor Баянхонгор 20 103 63,048 74,574 84,779 85,365 115,977.80 0.74 Bayanhongor Баянхонгор
Bulgan Булган 16 74 42,398 51,910 61,776 62,340 48,733.00 1.28 Bulgan Булган
Darhan-Uul Дархан-Уул 4 24 50,572 85,737 83,271 90,050 3,275.00 27.50 Darkhan Дархан
Dornod Дорнод 14 63 58,860 81,073 75,373 73,625 123,597.43 0.60 Choybalsan Чойбалсан
Dornogovĭ Дорноговь 14 60 42,349 57,103 50,575 58,318 109,472.30 0.53 Sainshand Сайншанд
Dundgovĭ Дундговь 15 66 38,937 49,320 51,517 47,671 74,690.32 0.64 Mandalgobi Мандал-Говь
Govĭ-Altay Говь-Алтай 18 83 55,884 62,773 63,673 59,376 141,447.67 0.42 Altái Алтай
Govĭsümber Говь-Сүмбэр 3 10 -* -* 12,230 13,293 5,541.80 2.40 Choyr Чойр
Hentiy Хэнтий 17 83 52,784 73,804 70,946 71,458 80,325.08 0.89 Öndörkhaan Өндөрхаан
Hovd Ховд 17 91 62,565 76,553 86,831 88,505 76,060.38 1.16 Hovd Ховд
Hövsgöl Хөвсгөл 23 125 88,500 101,833 119,063 124,108 100,628.82 1.23 Mörön Мөрөн
Ömnögovĭ Өмнөговь 15 56 32,929 42,445 46,858 49,333 165,380.47 0.30 Dalanzadgad Даланзадгад
Orhon Орхон 2 22 31,851 56,136 71,525 83,145 844.00 98.51 Erdenet Эрдэнэт
Övörhangay Өвөрхангай 19 105 82,504 96,510 111,420 117,513 62,895.33 1.87 Arvaikheer Арвайхээр
Selenge Сэлэнгэ 17 49 65,118 86,952 99,950 103,459 41,152.63 2.51 Sukhbaatar Сүхбаатар
Sühbaatar Сүхбаатар 13 66 43,229 50,846 56,166 54,955 82,287.15 0.67 Baruun-Urt Баруун-Урт
Töv Төв 27 97 80,547 100,088 99,268 88,503 74,042.37 1.20 Zuunmod Зуунмод
Uvs Увс 19 92 72,302 83,958 90,037 78,801 69,585.39 1.13 Ulaangom Улаангом
Zavhan Завхан 24 114 79,990 88,518 89,999 79,320 82,455.66 0.96 Uliastay Улиастай

Véase también

[editar]

Referencias

[editar]