Seuzey
Apariencia
Seuzey | ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
| ||
Localización de Seuzey en Francia | ||
Coordenadas | 48°59′12″N 5°33′29″E / 48.986666666667, 5.5580555555556 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Gran Este | |
• Departamento | Mosa | |
• Distrito | Commercy | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Sammiellois | |
Alcalde |
Michel Decheppe (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 4.61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 234 y 340 m s. n. m. | |
• Máxima | 340 m s. n. m. | |
• Mínima | 234 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 106 hab. | |
• Densidad | 23 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 55300[1] | |
Código INSEE | 55487[2] | |
Seuzey es una comuna francesa situada en el departamento de Mosa, en la región de Gran Este.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 55300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Seuzey (en francés).