David Almansa
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nation: | Spanien | ||||||||||||||||||||||||||
Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status: | aktiv (Moto3) | ||||||||||||||||||||||||||
Startnummer: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
WM-Punkte: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Podestplätze: | — | ||||||||||||||||||||||||||
Stand: Saisonende 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
|
David García Almansa[1] (* 22. Januar 2006 in Puertollano, Spanien) ist ein spanischer Motorradrennfahrer.
Statistik in der Motorrad-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: Saisonende 2024)
Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Moto3 | Finetwork Team Boé Motorsports | KTM | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 41. |
2023 | CFMoto Racing Prüstel GP | CFMoto | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 32. | |
Finetwork Intact GP | Husqvarna | 2 | – | – | – | – | – | ||||
Rivacold Snipers Team | Honda | 1 | – | – | – | – | – | ||||
2024 | 17 | – | – | – | – | – | 18 | 22. | |||
2025 | Leopard Racing | – | – | – | – | – | – | – | |||
Gesamt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
- Einzelergebnisse
Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||
17 | 17 | 20 | C | 22 | 17 | WD | |||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||
DNS | DNS | 15 | 15 | DNF | 21 | DNF | 20 | 18 | 20 | 18 | 11 | 17 | DNF | 12 | DNF | 20 | 11 | 14 |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- David Almansa auf der offiziellen Website der Motorrad-Weltmeisterschaft (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Vicentino: David García Almansa debuta en el Mundial de Moto3 con un wild card en Cheste. 19. September 2024, abgerufen am 19. September 2024 (europäisches Spanisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Almansa, David |
ALTERNATIVNAMEN | García, David García |
KURZBESCHREIBUNG | spanischer Motorradrennfahrer |
GEBURTSDATUM | 22. Januar 2006 |