Paul George
(2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 2 maig 1990 (34 anys) Palmdale (Califòrnia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residència | Palmdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | Universitat Estatal de Califòrnia a Fresno (2008–2010) Pete Knight High School Universitat Estatal de Califòrnia a Fresno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | jugador de bàsquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2010 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | Divisió I de bàsquet masculí de l'NCAA i NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Aler i escorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecció al draft per | Indiana Pacers, 10è (24 juny 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | paulgeorge.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul George (Palmdale, 2 de maig de 1990) és un jugador professional de bàsquet que juga als Philadelphia 76ers de l'NBA. Amb 2,06 metres d'alçada, juga en la posició d'aler.
Els seus pares són Paul i Paulette George.[1]
Trajectoria esportiva
[modifica]High School
[modifica]George va assistir a l'Institut Pete Knight, on en la seva temporada sènior va fer un pro mix de 25 punts, 12 rebots, 3 assistències i 3 robatoris de pilota per partit. Va ser nomenat MVP de la Golden League, Antelope Valley Press Player of the Year i va ser membre de l'equip del Daily News 2007-08 All-Àrea Boys. En el seu any júnior va signar 14 punts i 8 rebots per partit.[2]
Universitat
[modifica]La seva carrera universitària la va desenvolupar a Fresno State, jugant dos anys en els Bulldogs. En la seva primera campanya va fer un pro mix 14.3 punts, va liderar l'equip amb 6.2 rebots, 2 assistències i 1.7 robatoris per partit. Va ser un dels 15 freshman més anotadors en la NCAA i va completar 6 dobles-dobles amb els Bulldogs. En la seva segona i última temporada a Fresno State, George va ser el màxim anotador de l'equip amb 16.6 punts, a més de 7.1 rebots, i va formar part del segon millor quintet de la Western Athletic Conference.[3]
NBA
[modifica]- Indiana Pacers (2010-2017)
- Oklahoma City Thunder (2017-2019)
- Los Angeles Clippers (2019-2024)
- Philadelphia 76ers (2024-pesent)
George va ser seleccionat per Indiana Pacers en la 10a posició del Draft de l'NBA de 2010. L'1 juliol del 2010 va signar el seu primer contracte de professional amb els Pacers, per dos anys garantits i 3,9 milions de dòlars.[4] Va debutar a l'octubre de 2010 contra San Antonio Spurs. En el seu primer any ja es va guanyar la titularitat en els Pacers i va ser inclòs en el segon millor quintet de rookies de la temporada.[5]
El 2013 és triat per participar en l'All Star a Houston, per primera vegada en la seva carrera. És el segon Pacer de manera consecutiva que aconsegueix aquesta fita, ja que Roy Hibbert ho va aconseguir l'any passat. El 2014, George va batre el seu rècord d'anotació personal amb 43 punts davant Portland Trail Blazers, i va participar en el concurs d'esmaixades d'aquest any, encara que no va aconseguir guanyar.[6]
Va participar en els Jocs Olímpics d'Estiu de 2016, guanyant la medalla d'or.[7]
El juny de 2017 Paul George va ser traspassat dels Indiana Pacers als Oklahoma City Thunder.[8] Dos anys després, fitxa pels Clippers.[9]
Referències
[modifica]- ↑ «Paul George Stats, Video, Bio, Profile». NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc.. [Consulta: 27 juliol 2013].
- ↑ «No Limits: George's Rising Star Could Surpass Miller's (Part I)» (en anglès). [Consulta: 26 desembre 2021].
- ↑ «Paul George - Fresno State Basketball - NYCHoops.net - Rivals.com». Rivals.com. Arxivat de l'original el 8 de desembre 2015. [Consulta: 26 desembre 2013].
- ↑ Mathur, Ashish. «Paul George's NBA Contracts» (en anglès americà), 11-05-2020. [Consulta: 26 desembre 2021].
- ↑ Price, Satchel. «Paul George, the best player from the 2010 draft?» (en anglès), 17-02-2013. [Consulta: 26 desembre 2021].
- ↑ Golliver, Ben. «Grading the 2014 Slam Dunk Contest» (en anglès americà). [Consulta: 26 desembre 2021].
- ↑ Wire, S. I. «Report: Paul George to play for Team USA at Rio» (en anglès americà). [Consulta: 26 desembre 2021].
- ↑ «George llega a Thunder; Rubio a Jazz; Wizards desean a Wall» (en castellà). acb.com. Arxivat de l'original el 2017-07-03. [Consulta: 6 juliol 2017].
- ↑ «L.A. Clippers Acquire Six-Time NBA All-Star Paul George» (en anglès). [Consulta: 26 desembre 2021].