Šiškovci
Izgled
Šiškovci | |
---|---|
naselje | |
Lokacija u Hrvatskoj | |
Koordinate: 45°11′55″N 18°39′05″E / 45.19861°N 18.65139°E | |
Država | Hrvatska |
Županija | Vukovarsko-srijemska |
Općina | Cerna |
Najveća nadmorska visina | 82 m |
Stanovništvo (2011) | |
• Naselje | 804 |
Vremenska zona | CET (UTC+01:00) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+02:00) |
Poštanski broj | 32272 Cerna |
Pozivni broj | (+385) 32 |
Šiškovci su naseljeno mjesto u sastavu općine Cerna, Vukovarsko-srijemska županija, Republika Hrvatska.
Historija
[uredi | uredi izvor]Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazili su se u sastavu stare općine Županja.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 2011. godine, Šiškovci su imali 804 stanovnika.
Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
333 | 375 | 374 | 485 | 541 | 646 | 525 | 541 | 408 | 467 | 558 | 643 | 636 | 625 | 841 | 804 |
Popis 1991.
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Šiškovci je imalo 625 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
Popis 1991. | ||||
---|---|---|---|---|
Hrvati | 587 | 93,92% | ||
Poljaci | 1 | 0,16% | ||
Rusini | 1 | 0,16% | ||
neopredijeljeni | 1 | 0,16% | ||
nepoznato | 35 | 5,60% | ||
ukupno: 625 |
Popis 1910.
[uredi | uredi izvor]Šiškovci | |
---|---|
jezik | vjera |
Literatura
[uredi | uredi izvor]- [1] Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Šiškovci koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.