対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2021/11/01~2022/04/12)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 (64) |
8 13.1% |
3 4.9% |
1 1.6% |
2 3.3% |
5 8.2% |
8 13.1% |
19 31.1% |
26 42.6% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (3) |
スポンサーリンク
レース結果 (2021/11/01~2022/04/12)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/04 | 津 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/04/03 | 津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/03 | 津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/02 | 津 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/04/01 | 津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/31 | 津 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/31 | 津 | 2 | S |
|
|
|||||||
2022/03/30 | 津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/29 | 津 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/15 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/15 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/14 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/13 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/12 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/12 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/11 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/10 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/10 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/09 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/02 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/02 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/01 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/01 | 住之江 | 1 | S |
|
|
|||||||
2022/02/28 | 住之江 | 10 | 3 |
|
16,490 | 6,680 |
|
|||||
2022/02/28 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/27 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/26 | 住之江 | 3 | 3 |
|
8,220 | 2,120 |
|
|||||
2022/02/01 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/01 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/31 | 住之江 | 7 | 3 |
|
124,530 | 26,830 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/30 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/29 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/29 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/06 | 三国 | 7 | S |
|
|
|||||||
2022/01/06 | 三国 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/23 | 尼崎 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/23 | 尼崎 | 1 | 3 |
|
2,900 | 1,480 |
|
|||||
2021/12/22 | 尼崎 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/21 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/21 | 尼崎 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/20 | 尼崎 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/06 | 浜名湖 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/05 | 浜名湖 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/04 | 浜名湖 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/04 | 浜名湖 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/03 | 浜名湖 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/03 | 浜名湖 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/02 | 浜名湖 | 1 | 3 |
|
3,610 | 1,350 |
|
|||||
2021/11/26 | 鳴門 | 8 | 1 |
|
7,720 | 1,100 |
|
2,630 | 2,360 | |||
2021/11/26 | 鳴門 | 3 | 2 |
|
13,280 | 4,290 |
|
2,010 | 1,680 | |||
2021/11/25 | 鳴門 | 7 | 2 |
|
116,640 | 3,750 |
|
19,650 | 8,920 | |||
2021/11/25 | 鳴門 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/24 | 鳴門 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/23 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/23 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/22 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/15 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/14 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/14 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/13 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/12 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/11 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/11 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/10 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 293,390 | 47,600 | 24,290 | 12,960 |
スポンサーリンク