対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2023/08/01~2024/01/03)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 (73) |
19 26.0% |
12 16.4% |
4 5.5% |
8 11.0% |
7 9.6% |
11 15.1% |
22 30.1% |
20 27.4% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2023/08/01~2024/01/03)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/27 | びわこ | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/26 | びわこ | 12 | 3 |
|
860 | 470 |
|
|||||
2023/12/26 | びわこ | 6 | 1 |
|
10,770 | 600 |
|
6,060 | 1,690 | |||
2023/12/25 | びわこ | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/25 | びわこ | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/24 | びわこ | 2 | 1 |
|
5,000 | 970 |
|
1,640 | 1,610 | |||
2023/12/23 | びわこ | 11 | 3 |
|
3,220 | 1,570 |
|
|||||
2023/12/23 | びわこ | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/22 | びわこ | 4 | 1 |
|
24,310 | 3,860 |
|
3,520 | 1,620 | |||
2023/12/15 | 徳山 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/15 | 徳山 | 2 | F |
|
|
|||||||
2023/12/14 | 徳山 | 7 | 2 |
|
5,430 | 1,020 |
|
1,440 | 1,090 | |||
2023/12/13 | 徳山 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/13 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/12 | 徳山 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/11 | 徳山 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/11 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/10 | 徳山 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/05 | 江戸川 | 8 | 3 |
|
3,550 | 1,150 |
|
|||||
2023/12/05 | 江戸川 | 1 | 2 |
|
5,920 | 980 |
|
1,750 | 1,020 | |||
2023/12/04 | 江戸川 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/03 | 江戸川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/03 | 江戸川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/02 | 江戸川 | 5 | 2 |
|
2,750 | 420 |
|
1,420 | 600 | |||
2023/12/01 | 江戸川 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/01 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/30 | 江戸川 | 6 | 1 |
|
2,000 | 270 |
|
1,180 | 590 | |||
2023/11/23 | 平和島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/22 | 平和島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/21 | 平和島 | 7 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/21 | 平和島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/20 | 平和島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/19 | 平和島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/19 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/18 | 平和島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/09 | 三国 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/09 | 三国 | 2 | 2 |
|
3,520 | 1,240 |
|
820 | 560 | |||
2023/11/08 | 三国 | 6 | 2 |
|
15,630 | 4,570 |
|
2,720 | 2,640 | |||
2023/11/07 | 三国 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/07 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/05 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/04 | 三国 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/04 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/03 | 三国 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2023/10/21 | 平和島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/21 | 平和島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/10/20 | 平和島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2023/10/19 | 平和島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2023/10/19 | 平和島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/18 | 平和島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2023/10/17 | 平和島 | 8 | 3 |
|
2,540 | 710 |
|
|||||
2023/10/17 | 平和島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/16 | 平和島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/29 | 江戸川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/09/29 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/28 | 江戸川 | 4 | 2 |
|
5,850 | 2,590 |
|
810 | 490 | |||
2023/09/27 | 江戸川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2023/09/27 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
5,610 | 1,140 |
|
|||||
2023/09/26 | 江戸川 | 7 | 3 |
|
8,590 | 1,520 |
|
|||||
2023/09/26 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
20,430 | 3,300 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/25 | 江戸川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/24 | 江戸川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2023/09/24 | 江戸川 | 6 | 2 |
|
10,470 | 2,000 |
|
3,190 | 740 | |||
2023/09/09 | 桐生 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2023/09/09 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/08 | 桐生 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/07 | 桐生 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/09/07 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/09/06 | 桐生 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/05 | 桐生 | 6 | 2 |
|
3,540 | 1,410 |
|
860 | 870 | |||
2023/09/05 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/08/01 | 江戸川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2023/08/01 | 江戸川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 139,990 | 29,790 | 25,410 | 13,520 |
スポンサーリンク