対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2022/10/01~2023/03/16)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 (100) |
37 37.0% |
21 21.0% |
10 10.0% |
11 11.0% |
16 16.0% |
16 16.0% |
27 27.0% |
18 18.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2022/10/01~2023/03/16)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/13 | 若松 | 8 | 3 |
|
1,020 | 770 |
|
|||||
2023/03/13 | 若松 | 2 | 2 |
|
11,870 | 1,400 |
|
3,250 | 1,650 | |||
2023/03/12 | 若松 | 1 | 2 |
|
3,210 | 190 |
|
1,420 | 730 | |||
2023/03/11 | 若松 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2023/03/10 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2023/03/10 | 若松 | 1 | 3 |
|
28,610 | 5,730 |
|
|||||
2023/03/09 | 若松 | 4 | 3 |
|
14,330 | 1,190 |
|
|||||
2023/03/08 | 若松 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/03/08 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/28 | 常滑 | 6 | 1 |
|
72,770 | 5,660 |
|
8,770 | 3,170 | |||
2023/02/28 | 常滑 | 1 | 1 |
|
8,430 | 1,100 |
|
2,350 | 660 | |||
2023/02/27 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/26 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/25 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/25 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/20 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/20 | 常滑 | 1 | S |
|
|
|||||||
2023/02/19 | 常滑 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/19 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/05 | 徳山 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/05 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/04 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/03 | 徳山 | 11 | 3 |
|
2,110 | 280 |
|
|||||
2023/02/03 | 徳山 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/02 | 徳山 | 9 | 3 |
|
9,610 | 3,250 |
|
|||||
2023/02/01 | 徳山 | 10 | 2 |
|
2,950 | 680 |
|
1,010 | 1,020 | |||
2023/02/01 | 徳山 | 6 | 3 |
|
4,810 | 1,320 |
|
|||||
2023/01/31 | 徳山 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/11 | 宮島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/11 | 宮島 | 3 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/10 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/09 | 宮島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/09 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/04 | 常滑 | 6 | 3 |
|
1,240 | 490 |
|
|||||
2023/01/04 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/03 | 常滑 | 9 | 2 |
|
25,670 | 2,160 |
|
8,050 | 8,160 | |||
2023/01/03 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/02 | 常滑 | 11 | S |
|
|
|||||||
2023/01/02 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/01 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/31 | 常滑 | 9 | 2 |
|
2,210 | 630 |
|
560 | 330 | |||
2022/12/31 | 常滑 | 5 | 1 |
|
20,080 | 1,930 |
|
7,490 | 2,360 | |||
2022/12/30 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/25 | 戸田 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/25 | 戸田 | 4 | 1 |
|
3,540 | 430 |
|
1,640 | 730 | |||
2022/12/24 | 戸田 | 5 | 2 |
|
22,680 | 2,830 |
|
4,530 | 1,960 | |||
2022/12/24 | 戸田 | 1 | 1 |
|
6,850 | 2,720 |
|
1,120 | 650 | |||
2022/12/23 | 戸田 | 8 | 2 |
|
7,400 | 1,050 |
|
1,860 | 650 | |||
2022/12/22 | 戸田 | 11 | 3 |
|
23,950 | 7,680 |
|
|||||
2022/12/22 | 戸田 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/21 | 戸田 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/21 | 戸田 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/20 | 戸田 | 5 | 2 |
|
8,940 | 2,870 |
|
2,350 | 2,140 | |||
2022/12/10 | 平和島 | 8 | 1 |
|
7,140 | 730 |
|
2,660 | 900 | |||
2022/12/10 | 平和島 | 2 | 1 |
|
3,230 | 960 |
|
660 | 240 | |||
2022/12/09 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/08 | 平和島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/08 | 平和島 | 2 | 3 |
|
2,840 | 890 |
|
|||||
2022/12/07 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/06 | 平和島 | 8 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/06 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/05 | 平和島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/29 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/29 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/28 | 蒲郡 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/28 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/27 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/27 | 蒲郡 | 1 | 1 |
|
24,340 | 3,930 |
|
6,290 | 5,860 | |||
2022/11/26 | 蒲郡 | 6 | 3 |
|
10,650 | 4,250 |
|
|||||
2022/11/25 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/24 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/24 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/20 | 江戸川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/20 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/19 | 江戸川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/19 | 江戸川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/18 | 江戸川 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/17 | 江戸川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/17 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
1,970 | 350 |
|
|||||
2022/11/16 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/30 | 戸田 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/30 | 戸田 | 2 | 3 |
|
1,310 | 650 |
|
|||||
2022/10/29 | 戸田 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/29 | 戸田 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/28 | 戸田 | 5 | 1 |
|
109,190 | 2,840 |
|
24,470 | 6,300 | |||
2022/10/28 | 戸田 | 1 | 2 |
|
3,220 | 410 |
|
1,540 | 380 | |||
2022/10/27 | 戸田 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/26 | 戸田 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/26 | 戸田 | 7 | 3 |
|
1,010 | 520 |
|
|||||
2022/10/25 | 戸田 | 1 | 1 |
|
7,300 | 1,170 |
|
3,020 | 1,310 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/17 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/17 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
14,190 | 1,540 |
|
|||||
2022/10/16 | 江戸川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/16 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
5,150 | 1,120 |
|
|||||
2022/10/15 | 江戸川 | 4 | 2 |
|
5,480 | 580 |
|
2,300 | 730 | |||
2022/10/14 | 江戸川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/14 | 江戸川 | 6 | 2 |
|
2,530 | 580 |
|
740 | 690 | |||
2022/10/13 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 常滑 | 2 | 3 |
|
2,260 | 980 |
|
|||||
合 計 | 484,090 | 65,860 | 86,080 | 40,620 |
スポンサーリンク