対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2022/07/01~2022/12/19)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 (95) |
33 34.7% |
17 17.9% |
9 9.5% |
8 8.4% |
16 16.8% |
13 13.7% |
24 25.3% |
24 25.3% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2022/07/01~2022/12/19)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/10 | 平和島 | 8 | 1 |
|
7,140 | 730 |
|
2,660 | 900 | |||
2022/12/10 | 平和島 | 2 | 1 |
|
3,230 | 960 |
|
660 | 240 | |||
2022/12/09 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/08 | 平和島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/08 | 平和島 | 2 | 3 |
|
2,840 | 890 |
|
|||||
2022/12/07 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/06 | 平和島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/06 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/05 | 平和島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/29 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/29 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/28 | 蒲郡 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/28 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/27 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/27 | 蒲郡 | 1 | 1 |
|
24,340 | 3,930 |
|
6,290 | 5,860 | |||
2022/11/26 | 蒲郡 | 6 | 3 |
|
10,650 | 4,250 |
|
|||||
2022/11/25 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/24 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/24 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/20 | 江戸川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/20 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/19 | 江戸川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/19 | 江戸川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/18 | 江戸川 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/17 | 江戸川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/17 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
1,970 | 350 |
|
|||||
2022/11/16 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/30 | 戸田 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/30 | 戸田 | 2 | 3 |
|
1,310 | 650 |
|
|||||
2022/10/29 | 戸田 | 12 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/29 | 戸田 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/28 | 戸田 | 5 | 1 |
|
109,190 | 2,840 |
|
24,470 | 6,300 | |||
2022/10/28 | 戸田 | 1 | 2 |
|
3,220 | 410 |
|
1,540 | 380 | |||
2022/10/27 | 戸田 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/26 | 戸田 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/26 | 戸田 | 7 | 3 |
|
1,010 | 520 |
|
|||||
2022/10/25 | 戸田 | 1 | 1 |
|
7,300 | 1,170 |
|
3,020 | 1,310 | |||
2022/10/17 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/17 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
14,190 | 1,540 |
|
|||||
2022/10/16 | 江戸川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/16 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
5,150 | 1,120 |
|
|||||
2022/10/15 | 江戸川 | 4 | 2 |
|
5,480 | 580 |
|
2,300 | 730 | |||
2022/10/14 | 江戸川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/14 | 江戸川 | 6 | 2 |
|
2,530 | 580 |
|
740 | 690 | |||
2022/10/13 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 常滑 | 2 | 3 |
|
2,260 | 980 |
|
|||||
2022/09/26 | 三国 | 6 | 2 |
|
4,590 | 730 |
|
2,130 | 840 | |||
2022/09/26 | 三国 | 2 | 3 |
|
2,100 | 1,010 |
|
|||||
2022/09/25 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/24 | 三国 | 9 | 3 |
|
8,470 | 680 |
|
|||||
2022/09/24 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/23 | 三国 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/23 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/22 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/21 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/14 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/14 | 下関 | 4 | 3 |
|
1,850 | 730 |
|
|||||
2022/09/13 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/12 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/12 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/11 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/11 | 下関 | 1 | 1 |
|
10,410 | 2,240 |
|
1,450 | 1,270 | |||
2022/09/10 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/09 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/09 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/27 | 三国 | 7 | 3 |
|
2,690 | 480 |
|
|||||
2022/08/26 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/26 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/25 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/24 | 三国 | 11 | 2 |
|
1,480 | 550 |
|
560 | 890 | |||
2022/08/24 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/23 | 三国 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/23 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/22 | 三国 | 8 | 1 |
|
2,550 | 420 |
|
1,460 | 1,060 | |||
2022/08/15 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/15 | 常滑 | 4 | 3 |
|
12,720 | 2,830 |
|
|||||
2022/08/14 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/14 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/13 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/12 | 常滑 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/12 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/11 | 常滑 | 2 | 2 |
|
1,030 | 200 |
|
570 | 170 | |||
2022/08/10 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/10 | 常滑 | 1 | 2 |
|
23,010 | 4,680 |
|
4,300 | 3,160 | |||
2022/07/07 | 鳴門 | 8 | 1 |
|
2,020 | 290 |
|
1,090 | 430 | |||
2022/07/07 | 鳴門 | 2 | 1 |
|
880 | 370 |
|
380 | 230 | |||
2022/07/06 | 鳴門 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/07/05 | 鳴門 | 8 | 2 |
|
5,620 | 1,530 |
|
1,120 | 520 | |||
2022/07/05 | 鳴門 | 1 | 3 |
|
2,310 | 780 |
|
|||||
2022/07/04 | 鳴門 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2022/07/04 | 鳴門 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/07/03 | 鳴門 | 5 | 3 |
|
690 | 320 |
|
|||||
2022/07/02 | 鳴門 | 7 | S |
|
|
|||||||
2022/07/02 | 鳴門 | 1 | 3 |
|
790 | 560 |
|
|||||
合 計 | 285,020 | 39,900 | 54,740 | 24,980 |
スポンサーリンク