対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2021/11/01~2022/04/19)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 (66) |
14 21.2% |
10 15.2% |
6 9.1% |
4 6.1% |
4 6.1% |
11 16.7% |
11 16.7% |
29 43.9% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2021/11/01~2022/04/19)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/11 | 下関 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/11 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/10 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/09 | 下関 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/04/09 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/08 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/19 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/18 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/17 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/16 | 鳴門 | 8 | F |
|
|
|||||||
2022/03/15 | 鳴門 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/14 | 鳴門 | 7 | 1 |
|
49,540 | 2,680 |
|
8,130 | 6,900 | |||
2022/03/14 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/06 | びわこ | 5 | 2 |
|
97,840 | 10,870 |
|
17,790 | 16,790 | |||
2022/03/05 | びわこ | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/05 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/04 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/03 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/03 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/02 | びわこ | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/01 | びわこ | 10 | 2 |
|
7,470 | 2,530 |
|
2,400 | 1,570 | |||
2022/03/01 | びわこ | 5 | 3 |
|
23,800 | 3,010 |
|
|||||
2022/02/22 | 鳴門 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/02/22 | 鳴門 | 3 | 3 |
|
670 | 300 |
|
|||||
2022/02/21 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/19 | 鳴門 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/19 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/18 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/25 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/25 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/24 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/24 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/23 | 児島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/23 | 児島 | 6 | 2 |
|
720 | 210 |
|
310 | 260 | |||
2022/01/22 | 児島 | 7 | 1 |
|
15,990 | 370 |
|
5,300 | 2,370 | |||
2022/01/22 | 児島 | 1 | 3 |
|
4,140 | 2,580 |
|
|||||
2022/01/21 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/20 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/20 | 児島 | 2 | 1 |
|
2,850 | 1,040 |
|
1,280 | 500 | |||
2022/01/06 | 鳴門 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/05 | 鳴門 | 8 | 2 |
|
3,210 | 930 |
|
1,090 | 1,580 | |||
2022/01/05 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/04 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/03 | 鳴門 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/03 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/02 | 鳴門 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/02 | 鳴門 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/01 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/27 | 丸亀 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/27 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/24 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/24 | 丸亀 | 3 | 1 |
|
3,280 | 800 |
|
560 | 650 | |||
2021/12/23 | 丸亀 | 9 | 3 |
|
2,680 | 940 |
|
|||||
2021/12/23 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/22 | 丸亀 | 3 | 1 |
|
19,920 | 7,720 |
|
2,750 | 2,230 | |||
2021/12/21 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/21 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/20 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
22,130 | 4,300 |
|
6,190 | 2,950 | |||
2021/11/15 | 鳴門 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/15 | 鳴門 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/14 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/13 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/13 | 鳴門 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/12 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/11 | 鳴門 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/11 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 254,240 | 38,280 | 45,800 | 35,800 |
スポンサーリンク