対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2022/07/01~2022/12/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 (67) |
25 37.9% |
14 21.2% |
3 4.5% |
11 16.7% |
11 16.7% |
14 21.2% |
11 16.7% |
14 21.2% |
2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2022/07/01~2022/12/28)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/18 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/17 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/16 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/15 | 児島 | 6 | 3 |
|
17,740 | 4,360 |
|
|||||
2022/12/14 | 児島 | 1 | 3 |
|
950 | 520 |
|
|||||
2022/12/13 | 児島 | 10 | F |
|
|
|||||||
2022/12/13 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/30 | 唐津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/30 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/29 | 唐津 | 6 | 1 |
|
5,060 | 2,470 |
|
1,380 | 780 | |||
2022/11/28 | 唐津 | 8 | S |
|
|
|||||||
2022/11/28 | 唐津 | 1 | 2 |
|
1,430 | 810 |
|
520 | 340 | |||
2022/11/27 | 唐津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/26 | 唐津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/26 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/25 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/04 | 若松 | 7 | 1 |
|
10,810 | 630 |
|
3,290 | 510 | |||
2022/11/04 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/03 | 若松 | 12 | 3 |
|
1,900 | 500 |
|
|||||
2022/11/03 | 若松 | 1 | 2 |
|
3,750 | 850 |
|
1,480 | 1,010 | |||
2022/11/02 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/02 | 若松 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/01 | 若松 | 3 | 2 |
|
2,550 | 1,380 |
|
660 | 390 | |||
2022/10/06 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/06 | 下関 | 2 | 2 |
|
9,300 | 3,000 |
|
1,920 | 3,170 | |||
2022/10/04 | 下関 | 4 | 2 |
|
6,650 | 1,980 |
|
1,830 | 1,540 | |||
2022/10/03 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/02 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/01 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/01 | 下関 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/26 | 若松 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/26 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/25 | 若松 | 4 | 3 |
|
1,710 | 890 |
|
|||||
2022/08/24 | 若松 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/24 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/23 | 若松 | 10 | 3 |
|
14,290 | 9,280 |
|
|||||
2022/08/23 | 若松 | 1 | 2 |
|
5,610 | 1,580 |
|
1,750 | 1,180 | |||
2022/08/22 | 若松 | 4 | 3 |
|
1,410 | 570 |
|
|||||
2022/08/21 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/21 | 若松 | 4 | 2 |
|
4,020 | 620 |
|
1,550 | 650 | |||
2022/08/20 | 若松 | 3 | 3 |
|
2,880 | 1,180 |
|
|||||
2022/08/13 | 福岡 | 5 | 2 |
|
11,910 | 1,230 |
|
3,340 | 900 | |||
2022/08/13 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/12 | 福岡 | 9 | 2 |
|
4,700 | 3,570 |
|
590 | 510 | |||
2022/08/12 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/11 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/10 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/10 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/09 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/08 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/08 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/07/22 | 若松 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/07/22 | 若松 | 4 | 1 |
|
8,070 | 780 |
|
3,420 | 1,580 | |||
2022/07/21 | 若松 | 1 | 2 |
|
5,370 | 2,440 |
|
1,300 | 590 | |||
2022/07/20 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/07/19 | 若松 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/07/19 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/07/13 | 福岡 | 6 | F |
|
|
|||||||
2022/07/13 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/07/12 | 福岡 | 7 | 3 |
|
8,420 | 930 |
|
|||||
2022/07/12 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/07/11 | 福岡 | 2 | 3 |
|
11,230 | 2,090 |
|
|||||
2022/07/10 | 福岡 | 9 | 3 |
|
14,260 | 1,320 |
|
|||||
2022/07/10 | 福岡 | 4 | 3 |
|
4,470 | 2,370 |
|
|||||
2022/07/09 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/07/09 | 福岡 | 4 | 2 |
|
2,330 | 930 |
|
550 | 480 | |||
合 計 | 160,820 | 46,280 | 23,580 | 13,630 |
スポンサーリンク