対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2019/01/01~2019/06/09)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 (97) |
26 27.1% |
15 15.6% |
5 5.2% |
10 10.4% |
11 11.5% |
20 20.8% |
22 22.9% |
28 29.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2019/01/01~2019/06/09)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/03 | 住之江 | 1 | 1 |
|
1,350 | 550 |
|
250 | 200 | |||
2019/06/02 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/06/02 | 住之江 | 1 | 2 |
|
9,830 | 920 |
|
4,190 | 2,580 | |||
2019/06/01 | 住之江 | 8 | 3 |
|
10,760 | 3,050 |
|
|||||
2019/06/01 | 住之江 | 2 | 3 |
|
930 | 500 |
|
|||||
2019/05/31 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/30 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/12 | びわこ | 8 | 2 |
|
2,150 | 1,110 |
|
500 | 510 | |||
2019/05/12 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2019/05/11 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/05/10 | びわこ | 10 | 3 |
|
7,730 | 3,130 |
|
|||||
2019/05/10 | びわこ | 5 | 2 |
|
2,240 | 550 |
|
1,210 | 650 | |||
2019/05/09 | びわこ | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/08 | びわこ | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2019/05/08 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/05/07 | びわこ | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2019/04/25 | 戸田 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/04/25 | 戸田 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2019/04/24 | 戸田 | 5 | 1 |
|
31,090 | 3,980 |
|
6,200 | 2,470 | |||
2019/04/24 | 戸田 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/04/20 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2019/04/19 | 下関 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/04/18 | 下関 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2019/04/18 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2019/04/17 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2019/04/16 | 下関 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2019/04/15 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2019/04/15 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/04/13 | びわこ | 6 | 3 |
|
2,740 | 1,330 |
|
|||||
2019/04/13 | びわこ | 2 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/12 | びわこ | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/04/12 | びわこ | 1 | 3 |
|
17,810 | 1,130 |
|
|||||
2019/03/31 | 鳴門 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/03/31 | 鳴門 | 2 | 3 |
|
6,110 | 1,670 |
|
|||||
2019/03/30 | 鳴門 | 5 | 2 |
|
1,560 | 780 |
|
270 | 280 | |||
2019/03/29 | 鳴門 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2019/03/29 | 鳴門 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2019/03/28 | 鳴門 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/03/27 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/03/26 | 鳴門 | 7 | 2 |
|
11,040 | 710 |
|
4,320 | 1,660 | |||
2019/03/26 | 鳴門 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/03/13 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2019/03/12 | 住之江 | 12 | 2 |
|
750 | 350 |
|
440 | 370 | |||
2019/03/12 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/03/11 | 住之江 | 8 | 3 |
|
1,450 | 490 |
|
|||||
2019/03/11 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2019/03/10 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/03/04 | 平和島 | 7 | 2 |
|
29,310 | 4,240 |
|
8,770 | 4,030 | |||
2019/03/04 | 平和島 | 2 | 3 |
|
1,270 | 280 |
|
|||||
2019/03/03 | 平和島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2019/03/02 | 平和島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2019/03/02 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/03/01 | 平和島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2019/03/01 | 平和島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/02/28 | 平和島 | 5 | 1 |
|
32,040 | 650 |
|
12,730 | 3,960 | |||
2019/02/26 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2019/02/25 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/02/24 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2019/02/24 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2019/02/23 | 三国 | 6 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/23 | 三国 | 1 | 2 |
|
32,960 | 6,640 |
|
5,380 | 3,490 | |||
2019/02/22 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/02/08 | 多摩川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/02/08 | 多摩川 | 3 | 1 |
|
6,750 | 1,390 |
|
2,380 | 2,080 | |||
2019/02/07 | 多摩川 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/02/06 | 多摩川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/02/05 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2019/02/05 | 多摩川 | 3 | 2 |
|
1,700 | 360 |
|
840 | 490 | |||
2019/02/04 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2019/02/03 | 多摩川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2019/02/03 | 多摩川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/30 | 下関 | 8 | 2 |
|
1,750 | 810 |
|
440 | 510 | |||
2019/01/30 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/01/29 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/01/28 | 下関 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2019/01/28 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/27 | 下関 | 4 | 3 |
|
1,970 | 410 |
|
|||||
2019/01/26 | 下関 | 7 | 3 |
|
5,630 | 1,400 |
|
|||||
2019/01/26 | 下関 | 3 | 3 |
|
8,990 | 4,260 |
|
|||||
2019/01/25 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/01/17 | びわこ | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/17 | びわこ | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/01/16 | びわこ | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/16 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/01/15 | びわこ | 2 | 1 |
|
8,570 | 2,380 |
|
2,770 | 890 | |||
2019/01/14 | びわこ | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/13 | びわこ | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/01/12 | びわこ | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/12 | びわこ | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/01/07 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/01/06 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/01/05 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2019/01/04 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2019/01/04 | 住之江 | 1 | S |
|
|
|||||||
2019/01/03 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/01/03 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2019/01/02 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 238,480 | 43,070 | 50,690 | 24,170 |
スポンサーリンク