対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2017/05/01~2017/10/17)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 (93) |
25 26.9% |
11 11.8% |
4 4.3% |
7 7.5% |
14 15.1% |
22 23.7% |
25 26.9% |
21 22.6% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2017/05/01~2017/10/17)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/16 | 福岡 | 9 | 3 |
|
1,010 | 560 |
|
|||||
2017/10/16 | 福岡 | 2 | 1 |
|
2,970 | 990 |
|
910 | 370 | |||
2017/10/15 | 福岡 | 1 | 3 |
|
7,040 | 900 |
|
|||||
2017/10/14 | 福岡 | 8 | 1 |
|
18,590 | 3,840 |
|
2,500 | 1,030 | |||
2017/10/14 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2017/10/13 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2017/10/13 | 福岡 | 2 | 3 |
|
3,940 | 2,260 |
|
|||||
2017/10/12 | 福岡 | 5 | 3 |
|
4,470 | 2,800 |
|
|||||
2017/10/08 | 戸田 | 5 | 2 |
|
45,090 | 7,200 |
|
10,820 | 7,030 | |||
2017/10/08 | 戸田 | 1 | 1 |
|
3,540 | 470 |
|
1,400 | 520 | |||
2017/10/07 | 戸田 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2017/10/07 | 戸田 | 1 | 3 |
|
27,250 | 4,560 |
|
|||||
2017/10/06 | 戸田 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2017/10/05 | 戸田 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2017/10/04 | 戸田 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2017/10/04 | 戸田 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2017/10/03 | 戸田 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2017/09/19 | 若松 | 7 | 1 |
|
12,690 | 400 |
|
4,670 | 1,980 | |||
2017/09/19 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2017/09/18 | 若松 | 1 | 2 |
|
3,110 | 430 |
|
1,090 | 600 | |||
2017/09/16 | 若松 | 8 | 3 |
|
1,990 | 1,220 |
|
|||||
2017/09/16 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2017/09/15 | 若松 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2017/09/14 | 若松 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2017/09/14 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2017/09/13 | 若松 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2017/09/02 | 蒲郡 | 7 | 2 |
|
3,030 | 1,070 |
|
1,290 | 850 | |||
2017/09/02 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2017/09/01 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2017/08/31 | 蒲郡 | 5 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/08/30 | 蒲郡 | 6 | 2 |
|
9,030 | 1,830 |
|
4,700 | 2,370 | |||
2017/08/30 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/29 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/28 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2017/08/28 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2017/08/16 | びわこ | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2017/08/16 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2017/08/15 | びわこ | 2 | 3 |
|
6,020 | 1,500 |
|
|||||
2017/08/14 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/14 | びわこ | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/13 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2017/08/12 | びわこ | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2017/08/11 | びわこ | 5 | 3 |
|
2,650 | 1,670 |
|
|||||
2017/08/11 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2017/08/06 | 徳山 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/05 | 徳山 | 8 | 3 |
|
28,860 | 6,480 |
|
|||||
2017/08/05 | 徳山 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2017/08/04 | 徳山 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/03 | 徳山 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/02 | 徳山 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2017/08/02 | 徳山 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/01 | 徳山 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2017/07/31 | 徳山 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2017/07/25 | 戸田 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2017/07/25 | 戸田 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2017/07/24 | 戸田 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2017/07/23 | 戸田 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2017/07/23 | 戸田 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2017/07/22 | 戸田 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2017/07/17 | 浜名湖 | 9 | 2 |
|
6,000 | 1,140 |
|
1,940 | 1,080 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07/17 | 浜名湖 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2017/07/16 | 浜名湖 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2017/07/15 | 浜名湖 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2017/07/14 | 浜名湖 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2017/07/14 | 浜名湖 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2017/07/11 | 常滑 | 8 | 2 |
|
19,410 | 5,400 |
|
3,180 | 2,010 | |||
2017/07/11 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2017/06/25 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2017/06/25 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2017/06/24 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2017/06/23 | 若松 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2017/06/22 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2017/06/22 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2017/06/21 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2017/06/21 | 若松 | 3 | 3 |
|
9,300 | 1,550 |
|
|||||
2017/06/06 | 常滑 | 2 | 3 |
|
5,390 | 1,070 |
|
|||||
2017/06/05 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2017/06/05 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2017/06/04 | 常滑 | 4 | 3 |
|
14,180 | 3,790 |
|
|||||
2017/06/03 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2017/06/03 | 常滑 | 1 | 2 |
|
3,200 | 1,070 |
|
710 | 410 | |||
2017/06/02 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2017/06/01 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2017/06/01 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2017/05/16 | 平和島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2017/05/15 | 平和島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2017/05/15 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2017/05/14 | 平和島 | 1 | 3 |
|
570 | 250 |
|
|||||
2017/05/13 | 平和島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2017/05/13 | 平和島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2017/05/12 | 平和島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2017/05/12 | 平和島 | 1 | 3 |
|
1,150 | 360 |
|
|||||
2017/05/11 | 平和島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 240,480 | 52,810 | 33,210 | 18,250 |
スポンサーリンク