対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2012/10/01~2013/03/07)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 (57) |
11 19.6% |
4 7.1% |
2 3.6% |
2 3.6% |
7 12.5% |
5 8.9% |
11 19.6% |
28 50.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2012/10/01~2013/03/07)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/02/25 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2013/02/25 | 徳山 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2013/02/24 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2013/02/23 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2013/02/23 | 徳山 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2013/02/22 | 徳山 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2013/02/21 | 徳山 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2013/01/22 | 三国 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2013/01/22 | 三国 | 3 | 3 |
|
3,120 | 1,960 |
|
|||||
2013/01/21 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2013/01/21 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2013/01/20 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2013/01/20 | 三国 | 3 | 2 |
|
70,130 | 4,560 |
|
10,470 | 4,040 | |||
2013/01/19 | 三国 | 6 | 3 |
|
10,200 | 2,490 |
|
|||||
2013/01/07 | 住之江 | 2 | 3 |
|
14,540 | 6,560 |
|
|||||
2013/01/06 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2013/01/05 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2013/01/05 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2013/01/04 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2013/01/03 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2013/01/03 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2013/01/02 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/20 | 児島 | 9 | S |
|
|
|||||||
2012/12/20 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/19 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2012/12/18 | 児島 | 5 | S |
|
|
|||||||
2012/12/17 | 児島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/17 | 児島 | 5 | 1 |
|
16,630 | 1,200 |
|
2,170 | 2,500 | |||
2012/12/16 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/16 | 児島 | 2 | 1 |
|
33,660 | 2,790 |
|
6,910 | 3,790 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/12/15 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/04 | 浜名湖 | 9 | 3 |
|
5,540 | 1,460 |
|
|||||
2012/12/04 | 浜名湖 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2012/12/03 | 浜名湖 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/03 | 浜名湖 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/02 | 浜名湖 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/01 | 浜名湖 | 7 | 2 |
|
6,830 | 1,830 |
|
1,520 | 790 | |||
2012/12/01 | 浜名湖 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2012/11/19 | 蒲郡 | 3 | 3 |
|
14,990 | 1,490 |
|
|||||
2012/11/18 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2012/11/18 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
3,240 | 1,010 |
|
|||||
2012/11/17 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2012/11/16 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2012/11/16 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2012/10/29 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2012/10/29 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2012/10/28 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2012/10/27 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2012/10/27 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2012/10/26 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2012/10/05 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2012/10/04 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2012/10/04 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
56,280 | 11,740 |
|
|||||
2012/10/03 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2012/10/03 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2012/10/02 | 丸亀 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2012/10/01 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 235,160 | 37,090 | 21,070 | 11,120 |
スポンサーリンク