対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2007/10/01~2008/03/07)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 (63) |
18 29.0% |
7 11.3% |
2 3.2% |
5 8.1% |
11 17.7% |
5 8.1% |
11 17.7% |
26 41.9% |
1 | 0 (1) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2007/10/01~2008/03/07)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/02/27 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2008/02/27 | 福岡 | 1 | F |
|
|
|||||||
2008/02/26 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2008/02/25 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2008/02/24 | 福岡 | 8 | 2 |
|
4,480 | 2,260 |
|
590 | 440 | |||
2008/02/24 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2008/02/23 | 福岡 | 1 | 3 |
|
860 | 410 |
|
|||||
2008/02/11 | 徳山 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2008/02/11 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2008/02/10 | 徳山 | 1 | 2 |
|
10,050 | 1,300 |
|
2,820 | 1,240 | |||
2008/02/09 | 徳山 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2008/02/09 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2008/02/08 | 徳山 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2008/02/07 | 徳山 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2008/01/23 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2008/01/22 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2008/01/22 | 住之江 | 2 | 3 |
|
2,810 | 1,070 |
|
|||||
2008/01/21 | 住之江 | 8 | 3 |
|
14,920 | 2,920 |
|
|||||
2008/01/20 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2008/01/20 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2008/01/19 | 住之江 | 3 | 3 |
|
4,120 | 720 |
|
|||||
2008/01/18 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2008/01/14 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2008/01/14 | 宮島 | 2 | 3 |
|
2,880 | 370 |
|
|||||
2008/01/13 | 宮島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2008/01/12 | 宮島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2008/01/12 | 宮島 | 5 | 3 |
|
2,150 | 650 |
|
|||||
2008/01/11 | 宮島 | 3 | 3 |
|
10,130 | 2,150 |
|
|||||
2008/01/10 | 宮島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2008/01/10 | 宮島 | 1 | 2 |
|
1,590 | 380 |
|
1,380 | 920 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/10 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2007/12/10 | 大村 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2007/12/09 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2007/12/08 | 大村 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2007/12/08 | 大村 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2007/12/07 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2007/12/06 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2007/12/06 | 大村 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2007/12/05 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2007/11/22 | 丸亀 | 3 | S |
|
|
|||||||
2007/11/21 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2007/11/21 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
1,090 | 530 |
|
|||||
2007/11/20 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2007/11/19 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2007/11/18 | 丸亀 | 10 | L |
|
|
|||||||
2007/11/18 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2007/11/17 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
4,050 | 690 |
|
2,010 | 870 | |||
2007/10/31 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2007/10/31 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2007/10/30 | 福岡 | 7 | 1 |
|
14,550 | 1,430 |
|
3,200 | 1,920 | |||
2007/10/30 | 福岡 | 3 | 3 |
|
1,560 | 470 |
|
|||||
2007/10/29 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2007/10/28 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2007/10/28 | 福岡 | 2 | 3 |
|
1,460 | 250 |
|
|||||
2007/10/27 | 福岡 | 1 | 2 |
|
2,450 | 820 |
|
550 | 470 | |||
2007/10/14 | 若松 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2007/10/14 | 若松 | 2 | 1 |
|
17,010 | 1,210 |
|
3,240 | 1,390 | |||
2007/10/13 | 若松 | 1 | 3 |
|
5,370 | 1,910 |
|
|||||
2007/10/12 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2007/10/11 | 若松 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2007/10/11 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2007/10/10 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2007/10/09 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 101,530 | 19,540 | 13,790 | 7,250 |
スポンサーリンク