対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2005/10/01~2006/03/09)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 (67) |
9 13.4% |
4 6.0% |
1 1.5% |
3 4.5% |
5 7.5% |
13 19.4% |
18 26.9% |
27 40.3% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2005/10/01~2006/03/09)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/02/26 | 下関 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/02/26 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/25 | 下関 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/24 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/24 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/02/23 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/23 | 下関 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/22 | 下関 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/22 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2006/02/21 | 下関 | 2 | 2 |
|
3,470 | 970 |
|
970 | 680 | |||
2006/02/16 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/16 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/15 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/14 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/13 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/13 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/12 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/11 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/11 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/25 | 若松 | 5 | 3 |
|
6,630 | 2,740 |
|
|||||
2006/01/25 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/24 | 若松 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/23 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/23 | 若松 | 1 | 3 |
|
4,190 | 1,220 |
|
|||||
2006/01/22 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/21 | 若松 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/21 | 若松 | 1 | 2 |
|
11,230 | 3,040 |
|
1,480 | 630 | |||
2006/01/20 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/20 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/19 | 若松 | 1 | 3 |
|
10,640 | 2,110 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/10 | 三国 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/10 | 三国 | 3 | 2 |
|
11,260 | 1,270 |
|
3,490 | 1,440 | |||
2006/01/09 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/08 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/08 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/07 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/04 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/04 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/03 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/02 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/02 | 大村 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/01 | 大村 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/31 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/31 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/30 | 大村 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/06 | 唐津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/06 | 唐津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/05 | 唐津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/04 | 唐津 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/04 | 唐津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/03 | 唐津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/13 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/13 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/12 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/11/11 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/10 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/11/10 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/19 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/19 | 大村 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/18 | 大村 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/18 | 大村 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/17 | 大村 | 2 | 3 |
|
10,660 | 2,410 |
|
|||||
2005/10/16 | 大村 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/16 | 大村 | 2 | 3 |
|
3,010 | 770 |
|
|||||
2005/10/15 | 大村 | 2 | 1 |
|
14,940 | 1,430 |
|
3,350 | 1,780 | |||
2005/10/14 | 大村 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/14 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 76,030 | 15,960 | 9,290 | 4,530 |
スポンサーリンク