対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2020/12/01~2021/05/25)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 (84) |
28 33.3% |
14 16.7% |
5 6.0% |
9 10.7% |
14 16.7% |
20 23.8% |
15 17.9% |
20 23.8% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2020/12/01~2021/05/25)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/10 | 下関 | 2 | 1 |
|
4,260 | 1,790 |
|
650 | 520 | |||
2021/05/09 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/09 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/08 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/07 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/07 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/04 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/04 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/03 | 若松 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/02 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/02 | 若松 | 1 | 3 |
|
15,790 | 720 |
|
|||||
2021/04/29 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/29 | 若松 | 2 | 3 |
|
2,470 | 740 |
|
|||||
2021/04/28 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/21 | 尼崎 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/20 | 尼崎 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/20 | 尼崎 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/19 | 尼崎 | 6 | 3 |
|
620 | 290 |
|
|||||
2021/04/18 | 尼崎 | 6 | 3 |
|
1,810 | 860 |
|
|||||
2021/04/18 | 尼崎 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/17 | 尼崎 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/09 | びわこ | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/09 | びわこ | 2 | 1 |
|
1,200 | 580 |
|
400 | 160 | |||
2021/04/08 | びわこ | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/08 | びわこ | 6 | 3 |
|
710 | 330 |
|
|||||
2021/04/07 | びわこ | 7 | 2 |
|
1,090 | 590 |
|
350 | 400 | |||
2021/04/07 | びわこ | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/06 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/06 | びわこ | 2 | 3 |
|
7,010 | 1,800 |
|
|||||
2021/04/05 | びわこ | 11 | 2 |
|
7,220 | 850 |
|
2,250 | 1,530 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/05 | びわこ | 3 | 2 |
|
5,040 | 430 |
|
3,300 | 1,650 | |||
2021/04/04 | びわこ | 5 | 2 |
|
4,070 | 1,100 |
|
930 | 270 | |||
2021/03/24 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/24 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/23 | 住之江 | 12 | 2 |
|
840 | 280 |
|
520 | 500 | |||
2021/03/23 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/22 | 住之江 | 5 | 1 |
|
36,360 | 4,350 |
|
6,810 | 2,180 | |||
2021/03/21 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/20 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/20 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/19 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/02 | 下関 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/01 | 下関 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/01 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/28 | 下関 | 6 | 1 |
|
7,770 | 1,500 |
|
4,490 | 2,820 | |||
2021/02/27 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/27 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/26 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/25 | 下関 | 5 | 2 |
|
1,610 | 590 |
|
750 | 480 | |||
2021/02/25 | 下関 | 1 | 3 |
|
1,010 | 420 |
|
|||||
2021/01/21 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/21 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
1,150 | 620 |
|
|||||
2021/01/20 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/19 | 丸亀 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/19 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/18 | 丸亀 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/18 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/17 | 丸亀 | 4 | 1 |
|
5,520 | 1,830 |
|
1,450 | 1,240 | |||
2021/01/16 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/16 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/05 | 児島 | 4 | 2 |
|
1,250 | 310 |
|
570 | 190 | |||
2021/01/04 | 児島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/04 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/03 | 児島 | 4 | 3 |
|
4,110 | 1,830 |
|
|||||
2021/01/02 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/02 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/25 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/25 | 宮島 | 2 | 3 |
|
1,160 | 550 |
|
|||||
2020/12/24 | 宮島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/23 | 宮島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/23 | 宮島 | 1 | 3 |
|
1,970 | 330 |
|
|||||
2020/12/22 | 宮島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/21 | 宮島 | 7 | 3 |
|
43,790 | 12,940 |
|
|||||
2020/12/21 | 宮島 | 1 | 2 |
|
19,480 | 5,790 |
|
3,210 | 3,090 | |||
2020/12/20 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/09 | 徳山 | 8 | F |
|
|
|||||||
2020/12/09 | 徳山 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/08 | 徳山 | 7 | 3 |
|
2,150 | 1,140 |
|
|||||
2020/12/07 | 徳山 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/06 | 徳山 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/06 | 徳山 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/05 | 徳山 | 5 | 3 |
|
8,570 | 3,840 |
|
|||||
2020/12/05 | 徳山 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/04 | 徳山 | 10 | 2 |
|
19,010 | 6,270 |
|
4,200 | 4,000 | |||
合 計 | 207,040 | 52,670 | 29,880 | 19,030 |
スポンサーリンク